対人守備 ランキング(2025-26)
| 順位 | 選手 | チーム | G | MP | Gr | 去年の同じ項目での順位です。「ルーキー」はその年がデビュー、「—」は去年順位が付かなかったという意味です。用語集で読む | 過去9年 | ディフレクション | 3Pコンテスト | エース戦の抑止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイソン・ダニエルズDyson Daniels | ATL | 76 | 33.2 | S | 1位 ±0 | 6.2% | 29.7% | 0.9% | |
| 2 | オーサー・トンプソンAusar Thompson | DET | 73 | 26.0 | S | 2位 ±0 | 0.5% | 23.5% | 6.9% | |
| 3 | アレックス・カルーソAlex Caruso | OKC | 56 | 18.2 | S | 3位 ±0 | 0.9% | 30% | 5.5% | |
| 4 | ケイソン・ウォレスCason Wallace | OKC | 77 | 26.6 | S | 4位 ±0 | 1.2% | 6% | 18.9% | |
| 5 | アイザイア・ジャクソンIsaiah Jackson | IND/LAC | 55 | 16.5 | S | — | 11.1% | 8.8% | 14.3% | |
| 6 | ハーバート・ジョーンズHerbert Jones | NOP | 56 | 28.4 | S | 90位 ↑84 | 5.8% | 43.5% | 1.4% | |
| 7 | OG・アヌノビーOG Anunoby | NYK | 67 | 33.2 | S | 15位 ↑8 | 28.3% | 10.4% | 10.4% | |
| 8 | ジャミア・ワトキンスJamir Watkins | WAS | 50 | 20.6 | S | ルーキー | 6.9% | 36.9% | 8.3% | |
| 9 | ドレイモンド・グリーンDraymond Green | GSW | 68 | 27.5 | A | 24位 ↑15 | 35.9% | 7.4% | 8.8% | |
| 10 | ジーク・ナージZeke Nnaji | DEN | 52 | 12.0 | A | 47位 ↑37 | 41.5% | 3.7% | 10.1% | |
| 11 | ジョーダン・ウォルシュJordan Walsh | BOS | 68 | 17.8 | A | 257位 ↑246 | 13.4% | 34.3% | 9% | |
| 12 | カイル・アンダーソンKyle Anderson | UTA/MEM/MIN | 43 | 19.8 | A | 100位 ↑88 | 6% | 35.6% | 12.7% | |
| 13 | タリ・イーソンTari Eason | HOU | 60 | 25.8 | A | 10位 ↓3 | 18.4% | 43.8% | 2.5% | |
| 14 | ベズ・ムベングBez Mbeng | UTA | 15 | 32.8 | A | ルーキー | 9% | 17.3% | 20.7% | |
| 15 | アンドリュー・ウィギンズAndrew Wiggins | MIA | 68 | 30.3 | A | 22位 ↑7 | 44.7% | 1.8% | 10.8% | |
| 16 | ドルー・スミスDru Smith | MIA | 70 | 16.3 | A | — | 1.4% | 29% | 19.4% | |
| 17 | ドミニク・バーロウDominick Barlow | PHI | 71 | 23.8 | A | 237位 ↑220 | 42.6% | 20.7% | 3% | |
| 18 | ジエア・ウィリアムズZiaire Williams | BKN | 56 | 22.9 | A | 5位 ↓13 | 2.8% | 16.6% | 26% | |
| 19 | ムハメド・ゲイエMouhamed Gueye | ATL | 77 | 15.3 | A | 134位 ↑115 | 7.8% | 15.4% | 26.3% | |
| 20 | アンソニー・ブラックAnthony Black | ORL | 64 | 29.8 | A | 60位 ↑40 | 13.6% | 46.3% | 9.2% | |
| 21 | ルゲンツ・ドートLuguentz Dort | OKC | 69 | 26.8 | A | 14位 ↓7 | 54.8% | 14.1% | 4.8% | |
| 22 | ジャボン・スモールJavon Small | MEM | 41 | 20.2 | A | ルーキー | 23.3% | 21.9% | 17.1% | |
| 23 | ジョン・コンチャーJohn Konchar | MEM/UTA | 56 | 19.9 | A | 10位 ↓13 | 4.4% | 41.7% | 16.8% | |
| 24 | クリス・ダンKris Dunn | LAC | 82 | 27.2 | A | 15位 ↓9 | 2.1% | 34.6% | 21.9% | |
| 25 | ケリー・ウーブレJr.Kelly Oubre Jr. | PHI | 50 | 31.5 | A | 8位 ↓17 | 3% | 69.1% | 5.3% | |
| 26 | プレシャス・アチウワPrecious Achiuwa | SAC | 73 | 23.9 | A | 225位 ↑199 | 40.1% | 15.7% | 14.1% | |
| 27 | マーカス・スマートMarcus Smart | LAL | 62 | 28.5 | A | 33位 ↑6 | 16.4% | 42.4% | 13.1% | |
| 28 | スコッティ・バーンズScottie Barnes | TOR | 80 | 33.5 | A | 44位 ↑16 | 18% | 66.8% | 0.2% | |
| 29 | ブロニー・ジェームズBronny James | LAL | 42 | 8.9 | A | — | 11.8% | 29.3% | 22.8% | |
| 30 | ジャマイ・マシャックJahmai Mashack | MEM | 31 | 21.7 | A | ルーキー | 5.3% | 47% | 17.3% | |
| 31 | トゥマニ・カマラToumani Camara | POR | 82 | 33.3 | A | 21位 ↓10 | 35.7% | 50.7% | 0.7% | |
| 32 | ノア・クラウニーNoah Clowney | BKN | 66 | 27.0 | A | 247位 ↑215 | 61.3% | 15.2% | 6% | |
| 33 | ライアン・ダンRyan Dunn | PHX | 70 | 19.4 | A | 13位 ↓20 | 17.5% | 12.2% | 29.5% | |
| 34 | PJ・ワシントンP.J. Washington | DAL | 56 | 31.0 | A | 61位 ↑27 | 65.4% | 18.2% | 3.9% | |
| 35 | ジョナサン・アイザックJonathan Isaac | ORL | 52 | 10.0 | B | 92位 ↑57 | 7.1% | 39.4% | 23.3% | |
| 36 | ジョシュ・ミノットJosh Minott | BOS/BKN | 49 | 17.0 | B | — | 3.5% | 19.4% | 35.3% | |
| 37 | ジェイデン・マクダニエルズJaden McDaniels | MIN | 73 | 31.7 | B | 9位 ↓28 | 50% | 30.6% | 6.7% | |
| 38 | カワイ・レナードKawhi Leonard | LAC | 65 | 32.1 | B | 48位 ↑10 | 10.8% | 38.5% | 24.4% | |
| 39 | ビラル・クリバリBilal Coulibaly | WAS | 56 | 26.2 | B | 32位 ↓7 | 8.8% | 89.4% | 0.5% | |
| 40 | ジョーダン・グッドウィンJordan Goodwin | PHX | 70 | 22.5 | B | 174位 ↑134 | 0.7% | 85.3% | 7.1% | |
| 41 | ニック・クラクストンNic Claxton | BKN | 69 | 27.8 | B | 49位 ↑8 | 61.5% | 9.9% | 14.5% | |
| 42 | ディーン・ウェイドDean Wade | CLE | 59 | 22.3 | B | 89位 ↑47 | 24% | 52.5% | 12.2% | |
| 43 | ペイトン・ワトソンPeyton Watson | DEN | 54 | 29.6 | B | 49位 ↑6 | 74% | 23.3% | 2.1% | |
| 44 | ケンリッチ・ウィリアムズKenrich Williams | OKC | 56 | 15.3 | B | 51位 ↑7 | 24.2% | 44.9% | 16.4% | |
| 45 | キリアン・ヘイズKillian Hayes | SAC | 23 | 17.7 | B | — | 11.5% | 34.8% | 28.8% | |
| 46 | エバン・モーブリーEvan Mobley | CLE | 65 | 31.9 | B | 36位 ↓10 | 69.1% | 5.5% | 14.7% | |
| 47 | ジョシュ・オコギーJosh Okogie | HOU | 78 | 17.4 | B | 37位 ↓10 | 15% | 79.3% | 5.1% | |
| 48 | ジャレット・アレンJarrett Allen | CLE | 56 | 27.1 | B | 180位 ↑132 | 23.5% | 55.3% | 13.8% | |
| 49 | ラシアー・フレミングRasheer Fleming | PHX | 55 | 12.2 | B | ルーキー | 18.7% | 51.6% | 18.7% | |
| 50 | パトリック・ウィリアムズPatrick Williams | CHI | 72 | 20.5 | B | 39位 ↓11 | 53.2% | 39.2% | 8.1% |
ほかの項目
スコアリング / 2P決定力 / 3P決定力 / FT決定力 / アシスト / セット起点 / ドライブ / ボールキープ / カッティング / スクリーン / リバウンド / 確保率 / ボックスアウト / 対人守備 / リムプロテクト / ハッスル