ドライブ ランキング(2022-23)

順位 選手 チーム G MP Gr 去年の同じ項目での順位です。「ルーキー」はその年がデビュー、「—」は去年順位が付かなかったという意味です。用語集で読む 過去9年 ドライブ数1回あたり得点ファウル獲得
1 ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo MIL 63 32.1 S 1位 ±0 ヤニス・アデトクンボ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 5.2%4.9%3.4%
2 シェイ・ギルジャス=アレクサンダーShai Gilgeous-Alexander OKC 68 35.5 S 19位 17 シェイ・ギルジャス=アレクサンダー の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 0.2%9.1%7.8%
3 ザイオン・ウィリアムソンZion Williamson NOP 29 33.0 S ザイオン・ウィリアムソン の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 2.7%6.6%9.4%
4 ルカ・ドンチッチLuka Dončić DAL 66 36.2 S 38位 34 ルカ・ドンチッチ の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 1.2%7.1%11.9%
5 ジャ・モラントJa Morant MEM 61 31.9 S 4位 1 ジャ・モラント の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 0.5%11.1%9.1%
6 デイミアン・リラードDamian Lillard POR 58 36.3 S 56位 50 デイミアン・リラード の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 3.9%11.5%10.9%
7 コリン・セクストンCollin Sexton UTA 48 23.9 A 95位 88 コリン・セクストン の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 6.9%9.6%10%
8 ディアーロン・フォックスDe'Aaron Fox SAC 73 33.4 A 2位 6 ディアーロン・フォックス の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 3.4%4.7%20.6%
9 ジェイレン・グリーンJalen Green HOU 76 34.2 A 44位 35 ジェイレン・グリーン の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 9.1%14.5%5.9%
10 ブランドン・イングラムBrandon Ingram NOP 45 34.2 A 24位 14 ブランドン・イングラム の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 6.1%9.3%17.5%
11 ザック・ラビーンZach LaVine CHI 77 35.9 A 3位 8 ザック・ラビーン の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 19.9%5.4%9.7%
12 ベネディクト・マチュリンBennedict Mathurin IND 78 28.5 A ルーキー ベネディクト・マチュリン の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 25.3%5.7%5.3%
13 デマー・デローザンDeMar DeRozan CHI 74 36.2 A 6位 7 デマー・デローザン の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 19.2%4.2%13.1%
14 RJ・バレットRJ Barrett NYK 73 33.9 A 25位 11 RJ・バレット の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 8.8%16.5%11.6%
15 ケルドン・ジョンソンKeldon Johnson SAS 63 32.7 A 48位 33 ケルドン・ジョンソン の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 10.8%8.1%19.7%
16 ジョエル・エンビードJoel Embiid PHI 66 34.6 A 10位 6 ジョエル・エンビード の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 37.8%0.2%0.6%
17 アンソニー・エドワーズAnthony Edwards MIN 79 36.0 A 36位 19 アンソニー・エドワーズ の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 13.8%5.9%19.1%
18 ジェイソン・テイタムJayson Tatum BOS 74 36.9 A 9位 9 ジェイソン・テイタム の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 18.9%7.9%14.1%
19 ジャレン・ジャクソンJr.Jaren Jackson Jr. MEM 63 28.4 A 7位 12 ジャレン・ジャクソンJr. の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 41%0.7%1.2%
20 ハリソン・バーンズHarrison Barnes SAC 82 32.5 A 13位 7 ハリソン・バーンズ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 36.9%6.4%0.9%
21 デビン・ブッカーDevin Booker PHX 53 34.6 A 63位 42 デビン・ブッカー の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 9.6%9.8%29.4%
22 パオロ・バンケロPaolo Banchero ORL 72 33.8 A ルーキー パオロ・バンケロ の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 20.1%24.1%5%
23 ケリー・ウーブレJr.Kelly Oubre Jr. CHA 48 32.3 A 42位 19 ケリー・ウーブレJr. の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 31.2%3.2%15%
24 カール=アンソニー・タウンズKarl-Anthony Towns MIN 29 33.0 A 5位 19 カール=アンソニー・タウンズ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 32.7%10.1%7.2%
25 ジェイレン・ブラウンJaylen Brown BOS 67 35.9 A 59位 34 ジェイレン・ブラウン の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 15.7%3.9%31.2%
26 ノーマン・パウエルNorman Powell LAC 60 26.1 B 17位 9 ノーマン・パウエル の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 15.2%13.5%22.5%
27 サディーク・ベイSaddiq Bey DET/ATL 77 27.6 B 51位 24 サディーク・ベイ の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 46.4%3.4%2.2%
28 ケビン・デュラントKevin Durant BKN/PHX 47 35.6 B 31位 3 ケビン・デュラント の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 27%0.5%25.6%
29 クリスチャン・ウッドChristian Wood DAL 67 25.9 B 34位 5 クリスチャン・ウッド の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 49.1%1.7%4.7%
30 ジェレミ・グラントJerami Grant POR 63 35.7 B 41位 11 ジェレミ・グラント の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 38.8%14%4.1%
31 オースティン・リーブスAustin Reaves LAL 64 28.8 B 65位 34 オースティン・リーブス の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 32.2%18.7%6.6%
32 ドノバン・ミッチェルDonovan Mitchell CLE 68 35.8 B 26位 6 ドノバン・ミッチェル の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 11.1%2.9%45%
33 キャム・トーマスCam Thomas BKN 57 16.6 B 86位 53 キャム・トーマス の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 5.4%29.5%25%
34 タイリース・マクシーTyrese Maxey PHI 60 33.6 B 37位 3 タイリース・マクシー の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 21.4%5.2%33.4%
35 ミカル・ブリッジズMikal Bridges PHX/BKN 83 35.7 B 93位 58 ミカル・ブリッジズ の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 28%10.3%24.4%
36 ラウリ・マルカネンLauri Markkanen UTA 66 34.4 B 149位 113 ラウリ・マルカネン の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 45%10.6%10.6%
37 トレンドン・ワトフォードTrendon Watford POR 62 19.1 B 72位 35 トレンドン・ワトフォード の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 38.6%7.4%21.6%
38 カイリー・アービングKyrie Irving BKN/DAL 60 37.4 B 61位 23 カイリー・アービング の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 16%2.7%50.3%
39 ハミドゥ・ディアロHamidou Diallo DET 56 17.8 B 39位 ±0 ハミドゥ・ディアロ の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 35.6%25.1%8.8%
40 バム・アデバヨBam Adebayo MIA 75 34.6 B 43位 3 バム・アデバヨ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 47.4%6.1%16.6%
41 スペンサー・ディンウィディーSpencer Dinwiddie DAL/BKN 79 34.5 B 11位 30 スペンサー・ディンウィディー の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 9.8%37.3%23.8%
42 パスカル・シアカムPascal Siakam TOR 71 37.4 B 27位 15 パスカル・シアカム の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 9.3%48.2%13.8%
43 ナズ・リードNaz Reid MIN 68 18.4 B 117位 74 ナズ・リード の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 47.7%2.2%21.9%
44 ジョーダン・プールJordan Poole GSW 82 30.0 B 47位 3 ジョーダン・プール の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 22.6%23.6%26.2%
45 オシェイ・ブリセットOshae Brissett IND 65 16.7 B 54位 9 オシェイ・ブリセット の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 50.4%21.9%0.3%
46 タレン・ホートン=タッカーTalen Horton-Tucker UTA 65 20.2 B 80位 34 タレン・ホートン=タッカー の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 3.2%31.9%38.8%
47 レブロン・ジェームズLeBron James LAL 55 35.5 B 29位 18 レブロン・ジェームズ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 24.8%17%32.2%
48 モリッツ・ワグナーMoritz Wagner ORL 57 19.5 B 33位 15 モリッツ・ワグナー の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 68.8%1.5%4.4%
49 アンソニー・デイビスAnthony Davis LAL 56 34.0 B 87位 38 アンソニー・デイビス の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 68.6%2%5.6%
50 アレック・バークスAlec Burks DET 51 22.0 B 112位 62 アレック・バークス の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 32.9%30%14.4%

ほかの項目

スコアリング / 2P決定力 / 3P決定力 / FT決定力 / アシスト / セット起点 / ドライブ / ボールキープ / カッティング / スクリーン / リバウンド / 確保率 / ボックスアウト / 対人守備 / リムプロテクト / ハッスル