対人守備 ランキング(2017-18)

順位 選手 チーム G MP Gr 過去9年 ディフレクション3Pコンテストエース戦の抑止
1 サボ・セフォロシャThabo Sefolosha UTA 38 21.2 S サボ・セフォロシャ の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 4.6%11%3.6%
2 キャメロン・ペインCameron Payne CHI 25 23.3 S キャメロン・ペイン の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 10.7%4.6%8.7%
3 ダニー・グリーンDanny Green SAS 70 25.6 S ダニー・グリーン の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 15.8%16.1%1%
4 ジュルー・ホリデーJrue Holiday NOP 81 36.1 S ジュルー・ホリデー の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 13.3%17.3%2.6%
5 アンドレ・ロバーソンAndre Roberson OKC 39 26.6 S アンドレ・ロバーソン の上位%(1シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 12%8.4%9.7%
5 ロバート・コビントンRobert Covington PHI 80 31.6 S ロバート・コビントン の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 0.8%23.2%7.9%
7 アンドリュー・ハリソンAndrew Harrison MEM 56 23.7 S アンドリュー・ハリソン の上位%(1シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 23.2%13%4.1%
8 デジャンテ・マレーDejounte Murray SAS 81 21.5 A デジャンテ・マレー の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 6.1%17.1%12%
9 エリック・ブレッドソーEric Bledsoe PHX/MIL 74 31.4 A エリック・ブレッドソー の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 3.1%44.9%0.3%
10 ギャレット・テンプルGarrett Temple SAC 65 24.8 A ギャレット・テンプル の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 20.7%5.1%12.5%
11 クリス・ダンKris Dunn CHI 52 29.3 A クリス・ダン の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 3.8%5.6%21.4%
11 ポール・ミルサップPaul Millsap DEN 38 30.1 A ポール・ミルサップ の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 25.5%16.6%5.1%
13 コーリー・ブリューワーCorey Brewer LAL/OKC 72 16.8 A コーリー・ブリューワー の上位%(2シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 5.4%6.6%22.4%
14 ザザ・パチュリアZaza Pachulia GSW 69 14.1 A ザザ・パチュリア の上位%(2シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 8.2%42.3%5.6%
15 シンダリアス・ソーンウェルSindarius Thornwell LAC 73 15.8 A シンダリアス・ソーンウェル の上位%(2シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 32.4%13.5%8.9%
16 ジョージ・ヒルGeorge Hill SAC/CLE 67 27.0 A ジョージ・ヒル の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 31.1%19.1%6.9%
17 ジェイレン・ブラウンJaylen Brown BOS 70 30.7 A ジェイレン・ブラウン の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 32.1%21.2%6.4%
18 エルフリッド・ペイトンElfrid Payton ORL/PHX 63 28.7 A エルフリッド・ペイトン の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 20.2%49.2%0.5%
19 ジャスティン・ホリデーJustin Holiday CHI 72 31.5 A ジャスティン・ホリデー の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 29.3%21.7%9.9%
20 ルク・エンバ・ア・ムーテLuc Mbah a Moute HOU 61 25.6 A ルク・エンバ・ア・ムーテ の上位%(1シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 27.8%37.5%2.8%
21 ジミー・バトラーJimmy Butler III MIN 59 36.7 A ジミー・バトラー の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 6.4%60.5%3.1%
22 ベン・シモンズBen Simmons PHI 81 33.7 A ベン・シモンズ の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 14%27.6%15.8%
23 ポール・ジョージPaul George OKC 79 36.6 A ポール・ジョージ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 3.3%31.1%19.6%
24 ビクター・オラディポVictor Oladipo IND 75 34.0 A ビクター・オラディポ の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 1.8%2.6%35.2%
25 シャキール・ハリソンShaquille Harrison PHX 23 16.7 A シャキール・ハリソン の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 1%11.7%33.4%
26 ゲイリー・ハリスGary Harris DEN 67 34.4 A ゲイリー・ハリス の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 11.2%65.1%3.3%
27 エイブリー・ブラッドリーAvery Bradley DET/LAC 46 31.2 A エイブリー・ブラッドリー の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 37%43.1%1.8%
28 マーカス・スマートMarcus Smart BOS 54 29.9 A マーカス・スマート の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 8.7%24%25.5%
29 ダレン・コリソンDarren Collison IND 69 29.2 A ダレン・コリソン の上位%(2シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 17.9%45.7%10.2%
30 ティム・フレイジャーTim Frazier WAS 59 14.2 A ティム・フレイジャー の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 21.9%19.6%23.5%
31 ジョシュ・ハートJosh Hart LAL 63 23.2 A ジョシュ・ハート の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 53.3%9.4%13.5%
32 ケント・ベイズモアKent Bazemore ATL 65 27.5 B ケント・ベイズモア の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 4.8%67.1%9.2%
33 デロン・ライトDelon Wright TOR 69 20.8 B デロン・ライト の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 7.4%76.3%3.8%
34 ジャマール・マレーJamal Murray DEN 81 31.7 B ジャマール・マレー の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 32.9%29.3%15.3%
35 ジャカール・サンプソンJaKarr Sampson SAC 22 15.6 B ジャカール・サンプソン の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 40.3%3.3%25%
36 ドウェイン・ウェイドDwyane Wade CLE/MIA 67 22.9 B ドウェイン・ウェイド の上位%(2シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 17.1%40.3%19.1%
37 ジェームズ・ジョンソンJames Johnson MIA 73 26.6 B ジェームズ・ジョンソン の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 24.5%24.5%24%
37 トレバー・アリーザTrevor Ariza HOU 67 33.9 B トレバー・アリーザ の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 12.8%82.7%0.8%
39 ジェフ・グリーンJeff Green CLE 78 23.4 B ジェフ・グリーン の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 74.2%7.9%7.7%
40 ルディ・ゲイRudy Gay SAS 57 21.6 B ルディ・ゲイ の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 21.7%8.7%34.2%
41 コートニー・リーCourtney Lee NYK 76 30.4 B コートニー・リー の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 34.2%52.3%7.1%
41 フレッド・バンブリートFred VanVleet TOR 76 20.0 B フレッド・バンブリート の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 13.5%65.8%10.7%
43 マイケル・カーター=ウィリアムズMichael Carter-Williams CHA 52 16.1 B マイケル・カーター=ウィリアムズ の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 10.5%44.4%23.7%
44 マイケル・キッド=ギルクリストMichael Kidd-Gilchrist CHA 74 25.0 B マイケル・キッド=ギルクリスト の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 72.4%11.2%9.4%
44 OG・アヌノビーOG Anunoby TOR 74 20.0 B OG・アヌノビー の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 33.4%22.7%23.2%
46 スティーブン・アダムズSteven Adams OKC 76 32.7 B スティーブン・アダムズ の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 28.8%15.3%29.6%
47 クリス・ポールChris Paul HOU 58 31.8 B クリス・ポール の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 8.9%91.6%1.5%
47 マイク・コンリーMike Conley MEM 12 31.1 B マイク・コンリー の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 27.3%35.5%20.4%
49 トーマス・サトランスキーTomas Satoransky WAS 73 22.5 B トーマス・サトランスキー の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 36.2%50.8%8.4%
50 ウェズリー・ジョンソンWesley Johnson LAC 74 20.1 B ウェズリー・ジョンソン の上位%(2シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 7.9%40.6%28.1%

ほかの項目

スコアリング / 2P決定力 / 3P決定力 / FT決定力 / アシスト / セット起点 / ドライブ / ボールキープ / カッティング / スクリーン / リバウンド / 確保率 / ボックスアウト / 対人守備 / リムプロテクト / ハッスル