対人守備 ランキング(2021-22)
| 順位 | 選手 | チーム | G | MP | Gr | 去年の同じ項目での順位です。「ルーキー」はその年がデビュー、「—」は去年順位が付かなかったという意味です。用語集で読む | 過去9年 | ディフレクション | 3Pコンテスト | エース戦の抑止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジュルー・ホリデーJrue Holiday | MIL | 67 | 32.9 | S | 3位 ↑2 | 16.2% | 10.6% | 1.9% | |
| 2 | ジョシュ・オコギーJosh Okogie | MIN | 49 | 10.5 | S | 16位 ↑14 | 5.6% | 12.9% | 12.4% | |
| 3 | ハーバート・ジョーンズHerbert Jones | NOP | 78 | 29.9 | S | ルーキー | 4.9% | 7.3% | 17.4% | |
| 4 | ケイレブ・マーティンCaleb Martin | MIA | 60 | 22.9 | S | 51位 ↑47 | 15.5% | 4.9% | 14.6% | |
| 5 | ゲイリー・ペイトンIIGary Payton II | GSW | 71 | 17.6 | S | — | 0.7% | 48.6% | 2.1% | |
| 5 | ザビエル・ティルマンXavier Tillman | MEM | 53 | 13.2 | S | 138位 ↑133 | 6.1% | 14.1% | 16.7% | |
| 7 | スコッティ・バーンズScottie Barnes | TOR | 74 | 35.4 | S | ルーキー | 29.1% | 15.3% | 4.7% | |
| 8 | ロバート・コビントンRobert Covington | POR/LAC | 71 | 27.3 | S | 2位 ↓6 | 2.8% | 23% | 15% | |
| 9 | デニス・スミスJr.Dennis Smith Jr. | POR | 37 | 17.3 | A | 13位 ↑4 | 1.4% | 27.7% | 14.1% | |
| 10 | ロンゾ・ボールLonzo Ball | CHI | 35 | 34.6 | A | 24位 ↑14 | 9.2% | 42.3% | 5.2% | |
| 11 | ブルース・ブラウンBruce Brown | BKN | 72 | 24.6 | A | 5位 ↓6 | 8% | 32.9% | 10.8% | |
| 12 | ディロン・ブルックスDillon Brooks | MEM | 32 | 27.7 | A | 7位 ↓5 | 16.7% | 26.8% | 10.1% | |
| 13 | ジャレッド・バンダービルトJarred Vanderbilt | MIN | 74 | 25.4 | A | 11位 ↓2 | 4.2% | 54.9% | 2.3% | |
| 14 | フレッド・バンブリートFred VanVleet | TOR | 65 | 37.9 | A | 10位 ↓4 | 4.5% | 56.6% | 3.3% | |
| 15 | トレント・フォレストTrent Forrest | UTA | 60 | 12.8 | A | 187位 ↑172 | 28.4% | 26.1% | 8.7% | |
| 16 | デジャンテ・マレーDejounte Murray | SAS | 68 | 34.8 | A | 38位 ↑22 | 3.1% | 67.8% | 0.5% | |
| 17 | チュマ・オケケChuma Okeke | ORL | 70 | 25.0 | A | 100位 ↑83 | 14.8% | 26.3% | 15.7% | |
| 18 | アレックス・カルーソAlex Caruso | CHI | 41 | 28.0 | A | 60位 ↑42 | 1.6% | 37.3% | 17.8% | |
| 18 | アンドリュー・ウィギンズAndrew Wiggins | GSW | 73 | 31.9 | A | 44位 ↑26 | 69.2% | 2.1% | 1.6% | |
| 20 | ジャボンテ・グリーンJavonte Green | CHI | 65 | 23.4 | A | 277位 ↑257 | 11% | 62.4% | 2.8% | |
| 21 | マティス・サイブルMatisse Thybulle | PHI | 66 | 25.5 | A | 14位 ↓7 | 0.2% | 75.1% | 2.6% | |
| 22 | ジェイデン・マクダニエルズJaden McDaniels | MIN | 70 | 25.8 | A | 147位 ↑125 | 37.1% | 9.6% | 18.5% | |
| 22 | ルゲンツ・ドートLuguentz Dort | OKC | 51 | 32.6 | A | 37位 ↑15 | 53.1% | 10.1% | 10.3% | |
| 24 | ジェイレン・サッグスJalen Suggs | ORL | 48 | 27.2 | A | ルーキー | 12% | 53.3% | 9.4% | |
| 25 | ケント・ベイズモアKent Bazemore | LAL | 39 | 14.0 | A | 43位 ↑18 | 30.5% | 43.2% | 5.9% | |
| 26 | ドリアン・フィニー=スミスDorian Finney-Smith | DAL | 80 | 33.1 | A | 105位 ↑79 | 35.2% | 44.4% | 3.1% | |
| 27 | ニコラ・バトゥムNicolas Batum | LAC | 59 | 24.8 | A | 75位 ↑48 | 13.4% | 73% | 0.2% | |
| 28 | キャム・レディッシュCam Reddish | ATL/NYK | 49 | 20.7 | A | 4位 ↓24 | 3.8% | 9.4% | 37.1% | |
| 29 | コディ・マーティンCody Martin | CHA | 71 | 26.3 | A | 1位 ↓28 | 12.2% | 54.5% | 11.5% | |
| 30 | アイザイア・リバーズIsaiah Livers | DET | 19 | 20.2 | A | ルーキー | 12.4% | 21.1% | 28.2% | |
| 31 | アンソニー・デイビスAnthony Davis | LAL | 40 | 35.1 | A | 136位 ↑105 | 29.3% | 11.7% | 24.9% | |
| 32 | クリス・デュアルテChris Duarte | IND | 55 | 28.0 | A | ルーキー | 43% | 26.5% | 11.3% | |
| 33 | ジョーダン・マクラフリンJordan McLaughlin | MIN | 62 | 14.5 | A | 58位 ↑25 | 2.6% | 42.5% | 23.7% | |
| 34 | PJ・タッカーP.J. Tucker | MIA | 71 | 27.9 | A | 206位 ↑172 | 57.7% | 3.1% | 16% | |
| 35 | ポール・リードPaul Reed | PHI | 38 | 8.0 | B | — | 0.5% | 2.8% | 44.8% | |
| 36 | ビト・クレイチーVít Krejčí | OKC | 30 | 23.0 | B | ルーキー | 45.5% | 13.4% | 18.3% | |
| 37 | ディアンソニー・メルトンDe'Anthony Melton | MEM | 73 | 22.7 | B | 15位 ↓22 | 2.1% | 74.2% | 9.9% | |
| 38 | ダニー・グリーンDanny Green | PHI | 62 | 21.8 | B | 8位 ↓30 | 9.9% | 24.6% | 31% | |
| 39 | ディアーロン・フォックスDe'Aaron Fox | SAC | 59 | 35.3 | B | 20位 ↓19 | 27.2% | 58.9% | 6.3% | |
| 40 | デビッド・デュークJr.David Duke Jr. | BKN | 22 | 15.5 | B | ルーキー | 13.1% | 44.8% | 21.1% | |
| 41 | ケイド・カニンガムCade Cunningham | DET | 64 | 32.6 | B | ルーキー | 25.8% | 40.4% | 17.1% | |
| 42 | ハミドゥ・ディアロHamidou Diallo | DET | 58 | 21.9 | B | 99位 ↑57 | 6.8% | 81% | 7.5% | |
| 42 | ミカル・ブリッジズMikal Bridges | PHX | 82 | 34.8 | B | 49位 ↑7 | 43.2% | 58.2% | 0.7% | |
| 44 | デニ・アブディヤDeni Avdija | WAS | 82 | 24.2 | B | 88位 ↑44 | 53.3% | 34.5% | 7.7% | |
| 44 | ジャスティン・アンダーソンJustin Anderson | CLE/IND | 16 | 19.8 | B | — | 27% | 11% | 32.6% | |
| 46 | パトリック・ベバリーPatrick Beverley | MIN | 58 | 25.4 | B | 70位 ↑24 | 7.5% | 93.7% | 1.2% | |
| 47 | ディーン・ウェイドDean Wade | CLE | 51 | 19.2 | B | 384位 ↑337 | 36.6% | 59.9% | 4% | |
| 48 | エルフリッド・ペイトンElfrid Payton | PHX | 50 | 11.0 | B | 21位 ↓27 | 17.1% | 18.8% | 35% | |
| 49 | モーリス・ハークレスMaurice Harkless | SAC | 47 | 18.4 | B | 25位 ↓24 | 10.8% | 52.3% | 21.6% | |
| 50 | ケビン・ポーターJr.Kevin Porter Jr. | HOU | 61 | 31.3 | B | 221位 ↑171 | 32.6% | 71.4% | 1.4% |
ほかの項目
スコアリング / 2P決定力 / 3P決定力 / FT決定力 / アシスト / セット起点 / ドライブ / ボールキープ / カッティング / スクリーン / リバウンド / 確保率 / ボックスアウト / 対人守備 / リムプロテクト / ハッスル