確保率 ランキング(2025-26)

順位 選手 チーム G MP Gr 去年の同じ項目での順位です。「ルーキー」はその年がデビュー、「—」は去年順位が付かなかったという意味です。用語集で読む 過去9年
1 ダニー・ウルフDanny Wolf BKN 57 20.8 S ルーキー ダニー・ウルフ の上位%(1シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
2 カール=アンソニー・タウンズKarl-Anthony Towns NYK 75 31.0 S 4位 2 カール=アンソニー・タウンズ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
3 ニコラ・ブーチェビッチNikola Vučević CHI/BOS 64 28.4 S 8位 5 ニコラ・ブーチェビッチ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
4 ビクター・ウェンバンヤマVictor Wembanyama SAS 64 29.2 S 6位 2 ビクター・ウェンバンヤマ の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
5 ルカ・ドンチッチLuka Dončić LAL 64 35.8 S 38位 33 ルカ・ドンチッチ の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
6 ロバート・ウィリアムズIIIRobert Williams III POR 59 17.1 S 164位 158 ロバート・ウィリアムズIII の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
7 パオロ・バンケロPaolo Banchero ORL 72 34.8 S 45位 38 パオロ・バンケロ の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
8 ニコラ・ヨキッチNikola Jokić DEN 65 34.8 S 9位 1 ニコラ・ヨキッチ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
9 ブランドン・ミラーBrandon Miller CHA 65 30.3 A 204位 195 ブランドン・ミラー の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
10 ジョエル・エンビードJoel Embiid PHI 38 31.6 A 150位 140 ジョエル・エンビード の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
11 OG・アヌノビーOG Anunoby NYK 67 33.2 A 391位 380 OG・アヌノビー の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
12 ユスフ・ヌルキッチJusuf Nurkić UTA 41 26.4 A 125位 113 ユスフ・ヌルキッチ の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
13 バム・アデバヨBam Adebayo MIA 73 32.4 A 30位 17 バム・アデバヨ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
14 ミッチェル・ロビンソンMitchell Robinson NYK 60 19.6 A ミッチェル・ロビンソン の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
15 ディラン・カードウェルDylan Cardwell SAC 44 20.6 A ルーキー ディラン・カードウェル の上位%(1シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
16 ケビン・デュラントKevin Durant HOU 78 36.4 A 5位 11 ケビン・デュラント の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
17 ジャレース・ウォーカーJarace Walker IND 76 25.7 A 3位 14 ジャレース・ウォーカー の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
18 ジョシュ・ハートJosh Hart NYK 66 30.2 A 110位 92 ジョシュ・ハート の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
19 ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo MIL 36 28.9 A 2位 17 ヤニス・アデトクンボ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
20 マイケル・ポーターJr.Michael Porter Jr. BKN 52 32.5 A 50位 30 マイケル・ポーターJr. の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
21 アルペレン・シェングンAlperen Sengun HOU 72 33.3 A 225位 204 アルペレン・シェングン の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
22 ジェイレン・スミスJalen Smith CHI 53 20.7 A 112位 90 ジェイレン・スミス の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
23 ジェイレン・ブラウンJaylen Brown BOS 71 34.4 A 189位 166 ジェイレン・ブラウン の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
24 カワイ・レナードKawhi Leonard LAC 65 32.1 A 14位 10 カワイ・レナード の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
25 クリス・ミドルトンKhris Middleton WAS/DAL 63 22.8 A 63位 38 クリス・ミドルトン の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
26 パスカル・シアカムPascal Siakam IND 62 33.2 A 96位 70 パスカル・シアカム の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
27 ジャレン・ジャクソンJr.Jaren Jackson Jr. MEM/UTA 48 30.3 A 383位 356 ジャレン・ジャクソンJr. の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
28 ジャバリ・スミスJr.Jabari Smith Jr. HOU 77 35.1 A 77位 49 ジャバリ・スミスJr. の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
29 ジョシュ・ギディーJosh Giddey CHI 54 32.1 A 11位 18 ジョシュ・ギディー の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
30 デニ・アブディヤDeni Avdija POR 66 33.3 A 192位 162 デニ・アブディヤ の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
31 ミカル・ブリッジズMikal Bridges NYK 82 32.8 A 208位 177 ミカル・ブリッジズ の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
32 ジュリアン・シャンパニーJulian Champagnie SAS 82 27.6 A 42位 10 ジュリアン・シャンパニー の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
33 アンソニー・エドワーズAnthony Edwards MIN 61 35.0 A 37位 4 アンソニー・エドワーズ の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
34 ケビン・ポーターJr.Kevin Porter Jr. MIL 38 33.2 A 82位 48 ケビン・ポーターJr. の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
35 ノーマン・パウエルNorman Powell MIA 58 29.6 B 177位 142 ノーマン・パウエル の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
36 チェット・ホルムグレンChet Holmgren OKC 69 28.9 B 276位 240 チェット・ホルムグレン の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
37 ルディ・ゴベアRudy Gobert MIN 76 31.3 B 241位 204 ルディ・ゴベア の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
38 サンティ・アルダマSanti Aldama MEM 43 27.9 B 7位 31 サンティ・アルダマ の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
39 レブロン・ジェームズLeBron James LAL 60 33.2 B 12位 27 レブロン・ジェームズ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
40 ノア・ペンダNoah Penda ORL 59 12.8 B ルーキー ノア・ペンダ の上位%(1シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
41 ベネディクト・マチュリンBennedict Mathurin IND/LAC 54 30.0 B 203位 162 ベネディクト・マチュリン の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
42 トレイ・マーフィーIIITrey Murphy III NOP 66 35.5 B 52位 10 トレイ・マーフィーIII の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
43 ジョシュ・グリーンJosh Green CHA 58 15.7 B 369位 326 ジョシュ・グリーン の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
44 ボビー・ポルティスJr.Bobby Portis Jr. MIL 67 24.2 B 16位 28 ボビー・ポルティスJr. の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
45 ケレル・ウェアKel'el Ware MIA 77 22.1 B 15位 30 ケレル・ウェア の上位%(2シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
46 エイメン・トンプソンAmen Thompson HOU 79 37.4 B 36位 10 エイメン・トンプソン の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
47 ナズ・リードNaz Reid MIN 77 26.1 B 109位 62 ナズ・リード の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
48 マタス・ブゼリスMatas Buzelis CHI 77 29.2 B 269位 221 マタス・ブゼリス の上位%(2シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
49 キーオンテ・ジョージKeyonte George UTA 54 33.1 B 290位 241 キーオンテ・ジョージ の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
50 ジェイソン・テイタムJayson Tatum BOS 16 32.6 B 1位 49 ジェイソン・テイタム の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)

ほかの項目

スコアリング / 2P決定力 / 3P決定力 / FT決定力 / アシスト / セット起点 / ドライブ / ボールキープ / カッティング / スクリーン / リバウンド / 確保率 / ボックスアウト / 対人守備 / リムプロテクト / ハッスル