ドライブ ランキング(2025-26)
| 順位 | 選手 | チーム | G | MP | Gr | 去年の同じ項目での順位です。「ルーキー」はその年がデビュー、「—」は去年順位が付かなかったという意味です。用語集で読む | 過去9年 | ドライブ数 | 1回あたり得点 | ファウル獲得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルカ・ドンチッチLuka Dončić | LAL | 64 | 35.8 | S | 8位 ↑7 | 8.1% | 3.2% | 6.5% | |
| 2 | ザイオン・ウィリアムソンZion Williamson | NOP | 62 | 29.7 | S | 1位 ↓1 | 6.5% | 6.2% | 6% | |
| 3 | アンソニー・エドワーズAnthony Edwards | MIN | 61 | 35.0 | S | 6位 ↑3 | 19.1% | 0.5% | 4.2% | |
| 4 | シェイ・ギルジャス=アレクサンダーShai Gilgeous-Alexander | OKC | 68 | 33.2 | S | 4位 ±0 | 0.7% | 4.8% | 19.8% | |
| 5 | キーオンテ・ジョージKeyonte George | UTA | 54 | 33.1 | S | 28位 ↑23 | 21.2% | 2.3% | 1.8% | |
| 6 | ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo | MIL | 36 | 28.9 | S | 3位 ↓3 | 9% | 16.1% | 4.9% | |
| 7 | ジェイレン・ブラウンJaylen Brown | BOS | 71 | 34.4 | S | 78位 ↑71 | 0.9% | 7.8% | 21.6% | |
| 8 | フランツ・ワグナーFranz Wagner | ORL | 34 | 30.0 | A | 10位 ↑2 | 17.1% | 6.9% | 7% | |
| 9 | オースティン・リーブスAustin Reaves | LAL | 51 | 34.5 | A | 18位 ↑9 | 16.6% | 3.9% | 12% | |
| 10 | タイリース・マクシーTyrese Maxey | PHI | 70 | 38.0 | A | 23位 ↑13 | 11.3% | 6.7% | 17.4% | |
| 11 | パオロ・バンケロPaolo Banchero | ORL | 72 | 34.8 | A | 2位 ↓9 | 9.7% | 24.2% | 4.4% | |
| 12 | GG・ジャクソンGG Jackson | MEM | 55 | 21.4 | A | 145位 ↑133 | 25.3% | 3.5% | 10.2% | |
| 13 | カワイ・レナードKawhi Leonard | LAC | 65 | 32.1 | A | 117位 ↑104 | 15.2% | 1.6% | 22.9% | |
| 14 | デビン・ブッカーDevin Booker | PHX | 64 | 33.5 | A | 79位 ↑65 | 1.6% | 18% | 20.8% | |
| 15 | ナジ・マーシャルNaji Marshall | DAL | 74 | 29.5 | A | 49位 ↑34 | 25.8% | 2.1% | 13.3% | |
| 16 | ブランドン・ウィリアムズBrandon Williams | DAL | 66 | 22.2 | A | 27位 ↑11 | 3% | 29.3% | 10.4% | |
| 17 | ジェームズ・ハーデンJames Harden | LAC/CLE | 70 | 34.8 | A | 26位 ↑9 | 10.6% | 18.9% | 13.5% | |
| 18 | ジュリアス・ランドルJulius Randle | MIN | 79 | 33.0 | A | 65位 ↑47 | 16.4% | 13.6% | 14.1% | |
| 19 | カール=アンソニー・タウンズKarl-Anthony Towns | NYK | 75 | 31.0 | A | 9位 ↓10 | 41% | 2.5% | 2.3% | |
| 20 | トレイ・ヤングTrae Young | ATL/WAS | 15 | 25.6 | A | 140位 ↑120 | 8.5% | 23.3% | 14.8% | |
| 21 | ドノバン・ミッチェルDonovan Mitchell | CLE | 70 | 33.5 | A | 36位 ↑15 | 6.9% | 7.6% | 33.3% | |
| 22 | ジャレン・ジャクソンJr.Jaren Jackson Jr. | MEM/UTA | 48 | 30.3 | A | 5位 ↓17 | 28.1% | 1.2% | 19.5% | |
| 23 | ジョエル・エンビードJoel Embiid | PHI | 38 | 31.6 | A | 16位 ↓7 | 38% | 10.6% | 0.5% | |
| 24 | サディーク・ベイSaddiq Bey | NOP | 72 | 31.2 | A | — | 43.5% | 3% | 2.6% | |
| 25 | ザック・ラビーンZach LaVine | SAC | 39 | 31.4 | A | 155位 ↑130 | 31.1% | 9.9% | 8.6% | |
| 26 | キャム・トーマスCam Thomas | BKN/MIL | 42 | 21.0 | A | 7位 ↓19 | 6.7% | 21% | 23.2% | |
| 27 | クーパー・フラッグCooper Flagg | DAL | 70 | 33.5 | A | ルーキー | 10.8% | 8.1% | 33.6% | |
| 28 | バム・アデバヨBam Adebayo | MIA | 73 | 32.4 | A | 55位 ↑27 | 36.9% | 12% | 5.2% | |
| 29 | ジェイレン・ブランソンJalen Brunson | NYK | 74 | 35.0 | A | 24位 ↓5 | 4.1% | 7.4% | 43.5% | |
| 30 | ディロン・ブルックスDillon Brooks | PHX | 56 | 30.4 | A | 178位 ↑148 | 23.5% | 0.9% | 31.2% | |
| 31 | ラウリ・マルカネンLauri Markkanen | UTA | 42 | 34.4 | B | 56位 ↑25 | 45.6% | 5.5% | 5.5% | |
| 32 | ノア・クラウニーNoah Clowney | BKN | 66 | 27.0 | B | 237位 ↑205 | 47% | 8.8% | 1% | |
| 33 | デリック・クイーンDerik Queen | NOP | 81 | 25.0 | B | ルーキー | 41.2% | 6.5% | 9.1% | |
| 34 | ビクター・ウェンバンヤマVictor Wembanyama | SAS | 64 | 29.2 | B | 74位 ↑40 | 43.1% | 9.7% | 4.7% | |
| 35 | パスカル・シアカムPascal Siakam | IND | 62 | 33.2 | B | 139位 ↑104 | 5.5% | 26.5% | 30.5% | |
| 36 | ブライス・マゴーウェンズBryce McGowens | NOP | 42 | 21.0 | B | — | 56.5% | 5.8% | 0.8% | |
| 37 | RJ・バレットRJ Barrett | TOR | 57 | 30.3 | B | 22位 ↓15 | 16.8% | 31.1% | 15.6% | |
| 38 | コリン・セクストンCollin Sexton | CHA/CHI | 68 | 23.7 | B | 11位 ↓27 | 7.8% | 22.6% | 34.1% | |
| 39 | ディアンドレ・ハンターDe'Andre Hunter | CLE/SAC | 45 | 26.1 | B | 29位 ↓10 | 35.7% | 18.4% | 10.7% | |
| 40 | ジェイレン・デューレンJalen Duren | DET | 70 | 28.2 | B | 69位 ↑29 | 63.6% | 0.2% | 1.6% | |
| 41 | ケリー・ウーブレJr.Kelly Oubre Jr. | PHI | 50 | 31.5 | B | 45位 ↑4 | 55.8% | 0.7% | 9.6% | |
| 42 | デマー・デローザンDeMar DeRozan | SAC | 77 | 31.2 | B | 31位 ↓11 | 18.7% | 22.4% | 26% | |
| 43 | ケビン・デュラントKevin Durant | HOU | 78 | 36.4 | B | 30位 ↓13 | 22.8% | 1.8% | 42.4% | |
| 44 | ベネディクト・マチュリンBennedict Mathurin | IND/LAC | 54 | 30.0 | B | 19位 ↓25 | 25.1% | 37.8% | 5.7% | |
| 45 | ジャ・モラントJa Morant | MEM | 20 | 28.5 | B | 14位 ↓31 | 1.2% | 38% | 29.7% | |
| 46 | マイルズ・ブリッジズMiles Bridges | CHA | 77 | 31.0 | B | 32位 ↓14 | 29.3% | 11.5% | 28.1% | |
| 47 | ニック・クラクストンNic Claxton | BKN | 69 | 27.8 | B | 84位 ↑37 | 62% | 4.4% | 3.6% | |
| 48 | ジョーダン・ミラーJordan Miller | LAC | 60 | 22.1 | B | 86位 ↑38 | 21.9% | 34.3% | 13.8% | |
| 49 | ジェレミ・グラントJerami Grant | POR | 57 | 29.7 | B | 160位 ↑111 | 18.9% | 41.5% | 9.9% | |
| 50 | ブランドン・イングラムBrandon Ingram | TOR | 77 | 33.8 | B | 90位 ↑40 | 14.5% | 14.5% | 41.4% |
ほかの項目
スコアリング / 2P決定力 / 3P決定力 / FT決定力 / アシスト / セット起点 / ドライブ / ボールキープ / カッティング / スクリーン / リバウンド / 確保率 / ボックスアウト / 対人守備 / リムプロテクト / ハッスル