セット起点 ランキング(2025-26)
| 順位 | 選手 | チーム | G | MP | Gr | 去年の同じ項目での順位です。「ルーキー」はその年がデビュー、「—」は去年順位が付かなかったという意味です。用語集で読む | 過去9年 | 頻度 | 効率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シェイ・ギルジャス=アレクサンダーShai Gilgeous-Alexander | OKC | 68 | 33.2 | S | 1位 ±0 | 0.6% | 0.3% | |
| 2 | ルカ・ドンチッチLuka Dončić | LAL | 64 | 35.8 | S | 3位 ↑1 | 0.9% | 0.6% | |
| 3 | ジェームズ・ハーデンJames Harden | LAC/CLE | 70 | 34.8 | S | 4位 ↑1 | 1.2% | 0.9% | |
| 4 | タイ・ジェロームTy Jerome | MEM | 15 | 22.6 | S | 12位 ↑8 | 0.3% | 4.3% | |
| 5 | ジェイレン・ブランソンJalen Brunson | NYK | 74 | 35.0 | S | 2位 ↓3 | 3.1% | 2.5% | |
| 6 | アンソニー・エドワーズAnthony Edwards | MIN | 61 | 35.0 | A | 8位 ↑2 | 4.3% | 2.2% | |
| 6 | ドノバン・ミッチェルDonovan Mitchell | CLE | 70 | 33.5 | A | 6位 ±0 | 4.7% | 1.9% | |
| 8 | カワイ・レナードKawhi Leonard | LAC | 65 | 32.1 | A | 98位 ↑90 | 5.3% | 1.6% | |
| 9 | ジェイレン・ブラウンJaylen Brown | BOS | 71 | 34.4 | A | 91位 ↑82 | 2.8% | 5.9% | |
| 10 | ジャマール・マレーJamal Murray | DEN | 75 | 35.4 | A | 19位 ↑9 | 7.8% | 1.2% | |
| 11 | デビン・ブッカーDevin Booker | PHX | 64 | 33.5 | A | 17位 ↑6 | 4% | 6.5% | |
| 12 | オースティン・リーブスAustin Reaves | LAL | 51 | 34.5 | A | 26位 ↑14 | 8.4% | 3.1% | |
| 13 | ケイド・カニンガムCade Cunningham | DET | 64 | 33.9 | A | 22位 ↑9 | 3.4% | 9.3% | |
| 14 | キャム・トーマスCam Thomas | BKN/MIL | 42 | 21.0 | A | 11位 ↓3 | 5% | 8.4% | |
| 15 | ブランドン・ウィリアムズBrandon Williams | DAL | 66 | 22.2 | A | 55位 ↑40 | 11.2% | 5% | |
| 16 | キーオンテ・ジョージKeyonte George | UTA | 54 | 33.1 | A | 140位 ↑124 | 9% | 8.1% | |
| 17 | ケビン・デュラントKevin Durant | HOU | 78 | 36.4 | A | 20位 ↑3 | 13.4% | 4% | |
| 18 | TJ・マコネルT.J. McConnell | IND | 56 | 17.2 | A | 27位 ↑9 | 7.1% | 12.7% | |
| 18 | ザイオン・ウィリアムソンZion Williamson | NOP | 62 | 29.7 | A | 28位 ↑10 | 17.1% | 2.8% | |
| 20 | CJ・マッカラムCJ McCollum | WAS/ATL | 76 | 29.8 | A | 42位 ↑22 | 13.7% | 7.1% | |
| 21 | アンファニー・サイモンズAnfernee Simons | BOS/CHI | 55 | 24.9 | A | 13位 ↓8 | 10.6% | 10.9% | |
| 22 | ジェイレン・ウィリアムズJalen Williams | OKC | 33 | 28.4 | A | 80位 ↑58 | 9.6% | 13% | |
| 23 | ディロン・ブルックスDillon Brooks | PHX | 56 | 30.4 | A | 261位 ↑238 | 17.7% | 5.3% | |
| 24 | ペイトン・プリチャードPayton Pritchard | BOS | 79 | 32.4 | A | 51位 ↑27 | 18.3% | 4.7% | |
| 25 | アジェイ・ミッチェルAjay Mitchell | OKC | 57 | 25.8 | B | 74位 ↑49 | 16.1% | 7.5% | |
| 25 | ダリアス・ガーランドDarius Garland | CLE/LAC | 45 | 29.9 | B | 9位 ↓16 | 6.8% | 16.8% | |
| 25 | トレイ・ヤングTrae Young | ATL/WAS | 15 | 25.6 | B | 29位 ↑4 | 6.2% | 17.4% | |
| 28 | ステフィン・カリーStephen Curry | GSW | 43 | 30.9 | B | 128位 ↑100 | 17.4% | 6.8% | |
| 29 | デマー・デローザンDeMar DeRozan | SAC | 77 | 31.2 | B | 17位 ↓12 | 19.3% | 5.6% | |
| 30 | ポール・ジョージPaul George | PHI | 37 | 30.7 | B | 41位 ↑11 | 23.9% | 3.7% | |
| 31 | デジャンテ・マレーDejounte Murray | NOP | 14 | 27.8 | B | 135位 ↑104 | 3.7% | 24.2% | |
| 32 | ディアーロン・フォックスDe'Aaron Fox | SAS | 72 | 31.0 | B | 14位 ↓18 | 20.2% | 9% | |
| 33 | シャリフ・クーパーSharife Cooper | WAS | 41 | 17.1 | B | — | 13% | 20.2% | |
| 34 | アンドリュー・ネムハードAndrew Nembhard | IND | 57 | 31.3 | B | 57位 ↑23 | 11.5% | 22.7% | |
| 34 | パスカル・シアカムPascal Siakam | IND | 62 | 33.2 | B | 89位 ↑55 | 24.5% | 9.6% | |
| 36 | キャム・スペンサーCam Spencer | MEM | 72 | 23.8 | B | — | 30.1% | 6.2% | |
| 37 | コリン・セクストンCollin Sexton | CHA/CHI | 68 | 23.7 | B | 44位 ↑7 | 14.6% | 22.4% | |
| 38 | ライアン・ロリンズRyan Rollins | MIL | 74 | 32.1 | B | 111位 ↑73 | 10.2% | 27.3% | |
| 39 | ジミー・バトラーJimmy Butler III | GSW | 38 | 31.1 | B | 38位 ↓1 | 31.4% | 7.8% | |
| 39 | タイリース・マクシーTyrese Maxey | PHI | 70 | 38.0 | B | 16位 ↓23 | 7.5% | 31.7% | |
| 41 | トレ・ジョーンズTre Jones | CHI | 65 | 27.0 | B | 96位 ↑55 | 29.8% | 11.5% | |
| 42 | ボーンズ・ハイランドBones Hyland | MIN | 71 | 16.6 | B | — | 29.5% | 12.1% | |
| 43 | タイラー・ヒーローTyler Herro | MIA | 33 | 31.3 | B | 59位 ↑16 | 33.2% | 8.7% | |
| 44 | ノーマン・パウエルNorman Powell | MIA | 58 | 29.6 | B | 40位 ↓4 | 39.4% | 3.4% | |
| 45 | ニック・スミスJr.Nick Smith Jr. | LAL | 30 | 12.5 | B | 64位 ↑19 | 11.8% | 31.4% | |
| 46 | デズモンド・ベインDesmond Bane | ORL | 82 | 33.6 | B | 49位 ↑3 | 28.3% | 16.5% | |
| 47 | ジャボン・スモールJavon Small | MEM | 41 | 20.2 | B | ルーキー | 25.8% | 19.3% | |
| 48 | ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo | MIL | 36 | 28.9 | B | 25位 ↓23 | 28.6% | 17.1% | |
| 49 | トレ・ジョンソンTre Johnson | WAS | 60 | 24.1 | B | ルーキー | 32% | 14.6% | |
| 50 | コビー・ホワイトCoby White | CHI/CHA | 50 | 25.0 | B | 61位 ↑11 | 9.9% | 37% |
ほかの項目
スコアリング / 2P決定力 / 3P決定力 / FT決定力 / アシスト / セット起点 / ドライブ / ボールキープ / カッティング / スクリーン / リバウンド / 確保率 / ボックスアウト / 対人守備 / リムプロテクト / ハッスル