NBA
League2025-26
East2025-26
| # | Team | W | L | Win% | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DET デトロイト・ピストンズDetroit Pistons | 60 | 22 | .732 | — |
| 2 | BOS ボストン・セルティックスBoston Celtics | 56 | 26 | .683 | 4 |
| 3 | NYK ニューヨーク・ニックスNew York Knicks | 53 | 29 | .646 | 7 |
| 4 | CLE クリーブランド・キャバリアーズCleveland Cavaliers | 52 | 30 | .634 | 8 |
| 5 | TOR トロント・ラプターズToronto Raptors | 46 | 36 | .561 | 14 |
| 6 | ATL アトランタ・ホークスAtlanta Hawks | 46 | 36 | .561 | 14 |
| 7 | PHI フィラデルフィア・セブンティシクサーズPhiladelphia 76ers | 45 | 37 | .549 | 15 |
| 8 | ORL オーランド・マジックOrlando Magic | 45 | 37 | .549 | 15 |
| 9 | CHA シャーロット・ホーネッツCharlotte Hornets | 44 | 38 | .537 | 16 |
| 10 | MIA マイアミ・ヒートMiami Heat | 43 | 39 | .524 | 17 |
| 11 | MIL ミルウォーキー・バックスMilwaukee Bucks | 32 | 50 | .390 | 28 |
| 12 | CHI シカゴ・ブルズChicago Bulls | 31 | 51 | .378 | 29 |
| 13 | BKN ブルックリン・ネッツBrooklyn Nets | 20 | 62 | .244 | 40 |
| 14 | IND インディアナ・ペイサーズIndiana Pacers | 19 | 63 | .232 | 41 |
| 15 | WAS ワシントン・ウィザーズWashington Wizards | 17 | 65 | .207 | 43 |
West2025-26
| # | Team | W | L | Win% | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKC オクラホマシティ・サンダーOklahoma City Thunder | 64 | 18 | .780 | — |
| 2 | SAS サンアントニオ・スパーズSan Antonio Spurs | 62 | 20 | .756 | 2 |
| 3 | DEN デンバー・ナゲッツDenver Nuggets | 54 | 28 | .659 | 10 |
| 4 | LAL ロサンゼルス・レイカーズLos Angeles Lakers | 53 | 29 | .646 | 11 |
| 5 | HOU ヒューストン・ロケッツHouston Rockets | 52 | 30 | .634 | 12 |
| 6 | MIN ミネソタ・ティンバーウルブズMinnesota Timberwolves | 49 | 33 | .598 | 15 |
| 7 | PHX フェニックス・サンズPhoenix Suns | 45 | 37 | .549 | 19 |
| 8 | POR ポートランド・トレイルブレイザーズPortland Trail Blazers | 42 | 40 | .512 | 22 |
| 9 | LAC ロサンゼルス・クリッパーズLA Clippers | 42 | 40 | .512 | 22 |
| 10 | GSW ゴールデンステート・ウォリアーズGolden State Warriors | 37 | 45 | .451 | 27 |
| 11 | NOP ニューオーリンズ・ペリカンズNew Orleans Pelicans | 26 | 56 | .317 | 38 |
| 12 | DAL ダラス・マーベリックスDallas Mavericks | 26 | 56 | .317 | 38 |
| 13 | MEM メンフィス・グリズリーズMemphis Grizzlies | 25 | 57 | .305 | 39 |
| 14 | SAC サクラメント・キングスSacramento Kings | 22 | 60 | .268 | 42 |
| 15 | UTA ユタ・ジャズUtah Jazz | 22 | 60 | .268 | 42 |
PPG2025-26 · per game
| 1 | ルカ・ドンチッチLuka Dončić | LAL | 33.5 |
|---|---|---|---|
| 2 | シェイ・ギルジャス=アレクサンダーShai Gilgeous-Alexander | OKC | 31.1 |
| 3 | アンソニー・エドワーズAnthony Edwards | MIN | 28.8 |
| 4 | ジェイレン・ブラウンJaylen Brown | BOS | 28.7 |
| 5 | タイリース・マクシーTyrese Maxey | PHI | 28.3 |
RPG2025-26 · per game
| 1 | ニコラ・ヨキッチNikola Jokić | DEN | 12.9 |
|---|---|---|---|
| 2 | カール=アンソニー・タウンズKarl-Anthony Towns | NYK | 11.9 |
| 3 | ドノバン・クリンガンDonovan Clingan | POR | 11.6 |
| 4 | ビクター・ウェンバンヤマVictor Wembanyama | SAS | 11.5 |
| 5 | ルディ・ゴベアRudy Gobert | MIN | 11.5 |
APG2025-26 · per game
| 1 | ニコラ・ヨキッチNikola Jokić | DEN | 10.7 |
|---|---|---|---|
| 2 | ケイド・カニンガムCade Cunningham | DET | 9.9 |
| 3 | ルカ・ドンチッチLuka Dončić | LAL | 8.3 |
| 4 | ジェームズ・ハーデンJames Harden | CLE | 8.0 |
| 5 | ジェイレン・ジョンソンJalen Johnson | ATL | 7.9 |