FT決定力 ランキング(2021-22)

順位 選手 チーム G MP Gr 去年の同じ項目での順位です。「ルーキー」はその年がデビュー、「—」は去年順位が付かなかったという意味です。用語集で読む 過去9年
1 ジョーダン・プールJordan Poole GSW 76 30.0 S 33位 32 ジョーダン・プール の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
2 ステフィン・カリーStephen Curry GSW 64 34.5 S 3位 1 ステフィン・カリー の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
3 ケビン・デュラントKevin Durant BKN 55 37.2 S 23位 20 ケビン・デュラント の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
4 トレイ・ヤングTrae Young ATL 76 34.9 S 10位 6 トレイ・ヤング の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
5 カイリー・アービングKyrie Irving BKN 29 37.7 S 4位 1 カイリー・アービング の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
6 ダニロ・ガリナリDanilo Gallinari ATL 66 25.3 S 5位 1 ダニロ・ガリナリ の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
7 デズモンド・ベインDesmond Bane MEM 76 29.8 S 148位 141 デズモンド・ベイン の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
8 クリス・ミドルトンKhris Middleton MIL 66 32.4 A 8位 ±0 クリス・ミドルトン の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
9 ダリアス・ガーランドDarius Garland CLE 68 35.7 A 76位 67 ダリアス・ガーランド の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
10 キャム・レディッシュCam Reddish ATL/NYK 49 20.7 A 135位 125 キャム・レディッシュ の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
11 グラント・ウィリアムズGrant Williams BOS 77 24.4 A 361位 350 グラント・ウィリアムズ の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
12 ブリン・フォーブスBryn Forbes SAS/DEN 75 17.1 A 214位 202 ブリン・フォーブス の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
13 デマー・デローザンDeMar DeRozan CHI 76 36.1 A 19位 6 デマー・デローザン の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
14 ジェームズ・ハーデンJames Harden BKN/PHI 65 37.2 A 46位 32 ジェームズ・ハーデン の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
15 ジョージ・ヒルGeorge Hill MIL 54 23.2 A 172位 157 ジョージ・ヒル の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
16 ケンタビアス・コールドウェル=ポープKentavious Caldwell-Pope WAS 77 30.2 A 62位 46 ケンタビアス・コールドウェル=ポープ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
17 デリック・ローズDerrick Rose NYK 26 24.5 A 60位 43 デリック・ローズ の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
18 イマニュエル・クイックリーImmanuel Quickley NYK 78 23.1 A 18位 ±0 イマニュエル・クイックリー の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
19 ジミー・バトラーJimmy Butler III MIA 57 33.9 A 39位 20 ジミー・バトラー の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
20 ペイトン・プリチャードPayton Pritchard BOS 71 14.1 A 64位 44 ペイトン・プリチャード の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
21 アンファニー・サイモンズAnfernee Simons POR 57 29.5 A 159位 138 アンファニー・サイモンズ の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
22 デイミアン・リラードDamian Lillard POR 29 36.4 A 1位 21 デイミアン・リラード の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
23 ジョシュ・リチャードソンJosh Richardson BOS/SAS 65 24.6 A 7位 16 ジョシュ・リチャードソン の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
24 フレッド・バンブリートFred VanVleet TOR 65 37.9 A 24位 ±0 フレッド・バンブリート の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
25 ラメロ・ボールLaMelo Ball CHA 75 32.3 A 236位 211 ラメロ・ボール の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
26 コリー・ジョセフCory Joseph DET 65 24.6 A 131位 105 コリー・ジョセフ の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
27 ルーク・ケナードLuke Kennard LAC 70 27.4 A 127位 100 ルーク・ケナード の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
28 デビン・ブッカーDevin Booker PHX 68 34.5 A 31位 3 デビン・ブッカー の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
29 クリスタプス・ポルジンギスKristaps Porziņģis DAL/WAS 51 29.0 A 67位 38 クリスタプス・ポルジンギス の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
30 フランク・ニリキナFrank Ntilikina DAL 58 11.8 A 365位 335 フランク・ニリキナ の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
31 タイラー・ヒーローTyler Herro MIA 66 32.6 A 153位 122 タイラー・ヒーロー の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
32 タイリース・マクシーTyrese Maxey PHI 75 35.3 B 66位 34 タイリース・マクシー の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
33 マーカス・モリスSr.Marcus Morris Sr. LAC 54 29.0 B 124位 91 マーカス・モリスSr. の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
34 バディ・ヒールドBuddy Hield SAC/IND 81 30.9 B 86位 52 バディ・ヒールド の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
35 アイザイア・ジョーIsaiah Joe PHI 55 11.1 B 228位 193 アイザイア・ジョー の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
36 デリック・ホワイトDerrick White SAS/BOS 75 29.3 B 75位 39 デリック・ホワイト の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
37 クレイ・トンプソンKlay Thompson GSW 32 29.4 B クレイ・トンプソン の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
38 ラウリ・マルカネンLauri Markkanen CLE 61 30.8 B 114位 76 ラウリ・マルカネン の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
39 フランツ・ワグナーFranz Wagner ORL 79 30.7 B ルーキー フランツ・ワグナー の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
40 ラマーカス・オルドリッジLaMarcus Aldridge BKN 47 22.3 B 78位 38 ラマーカス・オルドリッジ の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
41 ゲイリー・ハリスGary Harris ORL 61 28.4 B 126位 85 ゲイリー・ハリス の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
42 ボヤン・ボグダノビッチBojan Bogdanovic UTA 69 30.9 B 26位 16 ボヤン・ボグダノビッチ の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
43 デイミオン・リーDamion Lee GSW 63 20.0 B 44位 1 デイミオン・リー の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
44 ジェイソン・テイタムJayson Tatum BOS 76 35.9 B 34位 10 ジェイソン・テイタム の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
45 セス・カリーSeth Curry PHI/BKN 64 33.3 B 29位 16 セス・カリー の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
46 ザック・ラビーンZach LaVine CHI 67 34.7 B 65位 19 ザック・ラビーン の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
47 ジャマイケル・グリーンJaMychal Green DEN 67 16.2 B 159位 112 ジャマイケル・グリーン の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
48 ドノバン・ミッチェルDonovan Mitchell UTA 67 33.8 B 71位 23 ドノバン・ミッチェル の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
49 コール・アンソニーCole Anthony ORL 65 31.7 B 101位 52 コール・アンソニー の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
50 テレンス・ロスTerrence Ross ORL 63 23.0 B 51位 1 テレンス・ロス の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)

ほかの項目

スコアリング / 2P決定力 / 3P決定力 / FT決定力 / アシスト / セット起点 / ドライブ / ボールキープ / カッティング / スクリーン / リバウンド / 確保率 / ボックスアウト / 対人守備 / リムプロテクト / ハッスル