セット起点 ランキング(2021-22)
| 順位 | 選手 | チーム | G | MP | Gr | 去年の同じ項目での順位です。「ルーキー」はその年がデビュー、「—」は去年順位が付かなかったという意味です。用語集で読む | 過去9年 | 頻度 | 効率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルカ・ドンチッチLuka Dončić | DAL | 65 | 35.4 | S | 2位 ↑1 | 0.3% | 1.6% | |
| 2 | ドノバン・ミッチェルDonovan Mitchell | UTA | 67 | 33.8 | S | 9位 ↑7 | 1.6% | 0.6% | |
| 3 | デマー・デローザンDeMar DeRozan | CHI | 76 | 36.1 | S | 8位 ↑5 | 1.9% | 0.3% | |
| 4 | トレイ・ヤングTrae Young | ATL | 76 | 34.9 | S | 4位 ±0 | 0.6% | 2.6% | |
| 5 | シェイ・ギルジャス=アレクサンダーShai Gilgeous-Alexander | OKC | 56 | 34.7 | S | 3位 ↓2 | 1% | 5.1% | |
| 6 | ザック・ラビーンZach LaVine | CHI | 67 | 34.7 | S | 7位 ↑1 | 5.8% | 3.5% | |
| 7 | ジェームズ・ハーデンJames Harden | BKN/PHI | 65 | 37.2 | A | 5位 ↓2 | 2.9% | 6.7% | |
| 7 | カイリー・アービングKyrie Irving | BKN | 29 | 37.7 | A | 5位 ↓2 | 4.2% | 5.4% | |
| 9 | ジャ・モラントJa Morant | MEM | 57 | 33.1 | A | 121位 ↑112 | 1.3% | 9.3% | |
| 10 | デイミアン・リラードDamian Lillard | POR | 29 | 36.4 | A | 1位 ↓9 | 2.6% | 8% | |
| 11 | デビン・ブッカーDevin Booker | PHX | 68 | 34.5 | A | 18位 ↑7 | 6.7% | 4.2% | |
| 12 | クリス・ポールChris Paul | PHX | 65 | 32.9 | A | 10位 ↓2 | 5.1% | 6.4% | |
| 13 | ダリアス・ガーランドDarius Garland | CLE | 68 | 35.7 | A | 141位 ↑128 | 4.5% | 9% | |
| 14 | マルコム・ブログドンMalcolm Brogdon | IND | 36 | 33.5 | A | 36位 ↑22 | 8.3% | 5.8% | |
| 15 | ケビン・デュラントKevin Durant | BKN | 55 | 37.2 | A | 23位 ↑8 | 13.8% | 1% | |
| 16 | ディアーロン・フォックスDe'Aaron Fox | SAC | 59 | 35.3 | A | 19位 ↑3 | 3.5% | 12.2% | |
| 17 | ジュルー・ホリデーJrue Holiday | MIL | 67 | 32.9 | A | 26位 ↑9 | 13.5% | 3.2% | |
| 18 | アンファニー・サイモンズAnfernee Simons | POR | 57 | 29.5 | A | 38位 ↑20 | 7.4% | 9.6% | |
| 18 | マイク・コンリーMike Conley | UTA | 72 | 28.6 | A | 17位 ↓1 | 10.9% | 6.1% | |
| 20 | ジェイソン・テイタムJayson Tatum | BOS | 76 | 35.9 | A | 42位 ↑22 | 7.1% | 10.9% | |
| 20 | ステフィン・カリーStephen Curry | GSW | 64 | 34.5 | A | 14位 ↓6 | 16.7% | 1.3% | |
| 22 | ジョーダン・クラークソンJordan Clarkson | UTA | 79 | 27.1 | A | 25位 ↑3 | 15.4% | 3.8% | |
| 23 | ジェイレン・ブランソンJalen Brunson | DAL | 79 | 31.9 | A | 32位 ↑9 | 18.3% | 1.9% | |
| 24 | レブロン・ジェームズLeBron James | LAL | 56 | 37.2 | A | 67位 ↑43 | 16.3% | 4.5% | |
| 25 | スペンサー・ディンウィディーSpencer Dinwiddie | WAS/DAL | 67 | 29.6 | B | — | 10.3% | 11.9% | |
| 26 | ディアンジェロ・ラッセルD'Angelo Russell | MIN | 65 | 32.0 | B | 61位 ↑35 | 14.1% | 8.7% | |
| 27 | タイリース・マクシーTyrese Maxey | PHI | 75 | 35.3 | B | 28位 ↑1 | 22.1% | 2.2% | |
| 28 | CJ・マッカラムCJ McCollum | POR/NOP | 62 | 34.6 | B | 12位 ↓16 | 8.7% | 16.7% | |
| 29 | ケンバ・ウォーカーKemba Walker | NYK | 37 | 25.6 | B | 46位 ↑17 | 12.2% | 14.7% | |
| 30 | ジョーダン・プールJordan Poole | GSW | 76 | 30.0 | B | 180位 ↑150 | 21.8% | 7.1% | |
| 31 | ジミー・バトラーJimmy Butler III | MIA | 57 | 33.9 | B | 42位 ↑11 | 19.2% | 10.3% | |
| 31 | タイリース・ハリバートンTyrese Haliburton | SAC/IND | 77 | 35.0 | B | 54位 ↑23 | 16% | 13.5% | |
| 33 | カリス・レバートCaris LeVert | IND/CLE | 58 | 30.7 | B | 88位 ↑55 | 6.1% | 24.7% | |
| 34 | イマニュエル・クイックリーImmanuel Quickley | NYK | 78 | 23.1 | B | 20位 ↓14 | 17% | 14.1% | |
| 35 | ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo | MIL | 67 | 32.9 | B | 24位 ↓11 | 21.5% | 11.2% | |
| 36 | クリス・ミドルトンKhris Middleton | MIL | 66 | 32.4 | B | 29位 ↓7 | 17.9% | 18.3% | |
| 37 | ジェイレン・ブラウンJaylen Brown | BOS | 66 | 33.6 | B | 47位 ↑10 | 25.6% | 12.8% | |
| 38 | ラウル・ネトRaul Neto | WAS | 70 | 19.6 | B | 183位 ↑145 | 23.4% | 15.7% | |
| 39 | ジェイレン・ノーウェルJaylen Nowell | MIN | 62 | 15.7 | B | 51位 ↑12 | 33.7% | 7.7% | |
| 40 | ジョエル・エンビードJoel Embiid | PHI | 68 | 33.8 | B | 53位 ↑13 | 31.7% | 9.9% | |
| 41 | TJ・マコネルT.J. McConnell | IND | 27 | 24.1 | B | 66位 ↑25 | 27.2% | 16.3% | |
| 42 | カイル・ラウリーKyle Lowry | MIA | 63 | 33.9 | B | 78位 ↑36 | 34% | 11.5% | |
| 43 | トバイアス・ハリスTobias Harris | PHI | 73 | 34.8 | B | 33位 ↓10 | 39.7% | 8.3% | |
| 44 | ランス・スティーブンソンLance Stephenson | ATL/IND | 46 | 17.7 | B | — | 7.9% | 40.7% | |
| 45 | セス・カリーSeth Curry | PHI/BKN | 64 | 33.3 | B | 128位 ↑83 | 34.9% | 14.4% | |
| 46 | デリック・ホワイトDerrick White | SAS/BOS | 75 | 29.3 | B | 164位 ↑118 | 33.3% | 17% | |
| 47 | アレック・バークスAlec Burks | NYK | 81 | 28.6 | B | 30位 ↓17 | 28.2% | 22.4% | |
| 47 | フレッド・バンブリートFred VanVleet | TOR | 65 | 37.9 | B | 82位 ↑35 | 15.1% | 35.6% | |
| 47 | マイルズ・ブリッジズMiles Bridges | CHA | 80 | 35.5 | B | 108位 ↑61 | 45.8% | 4.8% | |
| 50 | マーカス・モリスSr.Marcus Morris Sr. | LAC | 54 | 29.0 | B | 276位 ↑226 | 33% | 17.9% |
ほかの項目
スコアリング / 2P決定力 / 3P決定力 / FT決定力 / アシスト / セット起点 / ドライブ / ボールキープ / カッティング / スクリーン / リバウンド / 確保率 / ボックスアウト / 対人守備 / リムプロテクト / ハッスル