リムプロテクト ランキング(2021-22)

順位 選手 チーム G MP Gr 去年の同じ項目での順位です。「ルーキー」はその年がデビュー、「—」は去年順位が付かなかったという意味です。用語集で読む 過去9年 ブロック2Pコンテストリム守備の量リム被FG抑止
1 アイザイア・ハーテンシュタインIsaiah Hartenstein LAC 68 17.9 S 57位 56 アイザイア・ハーテンシュタイン の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 2.8%0.7%0.5%2.6%
2 ヤコブ・ペートルJakob Poeltl SAS 68 29.0 S 3位 1 ヤコブ・ペートル の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 3.3%0.2%0.2%3.2%
3 トニー・ブラッドリーTony Bradley CHI 55 10.0 S 20位 17 トニー・ブラッドリー の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 3.5%0.9%4.5%2.1%
4 ルディ・ゴベアRudy Gobert UTA 66 32.1 S 2位 2 ルディ・ゴベア の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 2.1%3.1%9.4%0.8%
5 ダニエル・ギャフォードDaniel Gafford WAS 72 20.1 S 6位 1 ダニエル・ギャフォード の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 1.6%1.6%0.7%4.5%
6 ジャベール・マギーJaVale McGee PHX 74 15.8 S 12位 6 ジャベール・マギー の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 1.9%5.6%2.1%2.9%
7 エバン・モーブリーEvan Mobley CLE 69 33.8 S ルーキー エバン・モーブリー の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 5.9%8.9%4.7%1.1%
8 ジャレット・アレンJarrett Allen CLE 56 32.3 A 7位 1 ジャレット・アレン の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 10.3%5.9%9.2%0.3%
9 マイルズ・ターナーMyles Turner IND 42 29.4 A 1位 8 マイルズ・ターナー の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 0.2%3.3%7%5.3%
10 アイザイア・スチュワートIsaiah Stewart DET 71 25.6 A 5位 5 アイザイア・スチュワート の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 9.6%2.3%13.4%1.3%
11 イビツァ・ズバッツIvica Zubac LAC 76 24.4 A 10位 1 イビツァ・ズバッツ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 10.6%1.9%5.6%5%
12 ジャレン・ジャクソンJr.Jaren Jackson Jr. MEM 78 27.3 A ジャレン・ジャクソンJr. の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 0.9%11.5%20.2%0.5%
13 ナズ・リードNaz Reid MIN 77 15.8 A 11位 2 ナズ・リード の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 4.2%15.3%7.7%3.7%
14 ジョエル・エンビードJoel Embiid PHI 68 33.8 A 26位 12 ジョエル・エンビード の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 8.5%14.6%3.1%6.1%
15 マイク・マスカーラMike Muscala OKC 43 13.8 A 64位 49 マイク・マスカーラ の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 10.1%5.4%16.2%4.7%
16 ハッサン・ホワイトサイドHassan Whiteside UTA 65 17.9 A 46位 30 ハッサン・ホワイトサイド の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 0.7%0.5%3.5%14.2%
17 モー・バンバMo Bamba ORL 71 25.7 A 52位 35 モー・バンバ の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 2.3%9.2%10.1%9.2%
18 クリスタプス・ポルジンギスKristaps Porziņģis DAL/WAS 51 29.0 A 23位 5 クリスタプス・ポルジンギス の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 3.8%8.2%11.5%8.7%
19 ミッチェル・ロビンソンMitchell Robinson NYK 72 25.7 A 51位 32 ミッチェル・ロビンソン の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 1.4%10.8%29.3%4%
20 ニック・クラクストンNic Claxton BKN 47 20.7 A 79位 59 ニック・クラクストン の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 5.4%7.5%23.7%6.9%
21 アル・ホーフォードAl Horford BOS 69 29.1 A 159位 138 アル・ホーフォード の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 6.8%9.4%27.7%5.5%
22 ナーレンズ・ノエルNerlens Noel NYK 25 22.5 A 15位 7 ナーレンズ・ノエル の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 4.5%17.4%5.9%11.3%
23 オニエカ・オコングウOnyeka Okongwu ATL 48 20.7 A 96位 73 オニエカ・オコングウ の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 3.1%4%10.3%15%
24 リシャーン・ホームズRichaun Holmes SAC 45 23.9 A 16位 8 リシャーン・ホームズ の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 12.4%16.7%12.7%7.1%
25 プレシャス・アチウワPrecious Achiuwa TOR 73 23.6 A 30位 5 プレシャス・アチウワ の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 27.2%12.9%11.3%4.2%
26 アンソニー・デイビスAnthony Davis LAL 40 35.1 A 103位 77 アンソニー・デイビス の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 2.6%20%16%10%
27 ケボン・ルーニーKevon Looney GSW 82 21.1 A 98位 71 ケボン・ルーニー の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 19.5%6.1%14.1%10.6%
28 ラマーカス・オルドリッジLaMarcus Aldridge BKN 47 22.3 A 31位 3 ラマーカス・オルドリッジ の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 8.9%6.3%21.1%11.9%
29 モーゼス・ブラウンMoses Brown DAL/CLE 40 8.6 A 50位 21 モーゼス・ブラウン の上位%(2シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 7.5%1.4%2.6%20.3%
30 アレックス・レンAlex Len SAC 39 15.9 A 17位 13 アレックス・レン の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 12%1.2%4.2%19%
31 ロバート・ウィリアムズIIIRobert Williams III BOS 61 29.6 B 76位 45 ロバート・ウィリアムズIII の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 1.2%10.1%53.5%3.4%
32 ジョック・ランデールJock Landale SAS 54 10.9 B ルーキー ジョック・ランデール の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 31.7%12.4%7.3%7.9%
33 アンドレ・ドラモンドAndre Drummond PHI/BKN 73 19.7 B 58位 25 アンドレ・ドラモンド の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 6.3%8%10.8%16.9%
34 ザック・コリンズZach Collins SAS 28 17.9 B ザック・コリンズ の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 9.4%2.1%6.3%20.1%
35 クリント・カペラClint Capela ATL 74 27.6 B 8位 27 クリント・カペラ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 7.7%7.3%13.1%17.2%
36 セルジュ・イバカSerge Ibaka LAC/MIL 54 16.3 B 42位 6 セルジュ・イバカ の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 13.1%2.6%10.6%17.9%
37 ブランドン・クラークBrandon Clarke MEM 64 19.5 B 35位 2 ブランドン・クラーク の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 5.2%18.3%30%9%
38 ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo MIL 67 32.9 B 67位 29 ヤニス・アデトクンボ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 11.5%23.5%42.5%1.6%
39 マキシ・クレーバーMaxi Kleber DAL 59 24.6 B 85位 46 マキシ・クレーバー の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 10.8%15%20.4%12.1%
40 ウェンデル・カーターJr.Wendell Carter Jr. ORL 62 29.9 B 18位 22 ウェンデル・カーターJr. の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 31.2%24.2%24.6%1.8%
41 スティーブン・アダムズSteven Adams MEM 76 26.3 B 114位 73 スティーブン・アダムズ の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 20%7.7%9.9%17.4%
42 ジェイデン・マクダニエルズJaden McDaniels MIN 70 25.8 B 32位 10 ジェイデン・マクダニエルズ の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 20.8%23.7%39.4%2.4%
43 メイソン・プラムリーMason Plumlee CHA 73 24.6 B 106位 63 メイソン・プラムリー の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 22.3%16.4%3.8%16.4%
44 ディアンドレ・エイトンDeandre Ayton PHX 58 29.5 B 21位 23 ディアンドレ・エイトン の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 31%5.2%19%12.4%
45 デイミアン・ジョーンズDamian Jones SAC 56 18.2 B 36位 9 デイミアン・ジョーンズ の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 7.3%3.8%8%24.5%
46 ニック・リチャーズNick Richards CHA 50 7.3 B ニック・リチャーズ の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 4.7%10.3%5.4%25.3%
47 オメル・ユルトセベンOmer Yurtseven MIA 56 12.6 B ルーキー オメル・ユルトセベン の上位%(2シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 21.8%6.6%12.2%19.8%
48 デニ・アブディヤDeni Avdija WAS 82 24.2 B 82位 34 デニ・アブディヤ の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 33.1%24.9%15%9.8%
49 ジェイレン・スミスJalen Smith PHX/IND 51 18.1 B ジェイレン・スミス の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 8.7%15.7%17.1%20.6%
50 ボビー・ポルティスJr.Bobby Portis Jr. MIL 72 28.2 B 43位 7 ボビー・ポルティスJr. の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 27%20.9%23.9%11.1%

ほかの項目

スコアリング / 2P決定力 / 3P決定力 / FT決定力 / アシスト / セット起点 / ドライブ / ボールキープ / カッティング / スクリーン / リバウンド / 確保率 / ボックスアウト / 対人守備 / リムプロテクト / ハッスル