ドライブ ランキング(2021-22)

順位 選手 チーム G MP Gr 去年の同じ項目での順位です。「ルーキー」はその年がデビュー、「—」は去年順位が付かなかったという意味です。用語集で読む 過去9年 ドライブ数1回あたり得点ファウル獲得
1 ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo MIL 67 32.9 S 3位 2 ヤニス・アデトクンボ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 12.9%7%1.8%
2 ディアーロン・フォックスDe'Aaron Fox SAC 59 35.3 S 1位 1 ディアーロン・フォックス の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 3.3%2.3%16.3%
3 ザック・ラビーンZach LaVine CHI 67 34.7 S 10位 7 ザック・ラビーン の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 20.2%1.6%5.1%
4 ジャ・モラントJa Morant MEM 57 33.1 S 69位 65 ジャ・モラント の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 0.7%4.9%21.8%
5 カール=アンソニー・タウンズKarl-Anthony Towns MIN 74 33.4 S 15位 10 カール=アンソニー・タウンズ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 29.3%0.7%4.8%
6 デマー・デローザンDeMar DeRozan CHI 76 36.1 S 12位 6 デマー・デローザン の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 5.4%4.5%26.3%
7 ジャレン・ジャクソンJr.Jaren Jackson Jr. MEM 78 27.3 A ジャレン・ジャクソンJr. の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 34%0.5%2.1%
8 ランス・スティーブンソンLance Stephenson ATL/IND 46 17.7 A ランス・スティーブンソン の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 18.8%8.5%11.5%
9 ジェイソン・テイタムJayson Tatum BOS 76 35.9 A 19位 10 ジェイソン・テイタム の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 16%11.3%15.1%
10 ジョエル・エンビードJoel Embiid PHI 68 33.8 A 25位 15 ジョエル・エンビード の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 42.5%0.2%0.3%
11 スペンサー・ディンウィディーSpencer Dinwiddie WAS/DAL 67 29.6 A スペンサー・ディンウィディー の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 10.8%18.1%14.8%
12 マイルズ・ブリッジズMiles Bridges CHA 80 35.5 A 132位 120 マイルズ・ブリッジズ の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 18.5%8.7%18.1%
13 ハリソン・バーンズHarrison Barnes SAC 77 33.6 A 75位 62 ハリソン・バーンズ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 29.1%14.6%3%
14 ジョナサン・クミンガJonathan Kuminga GSW 70 16.9 A ルーキー ジョナサン・クミンガ の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 39.4%5.4%3.3%
15 エリック・パスコールEric Paschall UTA 58 12.7 A 82位 67 エリック・パスコール の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 36.4%4%7.9%
16 ジェームズ・ハーデンJames Harden BKN/PHI 65 37.2 A 21位 5 ジェームズ・ハーデン の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 4.7%38%6.9%
17 ノーマン・パウエルNorman Powell POR/LAC 45 32.4 A 17位 ±0 ノーマン・パウエル の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 26.5%11%13.6%
18 トレイ・ライルズTrey Lyles DET/SAC 75 20.5 A 46位 28 トレイ・ライルズ の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 38%9.9%3.9%
19 シェイ・ギルジャス=アレクサンダーShai Gilgeous-Alexander OKC 56 34.7 A 115位 96 シェイ・ギルジャス=アレクサンダー の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 0.2%30.5%23%
20 ディアンドレ・ハンターDe'Andre Hunter ATL 53 29.8 A 24位 4 ディアンドレ・ハンター の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 37.1%12.9%4.2%
21 キャム・レディッシュCam Reddish ATL/NYK 49 20.7 A 52位 31 キャム・レディッシュ の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 31.7%10.8%11.8%
22 ジミー・バトラーJimmy Butler III MIA 57 33.9 A 51位 29 ジミー・バトラー の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 6.1%40.4%8.2%
23 エリック・ゴードンEric Gordon HOU 57 29.3 A 18位 5 エリック・ゴードン の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 25.1%2.6%27.2%
24 ブランドン・イングラムBrandon Ingram NOP 55 34.0 A 30位 6 ブランドン・イングラム の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 12%23%19.9%
25 RJ・バレットRJ Barrett NYK 70 34.5 A 109位 84 RJ・バレット の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 9.2%31.5%16.9%
26 ドノバン・ミッチェルDonovan Mitchell UTA 67 33.8 A 20位 6 ドノバン・ミッチェル の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 3.5%9.6%44.4%
27 パスカル・シアカムPascal Siakam TOR 68 37.9 B 23位 4 パスカル・シアカム の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 7.7%23.9%27.5%
28 ボヤン・ボグダノビッチBojan Bogdanovic UTA 69 30.9 B 34位 6 ボヤン・ボグダノビッチ の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 33.1%8%18.7%
29 レブロン・ジェームズLeBron James LAL 56 37.2 B 8位 21 レブロン・ジェームズ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 29.8%12.7%18.4%
30 フランツ・ワグナーFranz Wagner ORL 79 30.7 B ルーキー フランツ・ワグナー の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 19.2%6.6%36%
31 ケビン・デュラントKevin Durant BKN 55 37.2 B 7位 24 ケビン・デュラント の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 24.2%4.7%34.7%
32 ナジ・マーシャルNaji Marshall NOP 55 13.4 B 121位 89 ナジ・マーシャル の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 35.6%15.7%12.4%
33 モリッツ・ワグナーMoritz Wagner ORL 63 15.2 B 118位 85 モリッツ・ワグナー の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 58.2%2.8%2.7%
34 クリスチャン・ウッドChristian Wood HOU 68 30.8 B 38位 4 クリスチャン・ウッド の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 48.8%5.9%10.3%
35 テレンス・ロスTerrence Ross ORL 63 23.0 B 148位 113 テレンス・ロス の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 41.1%3.5%20.8%
36 アンソニー・エドワーズAnthony Edwards MIN 72 34.3 B 11位 25 アンソニー・エドワーズ の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 16.4%21.6%28.4%
37 タイリース・マクシーTyrese Maxey PHI 75 35.3 B 61位 24 タイリース・マクシー の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 24.4%0.9%41.1%
38 ルカ・ドンチッチLuka Dončić DAL 65 35.4 B 33位 5 ルカ・ドンチッチ の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 0.5%42.3%23.9%
39 ハミドゥ・ディアロHamidou Diallo DET 58 21.9 B 9位 30 ハミドゥ・ディアロ の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 30.3%8.2%28.1%
40 ディロン・ブルックスDillon Brooks MEM 32 27.7 B 54位 14 ディロン・ブルックス の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 17.4%7.3%42.3%
41 ジェレミ・グラントJerami Grant DET 47 31.9 B 5位 36 ジェレミ・グラント の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 23.5%26.8%17.5%
42 ケリー・ウーブレJr.Kelly Oubre Jr. CHA 76 26.3 B 37位 5 ケリー・ウーブレJr. の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 51.2%5.6%11.2%
43 バム・アデバヨBam Adebayo MIA 56 32.6 B 43位 ±0 バム・アデバヨ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 58.5%1.4%8.8%
44 ジェイレン・グリーンJalen Green HOU 67 31.9 B ルーキー ジェイレン・グリーン の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 22.5%31.9%14.2%
45 ジェレミー・ラムJeremy Lamb IND/SAC 56 16.7 B 22位 23 ジェレミー・ラム の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 28.2%28.9%13.3%
46 カイル・クーズマKyle Kuzma WAS 66 33.4 B 264位 218 カイル・クーズマ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 26.8%19.2%24.5%
47 ジョーダン・プールJordan Poole GSW 76 30.0 B 74位 27 ジョーダン・プール の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 23%16.2%33.5%
48 ケルドン・ジョンソンKeldon Johnson SAS 75 31.9 B 13位 35 ケルドン・ジョンソン の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 26.1%14.8%32.9%
49 ニコラ・ヨキッチNikola Jokić DEN 74 33.5 B 45位 4 ニコラ・ヨキッチ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 54.2%1.9%17.8%
50 ケイレブ・マーティンCaleb Martin MIA 60 22.9 B 134位 84 ケイレブ・マーティン の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 50.2%20%5.4%

ほかの項目

スコアリング / 2P決定力 / 3P決定力 / FT決定力 / アシスト / セット起点 / ドライブ / ボールキープ / カッティング / スクリーン / リバウンド / 確保率 / ボックスアウト / 対人守備 / リムプロテクト / ハッスル