リムプロテクト ランキング(2017-18)

順位 選手 チーム G MP Gr 過去9年 ブロック2Pコンテストリム守備の量リム被FG抑止
1 ヤコブ・ペートルJakob Poeltl TOR 82 18.6 S ヤコブ・ペートル の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 4.1%0.8%0.5%2%
2 ジャレット・アレンJarrett Allen BKN 72 20.0 S ジャレット・アレン の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 5.1%0.5%1.8%2.9%
3 ルディ・ゴベアRudy Gobert UTA 56 32.4 S ルディ・ゴベア の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 1.8%3.3%7.9%1.4%
4 アレックス・レンAlex Len PHX 69 20.2 S アレックス・レン の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 12.2%3.8%4.3%0.9%
5 ジョーダン・ベルJordan Bell GSW 57 14.2 S ジョーダン・ベル の上位%(2シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 3.3%9.9%1.5%3.2%
6 ジョエル・エンビードJoel Embiid PHI 63 30.3 S ジョエル・エンビード の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 5.6%11.5%8.9%0.6%
7 ヨナス・バランチュナスJonas Valančiūnas TOR 77 22.4 A ヨナス・バランチュナス の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 13.5%1%2.8%3.7%
8 ユスフ・ヌルキッチJusuf Nurkić POR 79 26.4 A ユスフ・ヌルキッチ の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 7.1%5.4%3.8%4.6%
9 エクペ・ウドーEkpe Udoh UTA 63 12.9 A エクペ・ウドー の上位%(2シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 0.8%2%8.2%7.2%
10 マイルズ・ターナーMyles Turner IND 65 28.2 A マイルズ・ターナー の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 4.6%17.9%0.8%4.3%
11 ハッサン・ホワイトサイドHassan Whiteside MIA 54 25.3 A ハッサン・ホワイトサイド の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 2.3%7.4%7.1%8%
12 クリスタプス・ポルジンギスKristaps Porziņģis NYK 48 32.4 A クリスタプス・ポルジンギス の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 1.5%14.3%17.9%2.6%
13 デビッド・ウェストDavid West GSW 73 13.7 A デビッド・ウェスト の上位%(1シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 1.3%5.6%7.7%9.2%
14 パウ・ガソルPau Gasol SAS 77 23.5 A パウ・ガソル の上位%(2シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 11%4.1%9.7%6.3%
15 メイソン・プラムリーMason Plumlee DEN 74 19.4 A メイソン・プラムリー の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 6.1%15.1%6.4%5.7%
16 デリック・フェイバーズDerrick Favors UTA 77 28.0 A デリック・フェイバーズ の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 14.5%13.5%15.3%1.1%
17 ブルック・ロペスBrook Lopez LAL 74 23.4 A ブルック・ロペス の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 6.6%1.8%8.4%10.3%
18 アンソニー・デイビスAnthony Davis NOP 75 36.4 A アンソニー・デイビス の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 2.8%20.4%21.4%1.7%
19 クリント・カペラClint Capela HOU 74 27.5 A クリント・カペラ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 3.1%4.6%2%13.8%
20 ジョン・コリンズJohn Collins ATL 74 24.1 A ジョン・コリンズ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 10.7%9.7%5.9%8.6%
21 サラー・メジリSalah Mejri DAL 61 12.0 A サラー・メジリ の上位%(2シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 0.5%1.5%2.3%16.9%
22 アミール・ジョンソンAmir Johnson PHI 74 15.8 A アミール・ジョンソン の上位%(2シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 16.6%16.6%6.1%6%
23 ダニエル・タイスDaniel Theis BOS 63 14.9 A ダニエル・タイス の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 7.7%6.6%12.5%11.7%
24 ジャベール・マギーJaVale McGee GSW 65 9.5 A ジャベール・マギー の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 1%2.8%4.8%18.3%
25 エド・デイビスEd Davis POR 78 18.9 A エド・デイビス の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 16.3%8.7%10.5%9.7%
26 ルーカス・ノゲイラLucas Nogueira TOR 49 8.5 A ルーカス・ノゲイラ の上位%(1シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 0.3%0.3%1%21.2%
27 ラマーカス・オルドリッジLaMarcus Aldridge SAS 75 33.5 A ラマーカス・オルドリッジ の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 15.3%10.7%29.1%3.4%
28 タリク・ブラックTarik Black HOU 51 10.5 B タリク・ブラック の上位%(1シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 6.9%11.7%5.1%14%
29 ポール・ミルサップPaul Millsap DEN 38 30.1 B ポール・ミルサップ の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 14.8%22.2%13.8%5.4%
30 ビスマック・ビヨンボBismack Biyombo ORL 82 18.2 B ビスマック・ビヨンボ の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 4.8%7.9%7.4%17.2%
31 ケボン・ルーニーKevon Looney GSW 66 13.8 B ケボン・ルーニー の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 5.4%8.4%17.3%14.6%
32 ジョン・ヘンソンJohn Henson MIL 76 25.9 B ジョン・ヘンソン の上位%(2シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 5.9%11.2%3.3%18.9%
33 カイル・オクインKyle O'Quinn NYK 77 18.0 B カイル・オクイン の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 2%6.1%11%19.5%
34 コスタ・クーフォスKosta Koufos SAC 71 19.6 B コスタ・クーフォス の上位%(2シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 29.8%10.5%15.8%7.4%
35 マイルズ・プラムリーMiles Plumlee ATL 55 16.7 B マイルズ・プラムリー の上位%(1シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 19.9%5.9%9.9%14.3%
36 イビツァ・ズバッツIvica Zubac LAL 43 9.5 B イビツァ・ズバッツ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 17.1%3.1%3.1%19.2%
37 アル・ホーフォードAl Horford BOS 72 31.6 B アル・ホーフォード の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 17.9%17.1%18.1%9.5%
38 マルク・ガソルMarc Gasol MEM 73 33.0 B マルク・ガソル の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 11.7%20.7%15.6%11.2%
39 ジェレミ・グラントJerami Grant OKC 81 20.3 B ジェレミ・グラント の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 9.4%28.1%22.7%8.3%
40 ロビン・ロペスRobin Lopez CHI 64 26.4 B ロビン・ロペス の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 21.2%6.9%12.2%15.2%
41 リシャーン・ホームズRichaun Holmes PHI 48 15.5 B リシャーン・ホームズ の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 15.6%19.4%24.5%8.9%
42 ニコラ・ブーチェビッチNikola Vučević ORL 57 29.5 B ニコラ・ブーチェビッチ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 16.8%18.9%5.6%16.3%
43 ドラガン・ベンダーDragan Bender PHX 82 25.2 B ドラガン・ベンダー の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 28.1%20.2%23.7%6.6%
44 ザック・コリンズZach Collins POR 66 15.8 B ザック・コリンズ の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 22.4%12.8%26.8%10%
45 セルジュ・イバカSerge Ibaka TOR 76 27.5 B セルジュ・イバカ の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 9.7%25%26%12%
46 アロン・ベインズAron Baynes BOS 81 18.3 B アロン・ベインズ の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 17.3%3.6%12%21.5%
47 ルーク・コーネットLuke Kornet NYK 20 16.3 B ルーク・コーネット の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 8.9%5.1%2.6%27.5%
48 マーキース・クリスMarquese Chriss PHX 72 21.2 B マーキース・クリス の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 11.2%16.8%24%16%
49 ソン・メイカーThon Maker MIL 74 16.7 B ソン・メイカー の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 11.5%4.8%0.3%28.1%
50 ドレイモンド・グリーンDraymond Green GSW 70 32.7 B ドレイモンド・グリーン の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 15.1%23%25.5%12.9%

ほかの項目

スコアリング / 2P決定力 / 3P決定力 / FT決定力 / アシスト / セット起点 / ドライブ / ボールキープ / カッティング / スクリーン / リバウンド / 確保率 / ボックスアウト / 対人守備 / リムプロテクト / ハッスル