ドライブ ランキング(2017-18)

順位 選手 チーム G MP Gr 過去9年 ドライブ数1回あたり得点ファウル獲得
1 ジェームズ・ハーデンJames Harden HOU 72 35.4 S ジェームズ・ハーデン の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 1%4.6%5.8%
2 マイク・コンリーMike Conley MEM 12 31.1 S マイク・コンリー の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 4.6%17.9%7%
3 デマーカス・カズンズDeMarcus Cousins NOP 48 36.2 S デマーカス・カズンズ の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 23%5.9%3.2%
4 ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo MIL 75 36.7 S ヤニス・アデトクンボ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 16.6%15.6%9.9%
5 レブロン・ジェームズLeBron James CLE 82 36.9 S レブロン・ジェームズ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 15.3%3.1%24%
6 ジミー・バトラーJimmy Butler III MIN 59 36.7 S ジミー・バトラー の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 12.5%14.3%19.2%
7 エリック・ゴードンEric Gordon HOU 69 31.2 A エリック・ゴードン の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 24.5%5.4%16.9%
8 デマー・デローザンDeMar DeRozan TOR 80 33.9 A デマー・デローザン の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 1.3%25.3%21.1%
9 ルー・ウィリアムズLou Williams LAC 79 32.8 A ルー・ウィリアムズ の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 12.2%15.3%20.4%
10 ケビン・デュラントKevin Durant GSW 68 34.2 A ケビン・デュラント の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 40.3%0.3%7.7%
11 デイミアン・リラードDamian Lillard POR 73 36.6 A デイミアン・リラード の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 11%18.6%18.8%
12 ジェレミー・ラムJeremy Lamb CHA 80 24.6 A ジェレミー・ラム の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 25.8%2.8%22%
13 ブレイク・グリフィンBlake Griffin LAC/DET 58 34.0 A ブレイク・グリフィン の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 29.3%6.4%16.3%
14 ザック・ラビーンZach LaVine CHI 24 27.3 A ザック・ラビーン の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 15.6%22.2%16%
15 アンソニー・デイビスAnthony Davis NOP 75 36.4 A アンソニー・デイビス の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 53.8%0.8%2.2%
16 TJ・ウォーレンT.J. Warren PHX 65 33.0 A TJ・ウォーレン の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 44.6%4.1%8.3%
17 ハリソン・バーンズHarrison Barnes DAL 77 34.2 A ハリソン・バーンズ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 27.8%4.8%25.2%
18 ルディ・ゲイRudy Gay SAS 57 21.6 A ルディ・ゲイ の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 28.6%12.2%17.9%
19 カイリー・アービングKyrie Irving BOS 60 32.2 A カイリー・アービング の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 11.7%4.3%43.1%
20 ジェイソン・テイタムJayson Tatum BOS 80 30.5 A ジェイソン・テイタム の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 36.5%9.7%14.4%
21 ジュリアス・ランドルJulius Randle LAL 82 26.7 A ジュリアス・ランドル の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 39.5%8.9%12.8%
22 タイリーク・エバンスTyreke Evans MEM 52 30.9 A タイリーク・エバンス の上位%(2シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 5.9%29.1%26.5%
23 ビクター・オラディポVictor Oladipo IND 75 34.0 A ビクター・オラディポ の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 15.1%16.6%30.4%
24 ケリー・ウーブレJr.Kelly Oubre Jr. WAS 81 27.5 A ケリー・ウーブレJr. の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 44.1%15.1%3.5%
25 アレック・バークスAlec Burks UTA 64 16.5 A アレック・バークス の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 17.1%32.9%13.4%
26 ジェフ・グリーンJeff Green CLE 78 23.4 B ジェフ・グリーン の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 57.1%2.6%4.2%
27 ジェレミ・グラントJerami Grant OKC 81 20.3 B ジェレミ・グラント の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 58.9%3.8%1.9%
28 トレイ・ライルズTrey Lyles DEN 73 19.1 B トレイ・ライルズ の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 39.3%11.7%13.7%
29 ダニロ・ガリナリDanilo Gallinari LAC 21 32.0 B ダニロ・ガリナリ の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 40.6%26%1.3%
30 アンドリュー・ウィギンズAndrew Wiggins MIN 82 36.3 B アンドリュー・ウィギンズ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 28.3%24.2%15.7%
31 デニス・シュルーダーDennis Schröder ATL 67 31.0 B デニス・シュルーダー の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 0.3%21.4%46.6%
32 ブランドン・イングラムBrandon Ingram LAL 59 33.5 B ブランドン・イングラム の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 16.1%34.9%18.2%
33 ティム・ハーダウェイJr.Tim Hardaway Jr. NYK 57 33.1 B ティム・ハーダウェイJr. の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 41.3%11%19.8%
34 ジェイレン・ブラウンJaylen Brown BOS 70 30.7 B ジェイレン・ブラウン の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 43.6%20.2%9.6%
35 ドノバン・ミッチェルDonovan Mitchell UTA 79 33.4 B ドノバン・ミッチェル の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 6.4%25.5%41.9%
36 ボヤン・ボグダノビッチBojan Bogdanovic IND 80 30.8 B ボヤン・ボグダノビッチ の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 41.1%9.4%24.3%
37 フランク・カミンスキーFrank Kaminsky CHA 79 23.2 B フランク・カミンスキー の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 34.7%8.7%31.9%
38 ステフィン・カリーStephen Curry GSW 51 32.0 B ステフィン・カリー の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 26.3%31.4%19.5%
39 ロンデ・ホリス=ジェファーソンRondae Hollis-Jefferson BKN 68 28.3 B ロンデ・ホリス=ジェファーソン の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 37.8%23.2%17.3%
40 ポール・ジョージPaul George OKC 79 36.6 B ポール・ジョージ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 24.7%38.5%15%
41 マイケル・ビーズリーMichael Beasley NYK 74 22.3 B マイケル・ビーズリー の上位%(1シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 28.8%3.6%48.9%
42 マーカス・モリスSr.Marcus Morris Sr. BOS 54 26.7 B マーカス・モリスSr. の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 57.7%6.1%17.6%
43 ボビー・ポルティスJr.Bobby Portis Jr. CHI 73 22.5 B ボビー・ポルティスJr. の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 62.8%2%16.6%
44 カーメロ・アンソニーCarmelo Anthony OKC 78 32.1 B カーメロ・アンソニー の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 76.8%1%4.8%
45 デリック・ローズDerrick Rose CLE/MIN 25 16.8 B デリック・ローズ の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 17.6%34.2%32.9%
46 モントレズル・ハレルMontrezl Harrell LAC 76 17.0 B モントレズル・ハレル の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 68.9%0.5%15.3%
47 ウィリー・コーリー=スタインWillie Cauley-Stein SAC 73 28.0 B ウィリー・コーリー=スタイン の上位%(2シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 51.5%26.3%7.3%
48 マイク・ジェームズMike James PHX/NOP 36 19.1 B マイク・ジェームズ の上位%(1シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 5.1%51.5%30.7%
49 CJ・マッカラムCJ McCollum POR 81 36.1 B CJ・マッカラム の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 19.6%9.2%58.8%
50 エバン・フルニエEvan Fournier ORL 57 32.2 B エバン・フルニエ の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 23.7%24%39.9%

ほかの項目

スコアリング / 2P決定力 / 3P決定力 / FT決定力 / アシスト / セット起点 / ドライブ / ボールキープ / カッティング / スクリーン / リバウンド / 確保率 / ボックスアウト / 対人守備 / リムプロテクト / ハッスル