セット起点 ランキング(2017-18)

順位 選手 チーム G MP Gr 過去9年 頻度効率
1 ジェームズ・ハーデンJames Harden HOU 72 35.4 S ジェームズ・ハーデン の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 0.3%0.3%
2 デイミアン・リラードDamian Lillard POR 73 36.6 S デイミアン・リラード の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 1%0.6%
3 クリス・ポールChris Paul HOU 58 31.8 S クリス・ポール の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 2.6%1.3%
4 ケンバ・ウォーカーKemba Walker CHA 80 34.2 S ケンバ・ウォーカー の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 3.9%1.9%
5 デマー・デローザンDeMar DeRozan TOR 80 33.9 S デマー・デローザン の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 2.9%3.6%
5 デニス・シュルーダーDennis Schröder ATL 67 31.0 S デニス・シュルーダー の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 0.6%5.8%
7 カイリー・アービングKyrie Irving BOS 60 32.2 A カイリー・アービング の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 6.2%1%
8 タイリーク・エバンスTyreke Evans MEM 52 30.9 A タイリーク・エバンス の上位%(2シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 4.9%2.9%
9 レブロン・ジェームズLeBron James CLE 82 36.9 A レブロン・ジェームズ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 6.5%2.6%
10 ビクター・オラディポVictor Oladipo IND 75 34.0 A ビクター・オラディポ の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 5.8%3.9%
11 レジー・ジャクソンReggie Jackson DET 45 26.7 A レジー・ジャクソン の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 1.3%9.7%
12 CJ・マッカラムCJ McCollum POR 81 36.1 A CJ・マッカラム の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 9.4%4.9%
13 ルー・ウィリアムズLou Williams LAC 79 32.8 A ルー・ウィリアムズ の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 4.2%10.7%
14 オースティン・リバースAustin Rivers LAC 61 33.7 A オースティン・リバース の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 8.1%8.1%
15 トレイ・バークTrey Burke NYK 36 21.8 A トレイ・バーク の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 6.8%11.4%
16 ザック・ラビーンZach LaVine CHI 24 27.3 A ザック・ラビーン の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 3.6%15.3%
17 ケビン・デュラントKevin Durant GSW 68 34.2 A ケビン・デュラント の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 17.2%2.3%
18 ステフィン・カリーStephen Curry GSW 51 32.0 A ステフィン・カリー の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 19.2%1.6%
19 ジミー・バトラーJimmy Butler III MIN 59 36.7 A ジミー・バトラー の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 13%8.4%
20 マイク・コンリーMike Conley MEM 12 31.1 A マイク・コンリー の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 5.2%19.8%
21 スペンサー・ディンウィディーSpencer Dinwiddie BKN 80 28.8 A スペンサー・ディンウィディー の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 10.4%15.6%
22 ジャマール・クロフォードJamal Crawford MIN 80 20.7 A ジャマール・クロフォード の上位%(2シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 10.1%16.6%
23 ジェレミー・ラムJeremy Lamb CHA 80 24.6 A ジェレミー・ラム の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 17.5%11%
24 ロドニー・フッドRodney Hood UTA/CLE 60 26.9 A ロドニー・フッド の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 22.7%6.2%
25 ジュルー・ホリデーJrue Holiday NOP 81 36.1 B ジュルー・ホリデー の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 20.5%9.1%
26 DJ・オーガスティンD.J. Augustin ORL 75 23.5 B DJ・オーガスティン の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 25.6%4.5%
27 ブラッドリー・ビールBradley Beal WAS 82 36.3 B ブラッドリー・ビール の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 12.7%18.2%
27 ハリソン・バーンズHarrison Barnes DAL 77 34.2 B ハリソン・バーンズ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 25.3%5.5%
29 ジェフ・ティーグJeff Teague MIN 70 33.0 B ジェフ・ティーグ の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 10.7%20.1%
30 アンドリュー・ハリソンAndrew Harrison MEM 56 23.7 B アンドリュー・ハリソン の上位%(1シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 14%17.2%
31 ジョーダン・クラークソンJordan Clarkson LAL/CLE 81 23.3 B ジョーダン・クラークソン の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 11%21.4%
32 ジェリアン・グラントJerian Grant CHI 74 22.8 B ジェリアン・グラント の上位%(2シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 20.8%12%
33 クリス・ミドルトンKhris Middleton MIL 82 36.4 B クリス・ミドルトン の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 30.2%3.2%
34 ポール・ジョージPaul George OKC 79 36.6 B ポール・ジョージ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 18.5%16.9%
35 エリック・ゴードンEric Gordon HOU 69 31.2 B エリック・ゴードン の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 28.2%8.8%
36 カイル・ラウリーKyle Lowry TOR 78 32.2 B カイル・ラウリー の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 30.5%6.8%
37 ダレン・コリソンDarren Collison IND 69 29.2 B ダレン・コリソン の上位%(2シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 32.5%7.1%
38 トバイアス・ハリスTobias Harris DET/LAC 80 33.4 B トバイアス・ハリス の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 36.4%4.2%
39 マルコム・ブログドンMalcolm Brogdon MIL 48 29.9 B マルコム・ブログドン の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 36%5.2%
40 マイク・ジェームズMike James PHX/NOP 36 19.1 B マイク・ジェームズ の上位%(1シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 3.2%40.9%
41 デロン・ライトDelon Wright TOR 69 20.8 B デロン・ライト の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 29.9%14.9%
42 ジョージ・ヒルGeorge Hill SAC/CLE 67 27.0 B ジョージ・ヒル の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 32.1%14%
43 マイケル・ビーズリーMichael Beasley NYK 74 22.3 B マイケル・ビーズリー の上位%(1シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 34.1%12.3%
44 ゴラン・ドラギッチGoran Dragic MIA 75 31.7 B ゴラン・ドラギッチ の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 12%35.4%
45 エルフリッド・ペイトンElfrid Payton ORL/PHX 63 28.7 B エルフリッド・ペイトン の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 18.2%30.5%
45 エリック・ブレッドソーEric Bledsoe PHX/MIL 74 31.4 B エリック・ブレッドソー の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 14.6%34.1%
47 ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo MIL 75 36.7 B ヤニス・アデトクンボ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 26.3%23.1%
48 ヨギ・フェレルYogi Ferrell DAL 82 27.8 B ヨギ・フェレル の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 34.7%15.9%
49 ラジョン・ロンドRajon Rondo NOP 65 26.2 B ラジョン・ロンド の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 30.8%20.8%
50 ルディ・ゲイRudy Gay SAS 57 21.6 B ルディ・ゲイ の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 38.3%14.6%

ほかの項目

スコアリング / 2P決定力 / 3P決定力 / FT決定力 / アシスト / セット起点 / ドライブ / ボールキープ / カッティング / スクリーン / リバウンド / 確保率 / ボックスアウト / 対人守備 / リムプロテクト / ハッスル