リムプロテクト ランキング(2026-27)

順位 選手 チーム G MP Gr 去年の同じ項目での順位です。「ルーキー」はその年がデビュー、「—」は去年順位が付かなかったという意味です。用語集で読む 過去10年 ブロック2Pコンテストリム守備の量リム被FG抑止
1 ビクター・ウェンバンヤマVictor Wembanyama SAS 10 30.3 S 6位 ↑5 ビクター・ウェンバンヤマ の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 0.3%1.9%1.4%0.4%
2 マイルズ・ターナーMyles Turner MIL 9 27.4 S 28位 ↑26 マイルズ・ターナー の上位%(10シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 1.4%5.5%1.1%1.1%
3 ドノバン・クリンガンDonovan Clingan POR 9 24.7 S 3位 ±0 ドノバン・クリンガン の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 1.9%1.1%6.5%0.7%
4 ウォーカー・ケスラーWalker Kessler LAL 10 31.2 S — ウォーカー・ケスラー の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 2.8%2.5%2.2%1.8%
5 ネミアス・ケタNeemias Queta BOS 9 21.8 S 16位 ↑11 ネミアス・ケタ の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 4.1%5%6.1%1.4%
6 アデイ・マーアAday Mara OKC 10 19.7 A ルーキー アデイ・マーア の上位%(1シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 1.1%1.7%11.4%2.2%
7 ダニエル・ギャフォードDaniel Gafford DAL 9 22.6 A 18位 ↑11 ダニエル・ギャフォード の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 2.2%6.6%3.3%4.7%
8 ルーク・コーネットLuke Kornet SAS 10 15.2 A 15位 ↑7 ルーク・コーネット の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 14.9%0.6%0.8%7.2%
9 ジェイ・ハフJay Huff IND 9 18.2 A 1位 ↓8 ジェイ・ハフ の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 12.7%6.4%7.5%5%
10 ジャクソン・ヘイズJaxson Hayes UTA 8 25.0 A 61位 ↑51 ジャクソン・ヘイズ の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 3.6%7.5%13.3%7.9%
11 アレックス・サーAlex Sarr WAS 9 25.8 A 10位 ↓1 アレックス・サー の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 16.3%10.2%10.8%3.9%
12 ジェイレン・スミスJalen Smith CHI 8 22.5 A 58位 ↑46 ジェイレン・スミス の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 16.7%14.1%11.7%3.6%
13 ザック・イーディZach Edey MEM 8 20.5 A — ザック・イーディ の上位%(2シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 4.4%5.8%4.7%12.9%
14 アイザイア・スチュワートIsaiah Stewart MEM 7 18.3 A 7位 ↓7 アイザイア・スチュワート の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 15.2%5.2%20.8%4.3%
15 ジャレット・アレンJarrett Allen CLE 8 25.3 A 41位 ↑26 ジャレット・アレン の上位%(10シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 6.6%4.7%11.9%10.4%
16 ジェイレン・スローソンJalen Slawson IND 9 14.9 A — ジェイレン・スローソン の上位%(1シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 7.2%19.9%9.4%6.1%
17 ライアン・カルクブレナーRyan Kalkbrenner CHA 10 17.2 A 2位 ↓15 ライアン・カルクブレナー の上位%(2シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 5%0.8%6.9%14.3%
18 ジョアン・ベランジェJoan Beringer MIN 10 16.5 A 25位 ↑7 ジョアン・ベランジェ の上位%(2シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 9.7%0.3%0.6%15.8%
19 モー・バンバMo Bamba UTA 5 17.6 A — モー・バンバ の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 1.7%8.4%22.2%9%
20 ルディ・ゴベアRudy Gobert MIN 9 29.8 A 17位 ↓3 ルディ・ゴベア の上位%(10シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 19.9%15.5%23.6%2.5%
21 ジョエル・エンビードJoel Embiid PHI 8 32.4 A 44位 ↑23 ジョエル・エンビード の上位%(10シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 29.6%16%5.6%5.7%
22 オソ・イゴダロOso Ighodaro PHX 6 21.7 A 40位 ↑18 オソ・イゴダロ の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 14.5%14.9%14.4%8.6%
23 チェット・ホルムグレンChet Holmgren OKC 3 30.0 B 4位 ↓19 チェット・ホルムグレン の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 0.6%9.4%36.7%9.3%
24 チャールズ・バッシーCharles Bassey GSW 8 11.8 B — チャールズ・バッシー の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 2.5%16.9%22.8%11.1%
25 マービン・バグリーIIIMarvin Bagley III DEN 8 12.3 B 42位 ↑17 マービン・バグリーIII の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 21.8%7.2%1.7%16.5%
26 ニコラ・ブーチェビッチNikola Vučević ORL 9 8.6 B 90位 ↑64 ニコラ・ブーチェビッチ の上位%(10シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 5.2%2.2%3.9%23.3%
27 ペイトン・ワトソンPeyton Watson CLE 8 28.6 B 136位 ↑109 ペイトン・ワトソン の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 6.9%24%41.1%3.2%
28 ゴガ・ビタッゼGoga Bitadze ORL 7 8.9 B 22位 ↓6 ゴガ・ビタッゼ の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 20.6%6.1%21.1%11.5%
29 ケレル・ウェアKel'el Ware MIL 9 18.2 B 33位 ↑4 ケレル・ウェア の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 11.6%18.2%15%13.3%
30 プレシャス・アチウワPrecious Achiuwa SAC 9 26.6 B 71位 ↑41 プレシャス・アチウワ の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 11.9%17.7%17.5%12.5%
31 アデム・ボナAdem Bona PHI 9 14.2 B 20位 ↓11 アデム・ボナ の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 3.2%2.8%0.3%26.2%
32 ポール・リードPaul Reed DET 8 27.3 B 21位 ↓11 ポール・リード の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 25.4%8.8%4.2%16.1%
33 イビツァ・ズバッツIvica Zubac IND 5 20.4 B 27位 ↓6 イビツァ・ズバッツ の上位%(10シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 25.1%4.4%5.3%19%
34 ジャレン・ジャクソンJr.Jaren Jackson Jr. UTA 4 26.0 B 34位 ±0 ジャレン・ジャクソンJr. の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 10.5%11%7.2%21.1%
35 カーマン・マルアクKhaman Maluach PHX 8 19.6 B 5位 ↓30 カーマン・マルアク の上位%(2シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 7.7%1.4%3.1%29.4%
36 ハンズ・ステインバチHannes Steinbach CHA 4 12.5 B ルーキー ハンズ・ステインバチ の上位%(1シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 5.5%13%9.7%24.7%
37 ラウリ・マルカネンLauri Markkanen UTA 8 30.9 B 151位 ↑114 ラウリ・マルカネン の上位%(10シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 41.7%21.5%23.3%5.4%
38 エバン・モーブリーEvan Mobley CLE 10 32.7 B 13位 ↓25 エバン・モーブリー の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 19.6%16.6%13.8%18.3%
39 トレイス・ジャクソン=デイビスTrayce Jackson-Davis TOR 8 6.6 B 35位 ↓4 トレイス・ジャクソン=デイビス の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 17.1%3%2.5%28.3%
40 ケイド・カニンガムCade Cunningham DET 8 33.4 B 117位 ↑77 ケイド・カニンガム の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 18.5%33.7%35%6.8%
41 ドレイモンド・グリーンDraymond Green GSW 8 27.5 B 73位 ↑32 ドレイモンド・グリーン の上位%(10シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 16.7%15.2%36.1%13.6%
42 ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo MIA 9 32.7 B 89位 ↑47 ヤニス・アデトクンボ の上位%(10シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 24%30.4%18.6%12.2%
43 ルカ・ガルザLuka Garza BOS 9 13.2 B 97位 ↑54 ルカ・ガルザ の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 29%9.9%19.2%17.9%
44 ロバート・ウィリアムズIIIRobert Williams III POR 7 16.6 B 14位 ↓30 ロバート・ウィリアムズIII の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 3.2%11.3%5.8%31.2%
45 ザカリー・リサシェZaccharie Risacher DAL 9 26.1 B 167位 ↑122 ザカリー・リサシェ の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 8%31.2%16.1%20.4%
46 ライアン・ダンRyan Dunn PHX 8 16.0 B 157位 ↑111 ライアン・ダン の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 9.4%28.2%40.6%14%
47 トベ・アワカTobe Awaka CHI 4 10.3 B ルーキー トベ・アワカ の上位%(1シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 3.9%30.9%13.8%24.4%
48 カール=アンソニー・タウンズKarl-Anthony Towns NYK 9 31.6 B 70位 ↑22 カール=アンソニー・タウンズ の上位%(10シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 56.1%21.3%29.4%6.5%
49 オニエカ・オコングウOnyeka Okongwu ATL 11 29.5 B 80位 ↑31 オニエカ・オコングウ の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 27.3%11.9%17.2%23.7%
50 アンソニー・デイビスAnthony Davis WAS 8 33.0 B 46位 ↓4 アンソニー・デイビス の上位%(10シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 18.8%26%35.6%18.6%

ほかの項目

スコアリング / 2P決定力 / 3P決定力 / FT決定力 / アシスト / セット起点 / ドライブ / ボールキープ / カッティング / スクリーン / リバウンド / 確保率 / ボックスアウト / 対人守備 / リムプロテクト / ハッスル