セット起点 ランキング(2019-20)
| 順位 | 選手 | チーム | G | MP | Gr | 去年の同じ項目での順位です。「ルーキー」はその年がデビュー、「—」は去年順位が付かなかったという意味です。用語集で読む | 過去9年 | 頻度 | 効率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェームズ・ハーデンJames Harden | HOU | 68 | 36.5 | S | 1位 ±0 | 0.3% | 0.7% | |
| 2 | デイミアン・リラードDamian Lillard | POR | 66 | 37.5 | S | 2位 ±0 | 1.3% | 0.3% | |
| 3 | ルカ・ドンチッチLuka Dončić | DAL | 61 | 33.6 | S | 21位 ↑18 | 0.7% | 2% | |
| 4 | トレイ・ヤングTrae Young | ATL | 60 | 35.3 | S | 120位 ↑116 | 1% | 2.7% | |
| 5 | カイリー・アービングKyrie Irving | BKN | 20 | 32.9 | S | 12位 ↑7 | 1.7% | 3.3% | |
| 6 | クリス・ポールChris Paul | OKC | 70 | 31.5 | A | 28位 ↑22 | 5.3% | 1.7% | |
| 6 | カワイ・レナードKawhi Leonard | LAC | 57 | 32.4 | A | 7位 ↑1 | 4% | 3% | |
| 6 | ケンバ・ウォーカーKemba Walker | BOS | 56 | 31.1 | A | 3位 ↓3 | 5.6% | 1.3% | |
| 9 | デリック・ローズDerrick Rose | DET | 50 | 26.0 | A | 10位 ↑1 | 2% | 6.3% | |
| 10 | ドノバン・ミッチェルDonovan Mitchell | UTA | 69 | 34.3 | A | 9位 ↓1 | 3% | 5.6% | |
| 11 | デマー・デローザンDeMar DeRozan | SAS | 68 | 34.1 | A | 6位 ↓5 | 9% | 1% | |
| 12 | ブラッドリー・ビールBradley Beal | WAS | 57 | 36.0 | A | 27位 ↑15 | 6.6% | 5.3% | |
| 12 | レブロン・ジェームズLeBron James | LAL | 67 | 34.6 | A | 8位 ↓4 | 7% | 5% | |
| 14 | ジェイソン・テイタムJayson Tatum | BOS | 66 | 34.3 | A | 209位 ↑195 | 11% | 2.3% | |
| 15 | シェイ・ギルジャス=アレクサンダーShai Gilgeous-Alexander | OKC | 70 | 34.7 | A | 52位 ↑37 | 10% | 3.7% | |
| 16 | ディアンジェロ・ラッセルD'Angelo Russell | GSW/MIN | 45 | 32.3 | A | 31位 ↑15 | 3.3% | 14.3% | |
| 17 | クリス・ミドルトンKhris Middleton | MIL | 62 | 29.9 | A | 26位 ↑9 | 15.6% | 4.3% | |
| 18 | ゴラン・ドラギッチGoran Dragic | MIA | 59 | 28.2 | A | 124位 ↑106 | 13.3% | 7.6% | |
| 19 | アレック・バークスAlec Burks | GSW/PHI | 66 | 26.6 | A | 199位 ↑180 | 14.6% | 6.6% | |
| 20 | デビン・ブッカーDevin Booker | PHX | 70 | 35.9 | A | 14位 ↓6 | 11.6% | 11% | |
| 21 | マルコム・ブログドンMalcolm Brogdon | IND | 54 | 30.9 | A | 103位 ↑82 | 6.3% | 16.6% | |
| 22 | スペンサー・ディンウィディーSpencer Dinwiddie | BKN | 64 | 31.2 | A | 5位 ↓17 | 2.3% | 20.9% | |
| 23 | ジョーダン・クラークソンJordan Clarkson | CLE/UTA | 71 | 24.0 | A | 23位 ±0 | 16.3% | 7.3% | |
| 24 | コリン・セクストンCollin Sexton | CLE | 65 | 33.0 | A | 142位 ↑118 | 9.3% | 14.6% | |
| 25 | CJ・マッカラムCJ McCollum | POR | 70 | 36.5 | B | 20位 ↓5 | 8.3% | 16.3% | |
| 26 | エリック・ブレッドソーEric Bledsoe | MIL | 61 | 27.0 | B | 33位 ↑7 | 22.3% | 4% | |
| 27 | ルー・ウィリアムズLou Williams | LAC | 65 | 28.7 | B | 4位 ↓23 | 3.7% | 23.3% | |
| 28 | ポール・ジョージPaul George | LAC | 48 | 29.6 | B | 15位 ↓13 | 8% | 20.3% | |
| 29 | ジェフ・ティーグJeff Teague | MIN/ATL | 59 | 24.8 | B | 147位 ↑118 | 12.3% | 17.3% | |
| 30 | ブランドン・イングラムBrandon Ingram | NOP | 62 | 33.9 | B | 78位 ↑48 | 15% | 15.6% | |
| 31 | ディアーロン・フォックスDe'Aaron Fox | SAC | 51 | 32.0 | B | 71位 ↑40 | 6% | 26.9% | |
| 32 | カイル・ラウリーKyle Lowry | TOR | 58 | 36.2 | B | 137位 ↑105 | 28.2% | 4.7% | |
| 33 | ザック・ラビーンZach LaVine | CHI | 60 | 34.8 | B | 16位 ↓17 | 4.7% | 29.6% | |
| 34 | エバン・フルニエEvan Fournier | ORL | 66 | 31.5 | B | 192位 ↑158 | 22.6% | 12.6% | |
| 35 | ジェレミー・ラムJeremy Lamb | IND | 46 | 28.1 | B | 38位 ↑3 | 25.9% | 10% | |
| 36 | ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo | MIL | 63 | 30.4 | B | 30位 ↓6 | 27.2% | 8.6% | |
| 37 | DJ・オーガスティンD.J. Augustin | ORL | 57 | 24.9 | B | 24位 ↓13 | 12.6% | 25.9% | |
| 38 | アロンゾ・トリアーAllonzo Trier | NYK | 24 | 12.1 | B | 99位 ↑61 | 26.6% | 12.3% | |
| 39 | デリック・ホワイトDerrick White | SAS | 68 | 24.7 | B | 59位 ↑20 | 33.9% | 8.3% | |
| 40 | TJ・マコネルT.J. McConnell | IND | 71 | 18.7 | B | 96位 ↑56 | 23.3% | 19.9% | |
| 41 | エマニュエル・ムディエイEmmanuel Mudiay | UTA | 54 | 15.7 | B | 50位 ↑9 | 19.3% | 23.9% | |
| 42 | ブランドン・グッドウィンBrandon Goodwin | ATL | 34 | 12.6 | B | — | 28.9% | 15% | |
| 43 | マーカス・モリスSr.Marcus Morris Sr. | NYK/LAC | 62 | 31.2 | B | 285位 ↑242 | 33.2% | 11.6% | |
| 44 | マーカス・スマートMarcus Smart | BOS | 60 | 32.0 | B | 230位 ↑186 | 36.5% | 10.3% | |
| 45 | ゴードン・ヘイワードGordon Hayward | BOS | 52 | 33.5 | B | 123位 ↑78 | 31.2% | 15.9% | |
| 46 | アンファニー・サイモンズAnfernee Simons | POR | 70 | 20.7 | B | — | 26.9% | 21.3% | |
| 47 | オースティン・リバースAustin Rivers | HOU | 68 | 23.4 | B | 160位 ↑113 | 39.2% | 9.6% | |
| 48 | ジョージ・ヒルGeorge Hill | MIL | 59 | 21.5 | B | 57位 ↑9 | 35.9% | 13.3% | |
| 48 | ラッセル・ウェストブルックRussell Westbrook | HOU | 57 | 35.9 | B | 151位 ↑103 | 9.6% | 39.5% | |
| 50 | モンテ・モリスMonte Morris | DEN | 73 | 22.4 | B | 34位 ↓16 | 28.6% | 21.9% |
ほかの項目
スコアリング / 2P決定力 / 3P決定力 / FT決定力 / アシスト / セット起点 / ドライブ / ボールキープ / カッティング / スクリーン / リバウンド / 確保率 / ボックスアウト / 対人守備 / リムプロテクト / ハッスル