ドライブ ランキング(2019-20)
| 順位 | 選手 | チーム | G | MP | Gr | 去年の同じ項目での順位です。「ルーキー」はその年がデビュー、「—」は去年順位が付かなかったという意味です。用語集で読む | 過去9年 | ドライブ数 | 1回あたり得点 | ファウル獲得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェームズ・ハーデンJames Harden | HOU | 68 | 36.5 | S | 1位 ±0 | 3.2% | 3.2% | 7.6% | |
| 2 | ブラッドリー・ビールBradley Beal | WAS | 57 | 36.0 | S | 33位 ↑31 | 4.9% | 2.7% | 9.2% | |
| 3 | ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo | MIL | 63 | 30.4 | S | 2位 ↓1 | 14.8% | 8.4% | 4.8% | |
| 4 | ジェイソン・テイタムJayson Tatum | BOS | 66 | 34.3 | S | 219位 ↑215 | 15.3% | 1% | 17.8% | |
| 5 | スペンサー・ディンウィディーSpencer Dinwiddie | BKN | 64 | 31.2 | S | 8位 ↑3 | 1.5% | 21.2% | 11.4% | |
| 6 | アレック・バークスAlec Burks | GSW/PHI | 66 | 26.6 | S | 125位 ↑119 | 26.2% | 8.1% | 3.2% | |
| 7 | デイミアン・リラードDamian Lillard | POR | 66 | 37.5 | A | 70位 ↑63 | 8.4% | 4.7% | 27.3% | |
| 8 | カワイ・レナードKawhi Leonard | LAC | 57 | 32.4 | A | 6位 ↓2 | 6.2% | 11.9% | 22.5% | |
| 9 | ザック・ラビーンZach LaVine | CHI | 60 | 34.8 | A | 3位 ↓6 | 11.4% | 13.6% | 17.1% | |
| 10 | ディアーロン・フォックスDe'Aaron Fox | SAC | 51 | 32.0 | A | 25位 ↑15 | 1.2% | 25.2% | 16.2% | |
| 11 | ポール・ジョージPaul George | LAC | 48 | 29.6 | A | 20位 ↑9 | 21.7% | 9.6% | 12.4% | |
| 12 | ケルドン・ジョンソンKeldon Johnson | SAS | 17 | 17.7 | A | ルーキー | 32.1% | 10.1% | 1.9% | |
| 13 | ケリー・ウーブレJr.Kelly Oubre Jr. | PHX | 56 | 34.5 | A | 9位 ↓4 | 40.5% | 1.2% | 5.7% | |
| 14 | デマー・デローザンDeMar DeRozan | SAS | 68 | 34.1 | A | 45位 ↑31 | 1% | 18% | 28.9% | |
| 15 | シェイ・ギルジャス=アレクサンダーShai Gilgeous-Alexander | OKC | 70 | 34.7 | A | 159位 ↑144 | 3% | 21% | 24.8% | |
| 16 | ブレイク・グリフィンBlake Griffin | DET | 18 | 28.4 | A | 5位 ↓11 | 31.6% | 15.6% | 3.8% | |
| 17 | ダニロ・ガリナリDanilo Gallinari | OKC | 62 | 29.6 | A | 16位 ↓1 | 51.1% | 2% | 0.6% | |
| 18 | ジャレン・ジャクソンJr.Jaren Jackson Jr. | MEM | 57 | 28.5 | A | 68位 ↑50 | 49.4% | 2.2% | 2.9% | |
| 19 | ルカ・ドンチッチLuka Dončić | DAL | 61 | 33.6 | A | 83位 ↑64 | 0.7% | 16% | 39.7% | |
| 20 | ディアンジェロ・ラッセルD'Angelo Russell | GSW/MIN | 45 | 32.3 | A | 119位 ↑99 | 22.7% | 17.5% | 17.5% | |
| 21 | エリック・パスコールEric Paschall | GSW | 60 | 27.6 | A | ルーキー | 32.8% | 12.8% | 13.3% | |
| 22 | ブランドン・イングラムBrandon Ingram | NOP | 62 | 33.9 | A | 14位 ↓8 | 12.3% | 21.5% | 26% | |
| 23 | アンソニー・デイビスAnthony Davis | LAL | 62 | 34.4 | A | 27位 ↑4 | 59.5% | 1.7% | 0.3% | |
| 23 | ルディ・ゲイRudy Gay | SAS | 67 | 21.8 | A | 53位 ↑30 | 44.9% | 0.7% | 15.9% | |
| 25 | アンドリュー・ウィギンズAndrew Wiggins | MIN/GSW | 54 | 34.4 | A | 58位 ↑33 | 7.9% | 20.2% | 34.6% | |
| 26 | カール=アンソニー・タウンズKarl-Anthony Towns | MIN | 35 | 33.9 | B | 35位 ↑9 | 54.6% | 2.5% | 6% | |
| 27 | ジョーダン・マクレーJordan McRae | WAS/DEN/DET | 37 | 21.2 | B | 39位 ↑12 | 25.4% | 16.5% | 21.6% | |
| 28 | ジェレミー・ラムJeremy Lamb | IND | 46 | 28.1 | B | 13位 ↓15 | 31.9% | 7.2% | 25.1% | |
| 29 | 八村塁Rui Hachimura | WAS | 48 | 30.1 | B | ルーキー | 52.8% | 11.4% | 1.3% | |
| 30 | チャンドラー・ハッチソンChandler Hutchison | CHI | 28 | 18.8 | B | 293位 ↑263 | 19.3% | 39.5% | 7.3% | |
| 31 | ハリソン・バーンズHarrison Barnes | SAC | 72 | 34.5 | B | 38位 ↑7 | 39.5% | 12.6% | 14.6% | |
| 32 | マーカス・モリスSr.Marcus Morris Sr. | NYK/LAC | 62 | 31.2 | B | 60位 ↑28 | 53.8% | 7.4% | 6.3% | |
| 33 | ドノバン・ミッチェルDonovan Mitchell | UTA | 69 | 34.3 | B | 24位 ↓9 | 4.4% | 16.3% | 47.3% | |
| 34 | ジェームズ・ジョンソンJames Johnson | MIA/MIN | 32 | 19.4 | B | 118位 ↑84 | 42% | 9.4% | 16.8% | |
| 35 | クリスチャン・ウッドChristian Wood | DET | 62 | 21.4 | B | — | 57.5% | 6.2% | 5.1% | |
| 36 | エリック・ゴードンEric Gordon | HOU | 36 | 28.2 | B | 97位 ↑61 | 30.6% | 18.8% | 19.7% | |
| 37 | アンファニー・サイモンズAnfernee Simons | POR | 70 | 20.7 | B | — | 40% | 9.1% | 21% | |
| 38 | バム・アデバヨBam Adebayo | MIA | 72 | 33.6 | B | 115位 ↑77 | 49.6% | 6.9% | 13.7% | |
| 39 | ジェレミ・グラントJerami Grant | DEN | 71 | 26.6 | B | 86位 ↑47 | 52.6% | 5.2% | 13% | |
| 40 | コリン・セクストンCollin Sexton | CLE | 65 | 33.0 | B | 108位 ↑68 | 5.7% | 16.8% | 49.8% | |
| 41 | カイリー・アービングKyrie Irving | BKN | 20 | 32.9 | B | 67位 ↑26 | 5.9% | 5.7% | 61.3% | |
| 42 | コディ・ゼラーCody Zeller | CHA | 58 | 23.1 | B | 102位 ↑60 | 51.4% | 14.3% | 7.9% | |
| 43 | ルー・ウィリアムズLou Williams | LAC | 65 | 28.7 | B | 7位 ↓36 | 10.9% | 29.1% | 33.7% | |
| 44 | モントレズル・ハレルMontrezl Harrell | LAC | 63 | 27.8 | B | 50位 ↑6 | 62% | 0.2% | 12.1% | |
| 45 | ウェス・イウンドゥWes Iwundu | ORL | 52 | 18.3 | B | 158位 ↑113 | 64.4% | 7.9% | 2.5% | |
| 46 | ジミー・バトラーJimmy Butler III | MIA | 58 | 33.8 | B | 78位 ↑32 | 3.5% | 64.9% | 6.7% | |
| 47 | TJ・ウォーレンT.J. Warren | IND | 67 | 32.9 | B | 26位 ↓21 | 40.7% | 3% | 31.7% | |
| 48 | ポール・ミルサップPaul Millsap | DEN | 51 | 24.3 | B | 52位 ↑4 | 55.3% | 10.4% | 11.1% | |
| 49 | パスカル・シアカムPascal Siakam | TOR | 60 | 35.2 | B | 18位 ↓31 | 21.5% | 37% | 18.7% | |
| 50 | ジェイレン・ブラウンJaylen Brown | BOS | 57 | 33.9 | B | 64位 ↑14 | 24.9% | 19% | 33.3% |
ほかの項目
スコアリング / 2P決定力 / 3P決定力 / FT決定力 / アシスト / セット起点 / ドライブ / ボールキープ / カッティング / スクリーン / リバウンド / 確保率 / ボックスアウト / 対人守備 / リムプロテクト / ハッスル