Leaders
Shooting
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| Scoring | Qualified403 | #1 ジェームズ・ハーデンJames Harden | #2 ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo | #3 ジョエル・エンビードJoel Embiid |
| 2P finishing | Qualified391 | #1 ケビン・デュラントKevin Durant | #2 アル・ホーフォードAl Horford | #3 トーマス・ブライアントThomas Bryant |
| 3P finishing | Qualified317 | #1 ジョー・ハリスJoe Harris | #2 ステフィン・カリーStephen Curry | #3 ダニー・グリーンDanny Green |
| FT shooting | Qualified385 | #1 デイミアン・リラードDamian Lillard | #2 ステフィン・カリーStephen Curry | #3 マルコム・ブログドンMalcolm Brogdon |
On-ball
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| Playmaking | Qualified403 | #1 JJ・バレアJ.J. Barea | #2 ラッセル・ウェストブルックRussell Westbrook | #3 ジェームズ・ハーデンJames Harden |
| Half-court creation | Qualified312 | #1 ジェームズ・ハーデンJames Harden | #2 デイミアン・リラードDamian Lillard | #3 ケンバ・ウォーカーKemba Walker |
| Driving | Qualified317 | #1 ジェームズ・ハーデンJames Harden | #2 ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo | #3 ザック・ラビーンZach LaVine |
| Ball security | Qualified403 | #1 モンテ・モリスMonte Morris | #2 タイアス・ジョーンズTyus Jones | #3 ラングストン・ギャロウェイLangston Galloway |
Off-ball
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| Cutting | Qualified304 | #1 ドワイト・パウエルDwight Powell | #2 ジミー・バトラーJimmy Butler III | #3 モントレズル・ハレルMontrezl Harrell |
| Screening | Qualified403 | #1 コディ・ゼラーCody Zeller | #2 マルチン・ゴータットMarcin Gortat | #3 ケム・バーチKhem Birch |
Rebounds
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| Rebounding | Qualified403 | #1 アンドレ・ドラモンドAndre Drummond | #2 ハッサン・ホワイトサイドHassan Whiteside | #3 エド・デイビスEd Davis |
| Rebound conversion | Qualified403 | #1 ラウリ・マルカネンLauri Markkanen | #2 アーロン・ゴードンAaron Gordon | #3 ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo |
| Box-outs | Qualified403 | #1 エド・デイビスEd Davis | #2 イアン・マインミIan Mahinmi | #3 アロン・ベインズAron Baynes |
Defense
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| On-ball defense | Qualified403 | #1 デリック・ホワイトDerrick White | #2 アレックス・カルーソAlex Caruso | #3 ジュルー・ホリデーJrue Holiday |
| Rim protection | Qualified357 | #1 ジャベール・マギーJaVale McGee | #2 ルディ・ゴベアRudy Gobert | #3 ルーク・コーネットLuke Kornet |
| Hustle | Qualified403 | #1 ビクター・オラディポVictor Oladipo | #2 カイル・ラウリーKyle Lowry | #3 ケンバ・ウォーカーKemba Walker |