Leaders
Shooting
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| Scoring | Qualified413 | #1 ジョエル・エンビードJoel Embiid | #2 ルカ・ドンチッチLuka Dončić | #3 シェイ・ギルジャス=アレクサンダーShai Gilgeous-Alexander |
| 2P finishing | Qualified384 | #1 ボル・ボルBol Bol | #2 ニコラ・ヨキッチNikola Jokić | #3 ケビン・デュラントKevin Durant |
| 3P finishing | Qualified337 | #1 グレイソン・アレンGrayson Allen | #2 CJ・マッカラムCJ McCollum | #3 マイク・コンリーMike Conley |
| FT shooting | Qualified375 | #1 デイミアン・リラードDamian Lillard | #2 ステフィン・カリーStephen Curry | #3 クレイ・トンプソンKlay Thompson |
On-ball
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| Playmaking | Qualified413 | #1 タイリース・ハリバートンTyrese Haliburton | #2 トレイ・ヤングTrae Young | #3 ルカ・ドンチッチLuka Dončić |
| Half-court creation | Qualified304 | #1 ルカ・ドンチッチLuka Dončić | #2 シェイ・ギルジャス=アレクサンダーShai Gilgeous-Alexander | #3 ジェイレン・ブランソンJalen Brunson |
| Driving | Qualified323 | #1 ザイオン・ウィリアムソンZion Williamson | #2 アンソニー・エドワーズAnthony Edwards | #3 ジャレン・ジャクソンJr.Jaren Jackson Jr. |
| Ball security | Qualified412 | #1 タイアス・ジョーンズTyus Jones | #2 マイルズ・マクブライドMiles McBride | #3 デロン・ライトDelon Wright |
Off-ball
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| Cutting | Qualified255 | #1 モリッツ・ワグナーMoritz Wagner | #2 ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo | #3 ダニエル・ギャフォードDaniel Gafford |
| Screening | Qualified413 | #1 アレックス・レンAlex Len | #2 ディアンドレ・ジョーダンDeAndre Jordan | #3 コディ・ゼラーCody Zeller |
Rebounds
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| Rebounding | Qualified413 | #1 アンドレ・ドラモンドAndre Drummond | #2 ユスフ・ヌルキッチJusuf Nurkić | #3 デイロン・シャープDay'Ron Sharpe |
| Rebound conversion | Qualified413 | #1 ジェイソン・テイタムJayson Tatum | #2 ディアンドレ・エイトンDeandre Ayton | #3 クリスチャン・ウッドChristian Wood |
| Box-outs | Qualified413 | #1 トリスタン・トンプソンTristan Thompson | #2 デイロン・シャープDay'Ron Sharpe | #3 アレックス・レンAlex Len |
Defense
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| On-ball defense | Qualified413 | #1 アレックス・カルーソAlex Caruso | #2 ポール・ジョージPaul George | #3 ヘイウッド・ハイスミスHaywood Highsmith |
| Rim protection | Qualified359 | #1 チェット・ホルムグレンChet Holmgren | #2 ウォーカー・ケスラーWalker Kessler | #3 クリスタプス・ポルジンギスKristaps Porziņģis |
| Hustle | Qualified413 | #1 デリック・ローズDerrick Rose | #2 マーカス・スマートMarcus Smart | #3 モーゼス・ムーディMoses Moody |