Leaders
Shooting
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| Scoring | Qualified407 | #1 ジョエル・エンビードJoel Embiid | #2 ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo | #3 ルカ・ドンチッチLuka Dončić |
| 2P finishing | Qualified385 | #1 ケビン・デュラントKevin Durant | #2 ニコラ・ヨキッチNikola Jokić | #3 ダニエル・ギャフォードDaniel Gafford |
| 3P finishing | Qualified335 | #1 ルーク・ケナードLuke Kennard | #2 ステフィン・カリーStephen Curry | #3 バディ・ヒールドBuddy Hield |
| FT shooting | Qualified383 | #1 タイラー・ヒーローTyler Herro | #2 ケビン・デュラントKevin Durant | #3 デイミアン・リラードDamian Lillard |
On-ball
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| Playmaking | Qualified407 | #1 タイリース・ハリバートンTyrese Haliburton | #2 ジェームズ・ハーデンJames Harden | #3 トレイ・ヤングTrae Young |
| Half-court creation | Qualified296 | #1 デイミアン・リラードDamian Lillard | #2 ルカ・ドンチッチLuka Dončić | #3 デマー・デローザンDeMar DeRozan |
| Driving | Qualified320 | #1 ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo | #2 シェイ・ギルジャス=アレクサンダーShai Gilgeous-Alexander | #3 ザイオン・ウィリアムソンZion Williamson |
| Ball security | Qualified407 | #1 アル・ホーフォードAl Horford | #2 ケボン・ルーニーKevon Looney | #3 レジー・ブロックJr.Reggie Bullock Jr. |
Off-ball
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| Cutting | Qualified297 | #1 エバン・モーブリーEvan Mobley | #2 レブロン・ジェームズLeBron James | #3 アーロン・ゴードンAaron Gordon |
| Screening | Qualified407 | #1 スティーブン・アダムズSteven Adams | #2 ユスフ・ヌルキッチJusuf Nurkić | #3 デイロン・シャープDay'Ron Sharpe |
Rebounds
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| Rebounding | Qualified407 | #1 アンドレ・ドラモンドAndre Drummond | #2 ヨナス・バランチュナスJonas Valančiūnas | #3 クリント・カペラClint Capela |
| Rebound conversion | Qualified407 | #1 ジェイソン・テイタムJayson Tatum | #2 ボル・ボルBol Bol | #3 レブロン・ジェームズLeBron James |
| Box-outs | Qualified407 | #1 ミッチェル・ロビンソンMitchell Robinson | #2 デイロン・シャープDay'Ron Sharpe | #3 ジェリコ・シムズJericho Sims |
Defense
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| On-ball defense | Qualified407 | #1 ハーバート・ジョーンズHerbert Jones | #2 アレックス・カルーソAlex Caruso | #3 アンドリュー・ウィギンズAndrew Wiggins |
| Rim protection | Qualified374 | #1 ウォーカー・ケスラーWalker Kessler | #2 ブルック・ロペスBrook Lopez | #3 ビスマック・ビヨンボBismack Biyombo |
| Hustle | Qualified407 | #1 アイザイア・ジョーIsaiah Joe | #2 ギャリソン・マシューズGarrison Mathews | #3 アレックス・カルーソAlex Caruso |