Leaders
Shooting
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| Scoring | Qualified416 | #1 ジョエル・エンビードJoel Embiid | #2 ステフィン・カリーStephen Curry | #3 ブラッドリー・ビールBradley Beal |
| 2P finishing | Qualified403 | #1 クリス・ポールChris Paul | #2 ロビン・ロペスRobin Lopez | #3 リシャーン・ホームズRichaun Holmes |
| 3P finishing | Qualified337 | #1 ジョー・ハリスJoe Harris | #2 マーカス・モリスSr.Marcus Morris Sr. | #3 ステフィン・カリーStephen Curry |
| FT shooting | Qualified392 | #1 デイミアン・リラードDamian Lillard | #2 クリス・ポールChris Paul | #3 ステフィン・カリーStephen Curry |
On-ball
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| Playmaking | Qualified416 | #1 ラッセル・ウェストブルックRussell Westbrook | #2 ジェームズ・ハーデンJames Harden | #3 トレイ・ヤングTrae Young |
| Half-court creation | Qualified295 | #1 デイミアン・リラードDamian Lillard | #2 ルカ・ドンチッチLuka Dončić | #3 シェイ・ギルジャス=アレクサンダーShai Gilgeous-Alexander |
| Driving | Qualified325 | #1 ディアーロン・フォックスDe'Aaron Fox | #2 ザイオン・ウィリアムソンZion Williamson | #3 ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo |
| Ball security | Qualified416 | #1 パット・コナートンPat Connaughton | #2 タイアス・ジョーンズTyus Jones | #3 モンテ・モリスMonte Morris |
Off-ball
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| Cutting | Qualified282 | #1 ロバート・ウィリアムズIIIRobert Williams III | #2 ブルック・ロペスBrook Lopez | #3 イビツァ・ズバッツIvica Zubac |
| Screening | Qualified416 | #1 エド・デイビスEd Davis | #2 ルディ・ゴベアRudy Gobert | #3 ドワイト・パウエルDwight Powell |
Rebounds
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| Rebounding | Qualified416 | #1 クリント・カペラClint Capela | #2 アンドレ・ドラモンドAndre Drummond | #3 ドワイト・ハワードDwight Howard |
| Rebound conversion | Qualified416 | #1 ラッセル・ウェストブルックRussell Westbrook | #2 ニコラ・ブーチェビッチNikola Vučević | #3 ルカ・ドンチッチLuka Dončić |
| Box-outs | Qualified416 | #1 エド・デイビスEd Davis | #2 ミッチェル・ロビンソンMitchell Robinson | #3 タージ・ギブソンTaj Gibson |
Defense
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| On-ball defense | Qualified416 | #1 コディ・マーティンCody Martin | #2 ロバート・コビントンRobert Covington | #3 ジュルー・ホリデーJrue Holiday |
| Rim protection | Qualified373 | #1 マイルズ・ターナーMyles Turner | #2 ルディ・ゴベアRudy Gobert | #3 ヤコブ・ペートルJakob Poeltl |
| Hustle | Qualified416 | #1 ゲイブ・ビンセントGabe Vincent | #2 ケイレブ・マーティンCaleb Martin | #3 アレックス・カルーソAlex Caruso |