ランキング
シュート
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| スコアリング | 対象者403 | 1位 ジェームズ・ハーデンJames Harden | 2位 ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo | 3位 ジョエル・エンビードJoel Embiid |
| 2P決定力 | 対象者391 | 1位 ケビン・デュラントKevin Durant | 2位 アル・ホーフォードAl Horford | 3位 トーマス・ブライアントThomas Bryant |
| 3P決定力 | 対象者317 | 1位 ジョー・ハリスJoe Harris | 2位 ステフィン・カリーStephen Curry | 3位 ダニー・グリーンDanny Green |
| FT決定力 | 対象者385 | 1位 デイミアン・リラードDamian Lillard | 2位 ステフィン・カリーStephen Curry | 3位 マルコム・ブログドンMalcolm Brogdon |
オンボール
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| アシスト | 対象者403 | 1位 JJ・バレアJ.J. Barea | 2位 ラッセル・ウェストブルックRussell Westbrook | 3位 ジェームズ・ハーデンJames Harden |
| セット起点 | 対象者312 | 1位 ジェームズ・ハーデンJames Harden | 2位 デイミアン・リラードDamian Lillard | 3位 ケンバ・ウォーカーKemba Walker |
| ドライブ | 対象者317 | 1位 ジェームズ・ハーデンJames Harden | 2位 ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo | 3位 ザック・ラビーンZach LaVine |
| ボールキープ | 対象者403 | 1位 モンテ・モリスMonte Morris | 2位 タイアス・ジョーンズTyus Jones | 3位 ラングストン・ギャロウェイLangston Galloway |
オフボール
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| カッティング | 対象者304 | 1位 ドワイト・パウエルDwight Powell | 2位 ジミー・バトラーJimmy Butler III | 3位 モントレズル・ハレルMontrezl Harrell |
| スクリーン | 対象者403 | 1位 コディ・ゼラーCody Zeller | 2位 マルチン・ゴータットMarcin Gortat | 3位 ケム・バーチKhem Birch |
リバウンド
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| リバウンド | 対象者403 | 1位 アンドレ・ドラモンドAndre Drummond | 2位 ハッサン・ホワイトサイドHassan Whiteside | 3位 エド・デイビスEd Davis |
| 確保率 | 対象者403 | 1位 ラウリ・マルカネンLauri Markkanen | 2位 アーロン・ゴードンAaron Gordon | 3位 ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo |
| ボックスアウト | 対象者403 | 1位 エド・デイビスEd Davis | 2位 イアン・マインミIan Mahinmi | 3位 アロン・ベインズAron Baynes |
ディフェンス
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| 対人守備 | 対象者403 | 1位 デリック・ホワイトDerrick White | 2位 アレックス・カルーソAlex Caruso | 3位 ジュルー・ホリデーJrue Holiday |
| リムプロテクト | 対象者357 | 1位 ジャベール・マギーJaVale McGee | 2位 ルディ・ゴベアRudy Gobert | 3位 ルーク・コーネットLuke Kornet |
| ハッスル | 対象者403 | 1位 ビクター・オラディポVictor Oladipo | 2位 カイル・ラウリーKyle Lowry | 3位 ケンバ・ウォーカーKemba Walker |