Leaders
Shooting
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| Scoring | Qualified426 | #1 ジョエル・エンビードJoel Embiid | #2 ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo | #3 ルカ・ドンチッチLuka Dončić |
| 2P finishing | Qualified402 | #1 クリス・ポールChris Paul | #2 ケビン・デュラントKevin Durant | #3 ディアンドレ・エイトンDeandre Ayton |
| 3P finishing | Qualified344 | #1 ルーク・ケナードLuke Kennard | #2 デズモンド・ベインDesmond Bane | #3 タイリース・ハリバートンTyrese Haliburton |
| FT shooting | Qualified393 | #1 ジョーダン・プールJordan Poole | #2 ステフィン・カリーStephen Curry | #3 ケビン・デュラントKevin Durant |
On-ball
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| Playmaking | Qualified426 | #1 ルカ・ドンチッチLuka Dončić | #2 マーケル・フルツMarkelle Fultz | #3 トレイ・ヤングTrae Young |
| Half-court creation | Qualified312 | #1 ルカ・ドンチッチLuka Dončić | #2 ドノバン・ミッチェルDonovan Mitchell | #3 デマー・デローザンDeMar DeRozan |
| Driving | Qualified331 | #1 ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo | #2 ディアーロン・フォックスDe'Aaron Fox | #3 ザック・ラビーンZach LaVine |
| Ball security | Qualified426 | #1 タイリース・マクシーTyrese Maxey | #2 タイアス・ジョーンズTyus Jones | #3 ダニロ・ガリナリDanilo Gallinari |
Off-ball
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| Cutting | Qualified309 | #1 ロバート・ウィリアムズIIIRobert Williams III | #2 ゲイリー・ペイトンIIGary Payton II | #3 ドワイト・パウエルDwight Powell |
| Screening | Qualified426 | #1 アレックス・レンAlex Len | #2 ルディ・ゴベアRudy Gobert | #3 コディ・ゼラーCody Zeller |
Rebounds
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| Rebounding | Qualified426 | #1 アンドレ・ドラモンドAndre Drummond | #2 ルディ・ゴベアRudy Gobert | #3 ハッサン・ホワイトサイドHassan Whiteside |
| Rebound conversion | Qualified426 | #1 カイル・アンダーソンKyle Anderson | #2 アーロン・ゴードンAaron Gordon | #3 ジェイソン・テイタムJayson Tatum |
| Box-outs | Qualified426 | #1 ジェリコ・シムズJericho Sims | #2 トリスタン・トンプソンTristan Thompson | #3 ミッチェル・ロビンソンMitchell Robinson |
Defense
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| On-ball defense | Qualified426 | #1 ジュルー・ホリデーJrue Holiday | #2 ジョシュ・オコギーJosh Okogie | #3 ハーバート・ジョーンズHerbert Jones |
| Rim protection | Qualified379 | #1 アイザイア・ハーテンシュタインIsaiah Hartenstein | #2 ヤコブ・ペートルJakob Poeltl | #3 トニー・ブラッドリーTony Bradley |
| Hustle | Qualified426 | #1 ジョシュ・ジャクソンJosh Jackson | #2 サディアス・ヤングThaddeus Young | #3 コディ・マーティンCody Martin |