Leaders
Shooting
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| Scoring | Qualified430 | #1 シェイ・ギルジャス=アレクサンダーShai Gilgeous-Alexander | #2 ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo | #3 ザイオン・ウィリアムソンZion Williamson |
| 2P finishing | Qualified405 | #1 ボル・ボルBol Bol | #2 カイ・ジョーンズKai Jones | #3 ケビン・デュラントKevin Durant |
| 3P finishing | Qualified354 | #1 ザック・ラビーンZach LaVine | #2 ニコラ・ヨキッチNikola Jokić | #3 マリク・ビーズリーMalik Beasley |
| FT shooting | Qualified399 | #1 ステフィン・カリーStephen Curry | #2 デイミアン・リラードDamian Lillard | #3 カイリー・アービングKyrie Irving |
On-ball
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| Playmaking | Qualified430 | #1 トレイ・ヤングTrae Young | #2 エルフリッド・ペイトンElfrid Payton | #3 ケイド・カニンガムCade Cunningham |
| Half-court creation | Qualified317 | #1 シェイ・ギルジャス=アレクサンダーShai Gilgeous-Alexander | #2 ジェイレン・ブランソンJalen Brunson | #3 ルカ・ドンチッチLuka Dončić |
| Driving | Qualified350 | #1 ザイオン・ウィリアムソンZion Williamson | #2 パオロ・バンケロPaolo Banchero | #3 ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo |
| Ball security | Qualified430 | #1 サム・ハウザーSam Hauser | #2 ベン・シェパードBen Sheppard | #3 タイリース・ハリバートンTyrese Haliburton |
Off-ball
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| Cutting | Qualified301 | #1 エバン・モーブリーEvan Mobley | #2 ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo | #3 八村塁Rui Hachimura |
| Screening | Qualified430 | #1 ケボン・ルーニーKevon Looney | #2 スティーブン・アダムズSteven Adams | #3 ネミアス・ケタNeemias Queta |
Rebounds
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| Rebounding | Qualified430 | #1 アンドレ・ドラモンドAndre Drummond | #2 ヨナス・バランチュナスJonas Valančiūnas | #3 ドマンタス・サボニスDomantas Sabonis |
| Rebound conversion | Qualified430 | #1 ジェイソン・テイタムJayson Tatum | #2 ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo | #3 ジャレース・ウォーカーJarace Walker |
| Box-outs | Qualified430 | #1 スティーブン・アダムズSteven Adams | #2 ザック・イーディZach Edey | #3 ジェリコ・シムズJericho Sims |
Defense
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| On-ball defense | Qualified430 | #1 ダイソン・ダニエルズDyson Daniels | #2 オーサー・トンプソンAusar Thompson | #3 アレックス・カルーソAlex Caruso |
| Rim protection | Qualified375 | #1 ダニエル・ギャフォードDaniel Gafford | #2 チェット・ホルムグレンChet Holmgren | #3 ウォーカー・ケスラーWalker Kessler |
| Hustle | Qualified430 | #1 ジョーダン・マクラフリンJordan McLaughlin | #2 ブランディン・ポジエムスキーBrandin Podziemski | #3 アイザイア・ジョーIsaiah Joe |