Leaders
Shooting
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| Scoring | Qualified405 | #1 ジェームズ・ハーデンJames Harden | #2 ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo | #3 ルカ・ドンチッチLuka Dončić |
| 2P finishing | Qualified390 | #1 クリス・ポールChris Paul | #2 ニコラ・ヨキッチNikola Jokić | #3 ナーレンズ・ノエルNerlens Noel |
| 3P finishing | Qualified324 | #1 ダンカン・ロビンソンDuncan Robinson | #2 JJ・レディックJJ Redick | #3 セス・カリーSeth Curry |
| FT shooting | Qualified377 | #1 デビン・ブッカーDevin Booker | #2 クリス・ミドルトンKhris Middleton | #3 ブラッド・ワナメイカーBrad Wanamaker |
On-ball
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| Playmaking | Qualified405 | #1 レブロン・ジェームズLeBron James | #2 ルカ・ドンチッチLuka Dončić | #3 トレイ・ヤングTrae Young |
| Half-court creation | Qualified301 | #1 ジェームズ・ハーデンJames Harden | #2 デイミアン・リラードDamian Lillard | #3 ルカ・ドンチッチLuka Dončić |
| Driving | Qualified315 | #1 ジェームズ・ハーデンJames Harden | #2 ブラッドリー・ビールBradley Beal | #3 ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo |
| Ball security | Qualified405 | #1 ジャスティン・ジャクソンJustin Jackson | #2 モンテ・モリスMonte Morris | #3 トニー・スネルTony Snell |
Off-ball
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| Cutting | Qualified296 | #1 ルディ・ゴベアRudy Gobert | #2 ジミー・バトラーJimmy Butler III | #3 ジャクソン・ヘイズJaxson Hayes |
| Screening | Qualified405 | #1 ケイレブ・スワニガンCaleb Swanigan | #2 ルディ・ゴベアRudy Gobert | #3 イビツァ・ズバッツIvica Zubac |
Rebounds
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| Rebounding | Qualified405 | #1 アンドレ・ドラモンドAndre Drummond | #2 ボバン・マリヤノビッチBoban Marjanovic | #3 ハッサン・ホワイトサイドHassan Whiteside |
| Rebound conversion | Qualified405 | #1 ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo | #2 ルディ・ゲイRudy Gay | #3 ディアンドレ・ジョーダンDeAndre Jordan |
| Box-outs | Qualified405 | #1 エド・デイビスEd Davis | #2 ロビン・ロペスRobin Lopez | #3 ケイレブ・スワニガンCaleb Swanigan |
Defense
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| On-ball defense | Qualified405 | #1 デジャンテ・マレーDejounte Murray | #2 ダニー・グリーンDanny Green | #3 クリス・ダンKris Dunn |
| Rim protection | Qualified361 | #1 ハッサン・ホワイトサイドHassan Whiteside | #2 ブルック・ロペスBrook Lopez | #3 ヤコブ・ペートルJakob Poeltl |
| Hustle | Qualified405 | #1 ライアン・アルシディアコノRyan Arcidiacono | #2 ニコラ・バトゥムNicolas Batum | #3 モリッツ・ワグナーMoritz Wagner |