Leaders
Shooting
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| Scoring | Qualified392 | #1 ジェームズ・ハーデンJames Harden | #2 ステフィン・カリーStephen Curry | #3 カイリー・アービングKyrie Irving |
| 2P finishing | Qualified386 | #1 マイク・スコットMike Scott | #2 ケビン・デュラントKevin Durant | #3 チャニング・フライChanning Frye |
| 3P finishing | Qualified296 | #1 クレイ・トンプソンKlay Thompson | #2 ジョー・イングルスJoe Ingles | #3 ステフィン・カリーStephen Curry |
| FT shooting | Qualified378 | #1 デイミアン・リラードDamian Lillard | #2 ステフィン・カリーStephen Curry | #3 クリス・ポールChris Paul |
On-ball
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| Playmaking | Qualified392 | #1 ラッセル・ウェストブルックRussell Westbrook | #2 ジェームズ・ハーデンJames Harden | #3 レブロン・ジェームズLeBron James |
| Half-court creation | Qualified308 | #1 ジェームズ・ハーデンJames Harden | #2 デイミアン・リラードDamian Lillard | #3 クリス・ポールChris Paul |
| Driving | Qualified313 | #1 ジェームズ・ハーデンJames Harden | #2 マイク・コンリーMike Conley | #3 デマーカス・カズンズDeMarcus Cousins |
| Ball security | Qualified392 | #1 ヨナス・イェレブコJonas Jerebko | #2 ダーク・ノビツキーDirk Nowitzki | #3 アンソニー・トリバーAnthony Tolliver |
Off-ball
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| Cutting | Qualified298 | #1 レブロン・ジェームズLeBron James | #2 ジェームズ・ハーデンJames Harden | #3 ディアンドレ・ジョーダンDeAndre Jordan |
| Screening | Qualified392 | #1 コディ・ゼラーCody Zeller | #2 エド・デイビスEd Davis | #3 サラー・メジリSalah Mejri |
Rebounds
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| Rebounding | Qualified392 | #1 ディアンドレ・ジョーダンDeAndre Jordan | #2 アンドレ・ドラモンドAndre Drummond | #3 ハッサン・ホワイトサイドHassan Whiteside |
| Rebound conversion | Qualified392 | #1 ディアンドレ・ジョーダンDeAndre Jordan | #2 アンドレ・ドラモンドAndre Drummond | #3 ニコラ・ブーチェビッチNikola Vučević |
| Box-outs | Qualified392 | #1 エド・デイビスEd Davis | #2 エネス・フリーダムEnes Freedom | #3 イアン・マインミIan Mahinmi |
Defense
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| On-ball defense | Qualified392 | #1 サボ・セフォロシャThabo Sefolosha | #2 キャメロン・ペインCameron Payne | #3 ダニー・グリーンDanny Green |
| Rim protection | Qualified349 | #1 ヤコブ・ペートルJakob Poeltl | #2 ジャレット・アレンJarrett Allen | #3 ルディ・ゴベアRudy Gobert |
| Hustle | Qualified392 | #1 パトリック・ベバリーPatrick Beverley | #2 ディアンドレ・リギンズDeAndre Liggins | #3 コーリー・ブリューワーCorey Brewer |