ランキング
シュート
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| スコアリング | 対象者405 | 1位 ジェームズ・ハーデンJames Harden | 2位 ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo | 3位 ルカ・ドンチッチLuka Dončić |
| 2P決定力 | 対象者390 | 1位 クリス・ポールChris Paul | 2位 ニコラ・ヨキッチNikola Jokić | 3位 ナーレンズ・ノエルNerlens Noel |
| 3P決定力 | 対象者324 | 1位 ダンカン・ロビンソンDuncan Robinson | 2位 JJ・レディックJJ Redick | 3位 セス・カリーSeth Curry |
| FT決定力 | 対象者377 | 1位 デビン・ブッカーDevin Booker | 2位 クリス・ミドルトンKhris Middleton | 3位 ブラッド・ワナメイカーBrad Wanamaker |
オンボール
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| アシスト | 対象者405 | 1位 レブロン・ジェームズLeBron James | 2位 ルカ・ドンチッチLuka Dončić | 3位 トレイ・ヤングTrae Young |
| セット起点 | 対象者301 | 1位 ジェームズ・ハーデンJames Harden | 2位 デイミアン・リラードDamian Lillard | 3位 ルカ・ドンチッチLuka Dončić |
| ドライブ | 対象者315 | 1位 ジェームズ・ハーデンJames Harden | 2位 ブラッドリー・ビールBradley Beal | 3位 ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo |
| ボールキープ | 対象者405 | 1位 ジャスティン・ジャクソンJustin Jackson | 2位 モンテ・モリスMonte Morris | 3位 トニー・スネルTony Snell |
オフボール
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| カッティング | 対象者296 | 1位 ルディ・ゴベアRudy Gobert | 2位 ジミー・バトラーJimmy Butler III | 3位 ジャクソン・ヘイズJaxson Hayes |
| スクリーン | 対象者405 | 1位 ケイレブ・スワニガンCaleb Swanigan | 2位 ルディ・ゴベアRudy Gobert | 3位 イビツァ・ズバッツIvica Zubac |
リバウンド
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| リバウンド | 対象者405 | 1位 アンドレ・ドラモンドAndre Drummond | 2位 ボバン・マリヤノビッチBoban Marjanovic | 3位 ハッサン・ホワイトサイドHassan Whiteside |
| 確保率 | 対象者405 | 1位 ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo | 2位 ルディ・ゲイRudy Gay | 3位 ディアンドレ・ジョーダンDeAndre Jordan |
| ボックスアウト | 対象者405 | 1位 エド・デイビスEd Davis | 2位 ロビン・ロペスRobin Lopez | 3位 ケイレブ・スワニガンCaleb Swanigan |
ディフェンス
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| 対人守備 | 対象者405 | 1位 デジャンテ・マレーDejounte Murray | 2位 ダニー・グリーンDanny Green | 3位 クリス・ダンKris Dunn |
| リムプロテクト | 対象者361 | 1位 ハッサン・ホワイトサイドHassan Whiteside | 2位 ブルック・ロペスBrook Lopez | 3位 ヤコブ・ペートルJakob Poeltl |
| ハッスル | 対象者405 | 1位 ライアン・アルシディアコノRyan Arcidiacono | 2位 ニコラ・バトゥムNicolas Batum | 3位 モリッツ・ワグナーMoritz Wagner |