ランキング
シュート
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| スコアリング | 対象者416 | 1位 ジョエル・エンビードJoel Embiid | 2位 ステフィン・カリーStephen Curry | 3位 ブラッドリー・ビールBradley Beal |
| 2P決定力 | 対象者403 | 1位 クリス・ポールChris Paul | 2位 ロビン・ロペスRobin Lopez | 3位 リシャーン・ホームズRichaun Holmes |
| 3P決定力 | 対象者337 | 1位 ジョー・ハリスJoe Harris | 2位 マーカス・モリスSr.Marcus Morris Sr. | 3位 ステフィン・カリーStephen Curry |
| FT決定力 | 対象者392 | 1位 デイミアン・リラードDamian Lillard | 2位 クリス・ポールChris Paul | 3位 ステフィン・カリーStephen Curry |
オンボール
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| アシスト | 対象者416 | 1位 ラッセル・ウェストブルックRussell Westbrook | 2位 ジェームズ・ハーデンJames Harden | 3位 トレイ・ヤングTrae Young |
| セット起点 | 対象者295 | 1位 デイミアン・リラードDamian Lillard | 2位 ルカ・ドンチッチLuka Dončić | 3位 シェイ・ギルジャス=アレクサンダーShai Gilgeous-Alexander |
| ドライブ | 対象者325 | 1位 ディアーロン・フォックスDe'Aaron Fox | 2位 ザイオン・ウィリアムソンZion Williamson | 3位 ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo |
| ボールキープ | 対象者416 | 1位 パット・コナートンPat Connaughton | 2位 タイアス・ジョーンズTyus Jones | 3位 モンテ・モリスMonte Morris |
オフボール
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| カッティング | 対象者282 | 1位 ロバート・ウィリアムズIIIRobert Williams III | 2位 ブルック・ロペスBrook Lopez | 3位 イビツァ・ズバッツIvica Zubac |
| スクリーン | 対象者416 | 1位 エド・デイビスEd Davis | 2位 ルディ・ゴベアRudy Gobert | 3位 ドワイト・パウエルDwight Powell |
リバウンド
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| リバウンド | 対象者416 | 1位 クリント・カペラClint Capela | 2位 アンドレ・ドラモンドAndre Drummond | 3位 ドワイト・ハワードDwight Howard |
| 確保率 | 対象者416 | 1位 ラッセル・ウェストブルックRussell Westbrook | 2位 ニコラ・ブーチェビッチNikola Vučević | 3位 ルカ・ドンチッチLuka Dončić |
| ボックスアウト | 対象者416 | 1位 エド・デイビスEd Davis | 2位 ミッチェル・ロビンソンMitchell Robinson | 3位 タージ・ギブソンTaj Gibson |
ディフェンス
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| 対人守備 | 対象者416 | 1位 コディ・マーティンCody Martin | 2位 ロバート・コビントンRobert Covington | 3位 ジュルー・ホリデーJrue Holiday |
| リムプロテクト | 対象者373 | 1位 マイルズ・ターナーMyles Turner | 2位 ルディ・ゴベアRudy Gobert | 3位 ヤコブ・ペートルJakob Poeltl |
| ハッスル | 対象者416 | 1位 ゲイブ・ビンセントGabe Vincent | 2位 ケイレブ・マーティンCaleb Martin | 3位 アレックス・カルーソAlex Caruso |