ランキング
シュート
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| スコアリング | 対象者407 | 1位 ジョエル・エンビードJoel Embiid | 2位 ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo | 3位 ルカ・ドンチッチLuka Dončić |
| 2P決定力 | 対象者385 | 1位 ケビン・デュラントKevin Durant | 2位 ニコラ・ヨキッチNikola Jokić | 3位 ダニエル・ギャフォードDaniel Gafford |
| 3P決定力 | 対象者335 | 1位 ルーク・ケナードLuke Kennard | 2位 ステフィン・カリーStephen Curry | 3位 バディ・ヒールドBuddy Hield |
| FT決定力 | 対象者383 | 1位 タイラー・ヒーローTyler Herro | 2位 ケビン・デュラントKevin Durant | 3位 デイミアン・リラードDamian Lillard |
オンボール
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| アシスト | 対象者407 | 1位 タイリース・ハリバートンTyrese Haliburton | 2位 ジェームズ・ハーデンJames Harden | 3位 トレイ・ヤングTrae Young |
| セット起点 | 対象者296 | 1位 デイミアン・リラードDamian Lillard | 2位 ルカ・ドンチッチLuka Dončić | 3位 デマー・デローザンDeMar DeRozan |
| ドライブ | 対象者320 | 1位 ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo | 2位 シェイ・ギルジャス=アレクサンダーShai Gilgeous-Alexander | 3位 ザイオン・ウィリアムソンZion Williamson |
| ボールキープ | 対象者407 | 1位 アル・ホーフォードAl Horford | 2位 ケボン・ルーニーKevon Looney | 3位 レジー・ブロックJr.Reggie Bullock Jr. |
オフボール
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| カッティング | 対象者297 | 1位 エバン・モーブリーEvan Mobley | 2位 レブロン・ジェームズLeBron James | 3位 アーロン・ゴードンAaron Gordon |
| スクリーン | 対象者407 | 1位 スティーブン・アダムズSteven Adams | 2位 ユスフ・ヌルキッチJusuf Nurkić | 3位 デイロン・シャープDay'Ron Sharpe |
リバウンド
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| リバウンド | 対象者407 | 1位 アンドレ・ドラモンドAndre Drummond | 2位 ヨナス・バランチュナスJonas Valančiūnas | 3位 クリント・カペラClint Capela |
| 確保率 | 対象者407 | 1位 ジェイソン・テイタムJayson Tatum | 2位 ボル・ボルBol Bol | 3位 レブロン・ジェームズLeBron James |
| ボックスアウト | 対象者407 | 1位 ミッチェル・ロビンソンMitchell Robinson | 2位 デイロン・シャープDay'Ron Sharpe | 3位 ジェリコ・シムズJericho Sims |
ディフェンス
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| 対人守備 | 対象者407 | 1位 ハーバート・ジョーンズHerbert Jones | 2位 アレックス・カルーソAlex Caruso | 3位 アンドリュー・ウィギンズAndrew Wiggins |
| リムプロテクト | 対象者374 | 1位 ウォーカー・ケスラーWalker Kessler | 2位 ブルック・ロペスBrook Lopez | 3位 ビスマック・ビヨンボBismack Biyombo |
| ハッスル | 対象者407 | 1位 アイザイア・ジョーIsaiah Joe | 2位 ギャリソン・マシューズGarrison Mathews | 3位 アレックス・カルーソAlex Caruso |