ランキング
シュート
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| スコアリング | 対象者430 | 1位 シェイ・ギルジャス=アレクサンダーShai Gilgeous-Alexander | 2位 ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo | 3位 ザイオン・ウィリアムソンZion Williamson |
| 2P決定力 | 対象者405 | 1位 ボル・ボルBol Bol | 2位 カイ・ジョーンズKai Jones | 3位 ケビン・デュラントKevin Durant |
| 3P決定力 | 対象者354 | 1位 ザック・ラビーンZach LaVine | 2位 ニコラ・ヨキッチNikola Jokić | 3位 マリク・ビーズリーMalik Beasley |
| FT決定力 | 対象者399 | 1位 ステフィン・カリーStephen Curry | 2位 デイミアン・リラードDamian Lillard | 3位 カイリー・アービングKyrie Irving |
オンボール
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| アシスト | 対象者430 | 1位 トレイ・ヤングTrae Young | 2位 エルフリッド・ペイトンElfrid Payton | 3位 ケイド・カニンガムCade Cunningham |
| セット起点 | 対象者317 | 1位 シェイ・ギルジャス=アレクサンダーShai Gilgeous-Alexander | 2位 ジェイレン・ブランソンJalen Brunson | 3位 ルカ・ドンチッチLuka Dončić |
| ドライブ | 対象者350 | 1位 ザイオン・ウィリアムソンZion Williamson | 2位 パオロ・バンケロPaolo Banchero | 3位 ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo |
| ボールキープ | 対象者430 | 1位 サム・ハウザーSam Hauser | 2位 ベン・シェパードBen Sheppard | 3位 タイリース・ハリバートンTyrese Haliburton |
オフボール
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| カッティング | 対象者301 | 1位 エバン・モーブリーEvan Mobley | 2位 ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo | 3位 八村塁Rui Hachimura |
| スクリーン | 対象者430 | 1位 ケボン・ルーニーKevon Looney | 2位 スティーブン・アダムズSteven Adams | 3位 ネミアス・ケタNeemias Queta |
リバウンド
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| リバウンド | 対象者430 | 1位 アンドレ・ドラモンドAndre Drummond | 2位 ヨナス・バランチュナスJonas Valančiūnas | 3位 ドマンタス・サボニスDomantas Sabonis |
| 確保率 | 対象者430 | 1位 ジェイソン・テイタムJayson Tatum | 2位 ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo | 3位 ジャレース・ウォーカーJarace Walker |
| ボックスアウト | 対象者430 | 1位 スティーブン・アダムズSteven Adams | 2位 ザック・イーディZach Edey | 3位 ジェリコ・シムズJericho Sims |
ディフェンス
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| 対人守備 | 対象者430 | 1位 ダイソン・ダニエルズDyson Daniels | 2位 オーサー・トンプソンAusar Thompson | 3位 アレックス・カルーソAlex Caruso |
| リムプロテクト | 対象者375 | 1位 ダニエル・ギャフォードDaniel Gafford | 2位 チェット・ホルムグレンChet Holmgren | 3位 ウォーカー・ケスラーWalker Kessler |
| ハッスル | 対象者430 | 1位 ジョーダン・マクラフリンJordan McLaughlin | 2位 ブランディン・ポジエムスキーBrandin Podziemski | 3位 アイザイア・ジョーIsaiah Joe |