ドライブ ランキング(2026-27)
| 順位 | 選手 | チーム | G | MP | Gr | 去年の同じ項目での順位です。「ルーキー」はその年がデビュー、「—」は去年順位が付かなかったという意味です。用語集で読む | 過去10年 | ドライブ数 | 1回あたり得点 | ファウル獲得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルカ・ドンチッチLuka Dončić | LAL | 9 | 36.0 | S | 1位 ±0 | 9.1% | 0.6% | 11.4% | |
| 2 | キーオンテ・ジョージKeyonte George | UTA | 9 | 32.3 | S | 5位 ↑3 | 11% | 2.2% | 9.5% | |
| 3 | タイリース・マクシーTyrese Maxey | PHI | 10 | 36.5 | S | 10位 ↑7 | 12.4% | 1.1% | 12.4% | |
| 4 | パオロ・バンケロPaolo Banchero | ORL | 2 | 34.0 | S | 11位 ↑7 | 3% | 19.1% | 4.1% | |
| 5 | ジュリアス・ランドルJulius Randle | BKN | 9 | 33.9 | S | 18位 ↑13 | 19.3% | 4.7% | 3.2% | |
| 6 | オースティン・リーブスAustin Reaves | LAL | 10 | 36.2 | S | 9位 ↑3 | 6.6% | 1.9% | 21.3% | |
| 7 | RJ・バレットRJ Barrett | TOR | 9 | 33.1 | A | 37位 ↑30 | 9.9% | 14.9% | 5.7% | |
| 8 | タイ・ジェロームTy Jerome | MEM | 8 | 30.4 | A | 74位 ↑66 | 4.1% | 0.3% | 27.6% | |
| 9 | ジェイソン・テイタムJayson Tatum | BOS | 8 | 34.4 | A | 112位 ↑103 | 13% | 8% | 14% | |
| 10 | デマー・デローザンDeMar DeRozan | DEN | 7 | 24.6 | A | 42位 ↑32 | 21% | 12.2% | 5.4% | |
| 11 | ザイオン・ウィリアムソンZion Williamson | NOP | 9 | 33.2 | A | 2位 ↓9 | 20.7% | 6.6% | 13% | |
| 12 | ケビン・デュラントKevin Durant | HOU | 10 | 34.1 | A | 43位 ↑31 | 28.5% | 7% | 6.7% | |
| 13 | ディロン・ブルックスDillon Brooks | PHX | 8 | 31.1 | A | 30位 ↑17 | 35.4% | 3.3% | 7.3% | |
| 14 | デリック・クイーンDerik Queen | NOP | 9 | 22.6 | A | 33位 ↑19 | 36.2% | 3.9% | 7% | |
| 15 | ザック・ラビーンZach LaVine | SAC | 9 | 33.6 | A | 25位 ↑10 | 31.2% | 8.6% | 8.3% | |
| 16 | ブレイデン・バーイーズBrayden Burries | MIL | 9 | 20.1 | A | ルーキー | 27.3% | 25.7% | 2.2% | |
| 17 | アジェイ・ミッチェルAjay Mitchell | OKC | 10 | 27.3 | A | 96位 ↑79 | 8% | 1.4% | 46.5% | |
| 18 | アルペレン・シェングンAlperen Sengun | HOU | 8 | 34.6 | A | 85位 ↑67 | 24.9% | 9.4% | 24.4% | |
| 19 | アイザック・オコロIsaac Okoro | CHI | 8 | 17.9 | A | 174位 ↑155 | 51.1% | 7.7% | 0.6% | |
| 20 | ステフィン・カリーStephen Curry | GSW | 8 | 29.6 | A | 78位 ↑58 | 26% | 18.5% | 16.2% | |
| 21 | クーパー・フラッグCooper Flagg | DAL | 8 | 34.3 | A | 27位 ↑6 | 8.8% | 3.6% | 48.9% | |
| 22 | ハイメ・ハケスJr.Jaime Jaquez Jr. | MIL | 9 | 28.4 | A | 203位 ↑181 | 21.5% | 21.8% | 18.1% | |
| 23 | デビン・ブッカーDevin Booker | PHX | 8 | 35.0 | A | 14位 ↓9 | 19.9% | 7% | 36.8% | |
| 24 | デニ・アブディヤDeni Avdija | POR | 9 | 32.1 | A | 90位 ↑66 | 1.1% | 59.9% | 4.8% | |
| 25 | ジェイレン・ブラウンJaylen Brown | PHI | 9 | 35.9 | A | 7位 ↓18 | 7.7% | 20.4% | 38.4% | |
| 26 | ラメロ・ボールLaMelo Ball | MIN | 10 | 27.5 | B | 232位 ↑206 | 10.5% | 26.2% | 30.5% | |
| 27 | ビクター・ウェンバンヤマVictor Wembanyama | SAS | 10 | 30.3 | B | 34位 ↑7 | 51.4% | 9.7% | 6.3% | |
| 28 | アンソニー・エドワーズAnthony Edwards | MIN | 4 | 33.8 | B | 3位 ↓25 | 6.4% | 8.3% | 54% | |
| 29 | ブライス・ホプキンズBryce Hopkins | DEN | 6 | 16.0 | B | ルーキー | 57.7% | 5% | 6% | |
| 30 | イマニュエル・クイックリーImmanuel Quickley | TOR | 8 | 31.8 | B | 213位 ↑183 | 20.4% | 31.2% | 17.5% | |
| 31 | ジャレン・ジャクソンJr.Jaren Jackson Jr. | UTA | 4 | 26.0 | B | 22位 ↓9 | 20.2% | 11% | 37.9% | |
| 32 | カイリー・アービングKyrie Irving | DAL | 7 | 29.6 | B | — | 13.8% | 14.4% | 45.9% | |
| 33 | カワイ・レナードKawhi Leonard | TOR | 2 | 26.0 | B | 13位 ↓20 | 27.6% | 24.9% | 22.7% | |
| 34 | ブランドン・ミラーBrandon Miller | CHA | 10 | 31.0 | B | 97位 ↑63 | 14.9% | 4.4% | 57.8% | |
| 35 | ディアンドレ・ハンターDe'Andre Hunter | SAC | 8 | 31.1 | B | 39位 ↑4 | 44.5% | 16% | 16.8% | |
| 36 | ケイレブ・ウィルソンCaleb Wilson | CHI | 8 | 32.6 | B | ルーキー | 39.8% | 29% | 8.9% | |
| 37 | ペイトン・プリチャードPayton Pritchard | BOS | 9 | 26.4 | B | 234位 ↑197 | 14.6% | 48.3% | 14.9% | |
| 38 | マイルズ・ブリッジズMiles Bridges | PHX | 8 | 32.3 | B | 46位 ↑8 | 54.4% | 5.2% | 18.7% | |
| 39 | ジャ・モラントJa Morant | POR | 4 | 25.8 | B | 45位 ↑6 | 2.5% | 10.8% | 65.2% | |
| 40 | ペイトン・ワトソンPeyton Watson | CLE | 8 | 28.6 | B | 135位 ↑95 | 38.7% | 18% | 21.9% | |
| 41 | スコッティ・ピッペンJr.Scotty Pippen Jr. | MEM | 5 | 16.0 | B | — | 16.3% | 35.4% | 27.3% | |
| 42 | ケリー・ウーブレJr.Kelly Oubre Jr. | IND | 8 | 22.3 | B | 41位 ↓1 | 61.6% | 3% | 14.6% | |
| 43 | マイケル・ポーターJr.Michael Porter Jr. | BKN | 9 | 33.6 | B | 91位 ↑48 | 66% | 12.4% | 1.3% | |
| 44 | トレンドン・ワトフォードTrendon Watford | NOP | 5 | 17.8 | B | 61位 ↑17 | 57.2% | 20.9% | 1.9% | |
| 45 | モリッツ・ワグナーMoritz Wagner | BKN | 9 | 18.4 | B | 73位 ↑28 | 71.3% | 5.8% | 3.5% | |
| 46 | ディラン・ハーパーDylan Harper | SAS | 10 | 32.0 | B | 182位 ↑136 | 16.9% | 28.7% | 35.2% | |
| 47 | ディアーロン・フォックスDe'Aaron Fox | SAS | 10 | 29.4 | B | 66位 ↑19 | 5.8% | 64.4% | 12.1% | |
| 48 | トレイ・ヤングTrae Young | WAS | 10 | 35.2 | B | 20位 ↓28 | 18% | 17.1% | 47.9% | |
| 49 | キショーン・ジョージKyshawn George | WAS | 10 | 33.0 | B | 225位 ↑176 | 29% | 10.2% | 43.8% | |
| 50 | アーロン・ゴードンAaron Gordon | DEN | 8 | 29.3 | B | 64位 ↑14 | 56.4% | 18.2% | 8.6% |
ほかの項目
スコアリング / 2P決定力 / 3P決定力 / FT決定力 / アシスト / セット起点 / ドライブ / ボールキープ / カッティング / スクリーン / リバウンド / 確保率 / ボックスアウト / 対人守備 / リムプロテクト / ハッスル