ランキング
シュート
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| スコアリング | 対象者426 | 1位 ジョエル・エンビードJoel Embiid | 2位 ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo | 3位 ルカ・ドンチッチLuka Dončić |
| 2P決定力 | 対象者402 | 1位 クリス・ポールChris Paul | 2位 ケビン・デュラントKevin Durant | 3位 ディアンドレ・エイトンDeandre Ayton |
| 3P決定力 | 対象者344 | 1位 ルーク・ケナードLuke Kennard | 2位 デズモンド・ベインDesmond Bane | 3位 タイリース・ハリバートンTyrese Haliburton |
| FT決定力 | 対象者393 | 1位 ジョーダン・プールJordan Poole | 2位 ステフィン・カリーStephen Curry | 3位 ケビン・デュラントKevin Durant |
オンボール
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| アシスト | 対象者426 | 1位 ルカ・ドンチッチLuka Dončić | 2位 マーケル・フルツMarkelle Fultz | 3位 トレイ・ヤングTrae Young |
| セット起点 | 対象者312 | 1位 ルカ・ドンチッチLuka Dončić | 2位 ドノバン・ミッチェルDonovan Mitchell | 3位 デマー・デローザンDeMar DeRozan |
| ドライブ | 対象者331 | 1位 ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo | 2位 ディアーロン・フォックスDe'Aaron Fox | 3位 ザック・ラビーンZach LaVine |
| ボールキープ | 対象者426 | 1位 タイリース・マクシーTyrese Maxey | 2位 タイアス・ジョーンズTyus Jones | 3位 ダニロ・ガリナリDanilo Gallinari |
オフボール
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| カッティング | 対象者309 | 1位 ロバート・ウィリアムズIIIRobert Williams III | 2位 ゲイリー・ペイトンIIGary Payton II | 3位 ドワイト・パウエルDwight Powell |
| スクリーン | 対象者426 | 1位 アレックス・レンAlex Len | 2位 ルディ・ゴベアRudy Gobert | 3位 コディ・ゼラーCody Zeller |
リバウンド
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| リバウンド | 対象者426 | 1位 アンドレ・ドラモンドAndre Drummond | 2位 ルディ・ゴベアRudy Gobert | 3位 ハッサン・ホワイトサイドHassan Whiteside |
| 確保率 | 対象者426 | 1位 カイル・アンダーソンKyle Anderson | 2位 アーロン・ゴードンAaron Gordon | 3位 ジェイソン・テイタムJayson Tatum |
| ボックスアウト | 対象者426 | 1位 ジェリコ・シムズJericho Sims | 2位 トリスタン・トンプソンTristan Thompson | 3位 ミッチェル・ロビンソンMitchell Robinson |
ディフェンス
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| 対人守備 | 対象者426 | 1位 ジュルー・ホリデーJrue Holiday | 2位 ジョシュ・オコギーJosh Okogie | 3位 ハーバート・ジョーンズHerbert Jones |
| リムプロテクト | 対象者379 | 1位 アイザイア・ハーテンシュタインIsaiah Hartenstein | 2位 ヤコブ・ペートルJakob Poeltl | 3位 トニー・ブラッドリーTony Bradley |
| ハッスル | 対象者426 | 1位 ジョシュ・ジャクソンJosh Jackson | 2位 サディアス・ヤングThaddeus Young | 3位 コディ・マーティンCody Martin |