ランキング
シュート
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| スコアリング | 対象者413 | 1位 ジョエル・エンビードJoel Embiid | 2位 ルカ・ドンチッチLuka Dončić | 3位 シェイ・ギルジャス=アレクサンダーShai Gilgeous-Alexander |
| 2P決定力 | 対象者384 | 1位 ボル・ボルBol Bol | 2位 ニコラ・ヨキッチNikola Jokić | 3位 ケビン・デュラントKevin Durant |
| 3P決定力 | 対象者337 | 1位 グレイソン・アレンGrayson Allen | 2位 CJ・マッカラムCJ McCollum | 3位 マイク・コンリーMike Conley |
| FT決定力 | 対象者375 | 1位 デイミアン・リラードDamian Lillard | 2位 ステフィン・カリーStephen Curry | 3位 クレイ・トンプソンKlay Thompson |
オンボール
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| アシスト | 対象者413 | 1位 タイリース・ハリバートンTyrese Haliburton | 2位 トレイ・ヤングTrae Young | 3位 ルカ・ドンチッチLuka Dončić |
| セット起点 | 対象者304 | 1位 ルカ・ドンチッチLuka Dončić | 2位 シェイ・ギルジャス=アレクサンダーShai Gilgeous-Alexander | 3位 ジェイレン・ブランソンJalen Brunson |
| ドライブ | 対象者323 | 1位 ザイオン・ウィリアムソンZion Williamson | 2位 アンソニー・エドワーズAnthony Edwards | 3位 ジャレン・ジャクソンJr.Jaren Jackson Jr. |
| ボールキープ | 対象者412 | 1位 タイアス・ジョーンズTyus Jones | 2位 マイルズ・マクブライドMiles McBride | 3位 デロン・ライトDelon Wright |
オフボール
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| カッティング | 対象者255 | 1位 モリッツ・ワグナーMoritz Wagner | 2位 ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo | 3位 ダニエル・ギャフォードDaniel Gafford |
| スクリーン | 対象者413 | 1位 アレックス・レンAlex Len | 2位 ディアンドレ・ジョーダンDeAndre Jordan | 3位 コディ・ゼラーCody Zeller |
リバウンド
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| リバウンド | 対象者413 | 1位 アンドレ・ドラモンドAndre Drummond | 2位 ユスフ・ヌルキッチJusuf Nurkić | 3位 デイロン・シャープDay'Ron Sharpe |
| 確保率 | 対象者413 | 1位 ジェイソン・テイタムJayson Tatum | 2位 ディアンドレ・エイトンDeandre Ayton | 3位 クリスチャン・ウッドChristian Wood |
| ボックスアウト | 対象者413 | 1位 トリスタン・トンプソンTristan Thompson | 2位 デイロン・シャープDay'Ron Sharpe | 3位 アレックス・レンAlex Len |
ディフェンス
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| 対人守備 | 対象者413 | 1位 アレックス・カルーソAlex Caruso | 2位 ポール・ジョージPaul George | 3位 ヘイウッド・ハイスミスHaywood Highsmith |
| リムプロテクト | 対象者359 | 1位 チェット・ホルムグレンChet Holmgren | 2位 ウォーカー・ケスラーWalker Kessler | 3位 クリスタプス・ポルジンギスKristaps Porziņģis |
| ハッスル | 対象者413 | 1位 デリック・ローズDerrick Rose | 2位 マーカス・スマートMarcus Smart | 3位 モーゼス・ムーディMoses Moody |