ランキング
シュート
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| スコアリング | 対象者392 | 1位 ジェームズ・ハーデンJames Harden | 2位 ステフィン・カリーStephen Curry | 3位 カイリー・アービングKyrie Irving |
| 2P決定力 | 対象者386 | 1位 マイク・スコットMike Scott | 2位 ケビン・デュラントKevin Durant | 3位 チャニング・フライChanning Frye |
| 3P決定力 | 対象者296 | 1位 クレイ・トンプソンKlay Thompson | 2位 ジョー・イングルスJoe Ingles | 3位 ステフィン・カリーStephen Curry |
| FT決定力 | 対象者378 | 1位 デイミアン・リラードDamian Lillard | 2位 ステフィン・カリーStephen Curry | 3位 クリス・ポールChris Paul |
オンボール
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| アシスト | 対象者392 | 1位 ラッセル・ウェストブルックRussell Westbrook | 2位 ジェームズ・ハーデンJames Harden | 3位 レブロン・ジェームズLeBron James |
| セット起点 | 対象者308 | 1位 ジェームズ・ハーデンJames Harden | 2位 デイミアン・リラードDamian Lillard | 3位 クリス・ポールChris Paul |
| ドライブ | 対象者313 | 1位 ジェームズ・ハーデンJames Harden | 2位 マイク・コンリーMike Conley | 3位 デマーカス・カズンズDeMarcus Cousins |
| ボールキープ | 対象者392 | 1位 ヨナス・イェレブコJonas Jerebko | 2位 ダーク・ノビツキーDirk Nowitzki | 3位 アンソニー・トリバーAnthony Tolliver |
オフボール
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| カッティング | 対象者298 | 1位 レブロン・ジェームズLeBron James | 2位 ジェームズ・ハーデンJames Harden | 3位 ディアンドレ・ジョーダンDeAndre Jordan |
| スクリーン | 対象者392 | 1位 コディ・ゼラーCody Zeller | 2位 エド・デイビスEd Davis | 3位 サラー・メジリSalah Mejri |
リバウンド
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| リバウンド | 対象者392 | 1位 ディアンドレ・ジョーダンDeAndre Jordan | 2位 アンドレ・ドラモンドAndre Drummond | 3位 ハッサン・ホワイトサイドHassan Whiteside |
| 確保率 | 対象者392 | 1位 ディアンドレ・ジョーダンDeAndre Jordan | 2位 アンドレ・ドラモンドAndre Drummond | 3位 ニコラ・ブーチェビッチNikola Vučević |
| ボックスアウト | 対象者392 | 1位 エド・デイビスEd Davis | 2位 エネス・フリーダムEnes Freedom | 3位 イアン・マインミIan Mahinmi |
ディフェンス
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| 対人守備 | 対象者392 | 1位 サボ・セフォロシャThabo Sefolosha | 2位 キャメロン・ペインCameron Payne | 3位 ダニー・グリーンDanny Green |
| リムプロテクト | 対象者349 | 1位 ヤコブ・ペートルJakob Poeltl | 2位 ジャレット・アレンJarrett Allen | 3位 ルディ・ゴベアRudy Gobert |
| ハッスル | 対象者392 | 1位 パトリック・ベバリーPatrick Beverley | 2位 ディアンドレ・リギンズDeAndre Liggins | 3位 コーリー・ブリューワーCorey Brewer |