BKN @ ATL
得点
リバウンド
アシスト
BKN ブルックリン・ネッツ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 28 | 12 | 3 | 4 | 2 | +17 | 24.2 |
| 33 | 11 | 8 | 2 | 1 | +17 | 26.0 |
| 15 | 13 | 13 | 1 | 3 | +13 | 17.2 |
| 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | +17 | 12.8 |
| 19 | 4 | 6 | 5 | 2 | +13 | 20.5 |
| 18 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 12.6 |
| 9 | 10 | 2 | 2 | 2 | +3 | 8.3 |
| 16 | 8 | 3 | 2 | 1 | +3 | 16.4 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | +11 | 4.0 |
| 15 | 5 | 3 | 2 | 1 | +10 | 11.4 |
| 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | +5 | 14.5 |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.6 |
| 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | +6 | 1.1 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -2.8 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 4 | 6 | 2 | 0 | +7 | 19.4 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1.6 |
ATL アトランタ・ホークス
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 30 | 14 | 16 | 3 | 2 | +26 | 29.8 |
| 20 | 16 | 12 | 7 | 1 | +32 | 21.4 |
| 34 | 5 | 5 | 4 | 1 | +43 | 25.5 |
| 29 | 16 | 7 | 4 | 3 | +27 | 27.2 |
| 23 | 6 | 8 | 4 | 2 | +15 | 22.1 |
| 20 | 7 | 6 | 2 | 1 | +17 | 17.7 |
| 20 | 9 | 12 | 4 | 2 | +27 | 16.6 |
| 25 | 7 | 4 | 2 | 1 | +11 | 23.2 |
| 11 | 6 | 5 | 2 | 1 | +18 | 12.4 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +8 | 2.3 |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | +13 | 9.7 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | +1 | 4.7 |
| 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | +9 | 9.0 |
| 10 | 10 | 4 | 1 | 1 | +12 | 10.7 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
BKN ブルックリン・ネッツ
| # | 選手 | POS | 出場 | 効率 | レーティング | 関与 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | USG% | TS% | eFG% | ORtg | DRtg | Net | AST% | REB% | TOV% | PIE | GmSc | |||
| 先発 | ||||||||||||||
| #17 | マイケル・ポーターJr.Michael Porter Jr.ポーターJr.M. Porter Jr. | F | 36:0336 | 23.7 | 60.9 | 55.9 | 120.9 | 115.9 | 5.1 | 3.2 | 12.2 | 12.5 | 10.3 | 15.7 |
| #30 | ジュリアス・ランドルJulius RandleランドルJ. Randle | F-C | 34:1334 | 22.8 | 63.8 | 60.7 | 112.7 | 114.3 | -1.6 | 32.0 | 7.7 | 20.7 | 11.2 | 14.4 |
| #20 | デイロン・シャープDay'Ron SharpeシャープD. Sharpe | C | 32:2032 | 15.9 | 61.5 | 50.0 | 123.7 | 119.7 | 3.9 | 39.4 | 15.9 | 14.8 | 12.8 | 16.4 |
| #2 | ダニー・ウルフDanny WolfウルフD. Wolf | F | 31:0231 | 17.4 | 46.8 | 50.0 | 125.7 | 121.3 | 4.3 | 3.1 | 16.1 | 18.8 | 3.1 | 5.1 |
| #10 | ノラン・トラオレNolan TraoreトラオレN. Traore | G | 22:5623 | 19.7 | 87.3 | 90.0 | 134.6 | 115.1 | 19.5 | 10.0 | 2.6 | 7.1 | 15.5 | 20.5 |
| ベンチ | ||||||||||||||
| #0 | マイケル・ブラウンJr.Mikel Brown Jr.ブラウンJr.M. Brown Jr. | G | 25:0425 | 26.9 | 56.0 | 50.0 | 91.1 | 114.5 | -23.5 | 30.0 | 1.4 | 9.5 | 9.5 | 9.9 |
| #21 | ノア・クラウニーNoah ClowneyクラウニーN. Clowney | F-C | 21:2521 | 11.5 | 30.0 | 30.0 | 90.7 | 115.2 | -24.5 | 0.0 | 17.2 | 16.7 | 9.6 | 1.9 |
| #13 | モリッツ・ワグナーMoritz WagnerワグナーM. Wagner | F-C | 15:4016 | 19.5 | 57.1 | 50.0 | 81.8 | 103.1 | -21.3 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 15.7 | 7.5 |
| #14 | テランス・マンTerance MannマンT. Mann | G-F | 13:1413 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 67.9 | 100.0 | -32.1 | 0.0 | 4.4 | 33.3 | -13.0 | -2.2 |
| #31 | チェイニー・ジョンソンChaney JohnsonC・ジョンソンC. Johnson | G-F | 8:038 | 16.0 | 83.3 | 83.3 | 105.6 | 100.0 | 5.6 | 20.0 | 10.5 | 20.0 | 13.7 | 4.8 |
| 合計 | 100.0 | 59.5 | 56.2 | 113.1 | 115.9 | -2.8 | 67.4 | 54.5 | 20.6 | 49.8 | ||||
| 出場なし | ||||||||||||||
| #1 | キオン・エリスKeon EllisエリスK. Ellis | G | ||||||||||||
| #00 | ジョシュ・ミノットJosh MinottミノットJ. Minott | F | ||||||||||||
| #4 | ドレイク・パウエルDrake PowellパウエルD. Powell | G-F | ||||||||||||
| 欠場 | ||||||||||||||
| #34 | タイラー・ビロドーTyler BilodeauビロドーT. Bilodeau | F | ||||||||||||
| #9 | ジョシュア・ジェファーソンJoshua JeffersonジェファーソンJ. Jefferson | F | ||||||||||||
| #16 | グラント・ネルソンGrant NelsonネルソンG. Nelson | F | ||||||||||||
| #8 | エゴア・デミンEgor DeminデミンE. Demin | G | ||||||||||||
| #77 | ベン・サラフBen SarafサラフB. Saraf | G | ||||||||||||
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 28 | 12 | 3 | 4 | 2 | +17 | 24.2 |
| 33 | 11 | 8 | 2 | 1 | +17 | 26.0 |
| 15 | 13 | 13 | 1 | 3 | +13 | 17.2 |
| 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | +17 | 12.8 |
| 19 | 4 | 6 | 5 | 2 | +13 | 20.5 |
| 18 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 12.6 |
| 9 | 10 | 2 | 2 | 2 | +3 | 8.3 |
| 16 | 8 | 3 | 2 | 1 | +3 | 16.4 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | +11 | 4.0 |
| 15 | 5 | 3 | 2 | 1 | +10 | 11.4 |
| 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | +5 | 14.5 |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.6 |
| 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | +6 | 1.1 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -2.8 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 4 | 6 | 2 | 0 | +7 | 19.4 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1.6 |
ATL アトランタ・ホークス
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 30 | 14 | 16 | 3 | 2 | +26 | 29.8 |
| 20 | 16 | 12 | 7 | 1 | +32 | 21.4 |
| 34 | 5 | 5 | 4 | 1 | +43 | 25.5 |
| 29 | 16 | 7 | 4 | 3 | +27 | 27.2 |
| 23 | 6 | 8 | 4 | 2 | +15 | 22.1 |
| 20 | 7 | 6 | 2 | 1 | +17 | 17.7 |
| 20 | 9 | 12 | 4 | 2 | +27 | 16.6 |
| 25 | 7 | 4 | 2 | 1 | +11 | 23.2 |
| 11 | 6 | 5 | 2 | 1 | +18 | 12.4 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +8 | 2.3 |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | +13 | 9.7 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | +1 | 4.7 |
| 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | +9 | 9.0 |
| 10 | 10 | 4 | 1 | 1 | +12 | 10.7 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
BKN ブルックリン・ネッツ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 28 | 12 | 3 | 4 | 2 | +17 | 24.2 |
| 33 | 11 | 8 | 2 | 1 | +17 | 26.0 |
| 15 | 13 | 13 | 1 | 3 | +13 | 17.2 |
| 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | +17 | 12.8 |
| 19 | 4 | 6 | 5 | 2 | +13 | 20.5 |
| 18 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 12.6 |
| 9 | 10 | 2 | 2 | 2 | +3 | 8.3 |
| 16 | 8 | 3 | 2 | 1 | +3 | 16.4 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | +11 | 4.0 |
| 15 | 5 | 3 | 2 | 1 | +10 | 11.4 |
| 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | +5 | 14.5 |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.6 |
| 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | +6 | 1.1 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -2.8 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 4 | 6 | 2 | 0 | +7 | 19.4 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1.6 |
ATL アトランタ・ホークス
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 30 | 14 | 16 | 3 | 2 | +26 | 29.8 |
| 20 | 16 | 12 | 7 | 1 | +32 | 21.4 |
| 34 | 5 | 5 | 4 | 1 | +43 | 25.5 |
| 29 | 16 | 7 | 4 | 3 | +27 | 27.2 |
| 23 | 6 | 8 | 4 | 2 | +15 | 22.1 |
| 20 | 7 | 6 | 2 | 1 | +17 | 17.7 |
| 20 | 9 | 12 | 4 | 2 | +27 | 16.6 |
| 25 | 7 | 4 | 2 | 1 | +11 | 23.2 |
| 11 | 6 | 5 | 2 | 1 | +18 | 12.4 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +8 | 2.3 |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | +13 | 9.7 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | +1 | 4.7 |
| 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | +9 | 9.0 |
| 10 | 10 | 4 | 1 | 1 | +12 | 10.7 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
BKN ブルックリン・ネッツ
| # | 選手 | POS | シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc | |||
| 先発 | |||||||||
| #17 | マイケル・ポーターJr.Michael Porter Jr.ポーターJr.M. Porter Jr. | F | 28 | 12 | 3 | 4 | 2 | +17 | 24.2 |
| #30 | ジュリアス・ランドルJulius RandleランドルJ. Randle | F-C | 33 | 11 | 8 | 2 | 1 | +17 | 26.0 |
| #20 | デイロン・シャープDay'Ron SharpeシャープD. Sharpe | C | 15 | 13 | 13 | 1 | 3 | +13 | 17.2 |
| #2 | ダニー・ウルフDanny WolfウルフD. Wolf | F | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | +17 | 12.8 |
| #10 | ノラン・トラオレNolan TraoreトラオレN. Traore | G | 19 | 4 | 6 | 5 | 2 | +13 | 20.5 |
| ベンチ | |||||||||
| #0 | マイケル・ブラウンJr.Mikel Brown Jr.ブラウンJr.M. Brown Jr. | G | 18 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 12.6 |
| #21 | ノア・クラウニーNoah ClowneyクラウニーN. Clowney | F-C | 9 | 10 | 2 | 2 | 2 | +3 | 8.3 |
| #13 | モリッツ・ワグナーMoritz WagnerワグナーM. Wagner | F-C | 16 | 8 | 3 | 2 | 1 | +3 | 16.4 |
| #14 | テランス・マンTerance MannマンT. Mann | G-F | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | +11 | 4.0 |
| #31 | チェイニー・ジョンソンChaney JohnsonC・ジョンソンC. Johnson | G-F | 15 | 5 | 3 | 2 | 1 | +10 | 11.4 |
| 合計 | |||||||||
| 出場なし | |||||||||
| #1 | キオン・エリスKeon EllisエリスK. Ellis | G | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | +5 | 14.5 |
| #00 | ジョシュ・ミノットJosh MinottミノットJ. Minott | F | 15 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.6 |
| #4 | ドレイク・パウエルDrake PowellパウエルD. Powell | G-F | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | +6 | 1.1 |
| 欠場 | |||||||||
| #34 | タイラー・ビロドーTyler BilodeauビロドーT. Bilodeau | F | — | — | — | — | — | — | — |
| #9 | ジョシュア・ジェファーソンJoshua JeffersonジェファーソンJ. Jefferson | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -2.8 |
| #16 | グラント・ネルソンGrant NelsonネルソンG. Nelson | F | — | — | — | — | — | — | — |
| #8 | エゴア・デミンEgor DeminデミンE. Demin | G | 22 | 4 | 6 | 2 | 0 | +7 | 19.4 |
| #77 | ベン・サラフBen SarafサラフB. Saraf | G | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1.6 |
ATL アトランタ・ホークス
コートにいた時間3P2PFT
| FG | FG% | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| ゴール下 | 20-31 | 64.5 | 59.8 | +4.7 |
| ペイント | 4-9 | 44.4 | 38.8 | +5.6 |
| ミッドレンジ | 5-7 | 71.4 | 39.1 | +32.3 |
| コーナー3 | 4-16 | 25.0 | 33.7 | −8.7 |
| アバブザブレイク3 | 10-26 | 38.5 | 35.9 | +2.6 |
| FG | FG% | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| ゴール下 | 23-30 | 76.7 | 63.9 | +12.7 |
| ペイント | 12-23 | 52.2 | 43.8 | +8.4 |
| ミッドレンジ | 0-6 | 0.0 | 33.8 | −33.8 |
| コーナー3 | 5-13 | 38.5 | 41.3 | −2.8 |
| アバブザブレイク3 | 7-33 | 21.2 | 34.0 | −12.7 |
決めた外した
差がついたところ
1ブロック9
22ターンオーバー12
20.6TOV%11.2
48ペイント70
シュート
43-89 48.3%FG47-105 44.8%
14-42 33.3%3P12-46 26.1%
21-29 72.4%FT18-25 72.0%
ボックス
53 OREB 15リバウンド40 OREB 15
29アシスト30
10スティール11
1ブロック9
22ターンオーバー12
24ファウル18
Four Factors
56.2eFG%50.5
20.6TOV%11.2
32.6FT率23.8
得点の内訳
4速攻20
48ペイント70
20セカンドチャンス24
13相手のTOから28
35ベンチ39
35%3Pの割合29%
67%アシスト付きFG64%