1980-81 シーズン
優勝 BOS ボストン・セルティックスBoston Celtics 4—2 ヒューストン・ロケッツHouston Rockets
そのシーズンの順位とチームの成績です。数字は1試合平均です。用語集で読む
カンファレンス
| チーム | 区分 | 勝 | 敗 | 勝率 | 順位 | PTS | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TOV | FGM | 3PM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOS ボストン・セルティックスBoston Celtics | 東 | 62 | 20 | .756 | 1 | 109.9 | 43.6 | 14.1 | 29.6 | 26.9 | 8.3 | 7.2 | 19.2 | 43.7 | 0.8 | 28.9 | 75.2 | 24.3 |
| PHI フィラデルフィア・セブンティシクサーズPhiladelphia 76ers | 東 | 62 | 20 | .756 | 1 | 111.7 | 45.2 | 13.3 | 31.9 | 28.9 | 10.5 | 7.2 | 20.8 | 44.3 | 0.2 | 29.6 | 76.8 | 25.1 |
| MIL ミルウォーキー・バックスMilwaukee Bucks | 東 | 60 | 22 | .732 | 3 | 113.1 | 44.7 | 15.4 | 29.4 | 28.3 | 10.5 | 6.5 | 19.3 | 45.4 | 0.4 | 28.5 | 77.0 | 26.8 |
| PHX フェニックス・サンズPhoenix Suns | 西 | 57 | 25 | .695 | 1 | 110.0 | 45.4 | 15.0 | 30.4 | 26.9 | 10.7 | 5.1 | 21.1 | 43.7 | 0.4 | 29.6 | 74.5 | 24.3 |
| LAL ロサンゼルス・レイカーズLos Angeles Lakers | 西 | 54 | 28 | .659 | 3 | 111.2 | 44.6 | 14.2 | 30.4 | 28.8 | 9.9 | 6.7 | 19.0 | 46.1 | 0.2 | 25.8 | 72.9 | 23.8 |
| SAS サンアントニオ・スパーズSan Antonio Spurs | 西 | 52 | 30 | .634 | 2 | 112.3 | 47.4 | 15.9 | 31.5 | 25.0 | 8.4 | 7.8 | 18.7 | 43.5 | 0.2 | 32.5 | 76.9 | 25.8 |
| NYK ニューヨーク・ニックスNew York Knicks | 東 | 50 | 32 | .610 | 4 | 107.9 | 40.8 | 13.9 | 26.9 | 24.1 | 10.5 | 3.8 | 17.8 | 42.7 | 0.7 | 29.1 | 74.7 | 23.4 |
| POR ポートランド・トレイルブレイザーズPortland Trail Blazers | 西 | 45 | 37 | .549 | 4 | 110.7 | 44.3 | 15.2 | 29.1 | 27.4 | 9.4 | 5.9 | 18.5 | 45.6 | 0.3 | 26.7 | 71.8 | 24.8 |
| CHI シカゴ・ブルズChicago Bulls | 東 | 45 | 37 | .549 | 5 | 109.0 | 45.1 | 15.0 | 30.2 | 23.5 | 8.9 | 6.3 | 20.4 | 42.2 | 0.5 | 31.3 | 77.4 | 25.1 |
| IND インディアナ・ペイサーズIndiana Pacers | 東 | 44 | 38 | .537 | 6 | 107.6 | 43.8 | 16.2 | 27.6 | 25.5 | 10.2 | 5.9 | 18.2 | 42.6 | 0.4 | 31.0 | 71.5 | 24.5 |
| HOU ヒューストン・ロケッツHouston Rockets | 西 | 40 | 42 | .488 | 5 | 108.3 | 43.5 | 14.8 | 28.6 | 25.6 | 8.6 | 4.8 | 17.7 | 43.6 | 0.3 | 27.1 | 77.0 | 23.2 |
| KCK カンザスシティ・キングスKansas City Kings | 西 | 40 | 42 | .488 | 5 | 106.9 | 42.5 | 12.6 | 29.9 | 27.7 | 8.8 | 4.7 | 17.7 | 43.6 | 0.6 | 26.9 | 71.4 | 25.5 |
| GSW ゴールデンステート・ウォリアーズGolden State Warriors | 西 | 39 | 43 | .476 | 7 | 109.8 | 46.0 | 17.1 | 28.9 | 24.7 | 7.5 | 3.7 | 18.9 | 43.4 | 0.7 | 30.6 | 72.7 | 26.3 |
| WAS ワシントン・ブレッツWashington Bullets | 東 | 39 | 43 | .476 | 7 | 105.6 | 45.0 | 14.1 | 30.9 | 26.2 | 7.8 | 4.8 | 17.3 | 43.3 | 0.8 | 25.3 | 72.3 | 23.1 |
| DEN デンバー・ナゲッツDenver Nuggets | 西 | 37 | 45 | .451 | 8 | 121.8 | 46.6 | 16.2 | 30.5 | 24.8 | 8.8 | 4.6 | 17.6 | 46.1 | 0.4 | 37.2 | 78.3 | 25.7 |
| SDC サンディエゴ・クリッパーズSan Diego Clippers | 西 | 36 | 46 | .439 | 9 | 106.5 | 40.4 | 14.3 | 26.1 | 25.6 | 9.3 | 3.6 | 17.2 | 42.4 | 1.6 | 27.4 | 73.5 | 25.3 |
| SEA シアトル・スーパーソニックスSeattle SuperSonics | 西 | 34 | 48 | .415 | 10 | 104.0 | 43.9 | 14.2 | 29.7 | 23.7 | 7.7 | 5.3 | 18.6 | 40.8 | 0.4 | 29.0 | 76.3 | 24.2 |
| ATL アトランタ・ホークスAtlanta Hawks | 東 | 31 | 51 | .378 | 8 | 104.9 | 41.8 | 14.6 | 27.1 | 22.5 | 9.1 | 5.7 | 19.6 | 40.1 | 0.1 | 31.6 | 77.7 | 27.8 |
| CLE クリーブランド・キャバリアーズCleveland Cavaliers | 東 | 28 | 54 | .341 | 9 | 105.7 | 42.7 | 15.3 | 27.4 | 24.5 | 7.7 | 3.9 | 17.0 | 43.4 | 0.9 | 23.3 | 77.8 | 24.3 |
| UTA ユタ・ジャズUtah Jazz | 西 | 28 | 54 | .341 | 11 | 101.2 | 40.1 | 11.7 | 28.4 | 23.8 | 7.8 | 4.7 | 17.4 | 40.6 | 0.5 | 25.4 | 76.7 | 25.7 |
| NJN ニュージャージー・ネッツNew Jersey Nets | 東 | 24 | 58 | .293 | 10 | 106.9 | 42.3 | 13.3 | 29.0 | 25.2 | 9.1 | 5.6 | 20.3 | 42.4 | 0.4 | 28.9 | 75.1 | 26.9 |
| DET デトロイト・ピストンズDetroit Pistons | 東 | 21 | 61 | .256 | 11 | 99.7 | 40.4 | 14.6 | 25.7 | 22.2 | 10.8 | 6.0 | 21.5 | 39.5 | 0.2 | 28.4 | 72.5 | 25.9 |
| DAL ダラス・マーベリックスDallas Mavericks | 西 | 15 | 67 | .183 | 12 | 101.5 | 40.1 | 13.5 | 26.5 | 24.2 | 6.8 | 2.6 | 17.5 | 39.1 | 0.6 | 30.3 | 75.1 | 24.5 |
勝ち抜き戦の組み合わせと結果を、勝ち上がりの形で並べたものです。用語集で読む
西カンファレンス 東カンファレンス
1回戦
1回戦
Conf準決勝
Conf準決勝
Conf決勝
Conf決勝
ファイナル
受賞
| NBAファイナルで最も活躍した選手に贈られる賞です。1968-69 から続いています。用語集で読む | セドリック・マクスウェルCedric Maxwell |
|---|---|
| そのシーズンで最も価値のあった選手に贈られる賞です。記者投票で決まります。用語集で読む | ジュリアス・アービングJulius Erving |
| 最も優れた1年目の選手に贈られる賞です。1952-53 から続いています。用語集で読む | ダレル・グリフィスDarrell Griffith |