1977-78 シーズン
優勝 WAS ワシントン・ブレッツWashington Bullets 4—3 シアトル・スーパーソニックスSeattle SuperSonics
そのシーズンの順位とチームの成績です。数字は1試合平均です。用語集で読む
カンファレンス
| チーム | 区分 | 勝 | 敗 | 勝率 | 順位 | PTS | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TOV | FGM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR ポートランド・トレイルブレイザーズPortland Trail Blazers | 西 | 58 | 24 | .707 | 1 | 107.7 | 47.2 | 14.5 | 32.8 | 25.2 | 9.7 | 4.8 | 19.8 | 43.4 | 27.5 | 76.0 | 25.2 |
| PHI フィラデルフィア・セブンティシクサーズPhiladelphia 76ers | 東 | 55 | 27 | .671 | 1 | 114.7 | 48.7 | 15.8 | 32.9 | 27.1 | 9.8 | 6.7 | 21.4 | 44.2 | 34.9 | 75.2 | 26.7 |
| SAS サンアントニオ・スパーズSan Antonio Spurs | 東 | 52 | 30 | .634 | 2 | 114.5 | 44.2 | 12.6 | 31.6 | 27.3 | 9.7 | 6.7 | 20.3 | 46.3 | 27.2 | 80.4 | 22.8 |
| PHX フェニックス・サンズPhoenix Suns | 西 | 49 | 33 | .598 | 3 | 112.3 | 45.7 | 14.2 | 31.5 | 28.5 | 12.9 | 4.5 | 21.5 | 45.5 | 28.4 | 75.1 | 23.9 |
| DEN デンバー・ナゲッツDenver Nuggets | 西 | 48 | 34 | .585 | 2 | 111.8 | 47.7 | 14.4 | 33.4 | 26.7 | 10.0 | 5.1 | 21.3 | 43.3 | 33.0 | 76.5 | 25.8 |
| SEA シアトル・スーパーソニックスSeattle SuperSonics | 西 | 47 | 35 | .573 | 4 | 104.5 | 49.5 | 17.8 | 31.7 | 21.9 | 9.5 | 5.2 | 20.0 | 42.0 | 28.7 | 71.2 | 24.5 |
| LAL ロサンゼルス・レイカーズLos Angeles Lakers | 西 | 45 | 37 | .549 | 5 | 110.3 | 46.1 | 13.9 | 32.3 | 27.2 | 9.8 | 5.0 | 18.9 | 45.5 | 25.5 | 75.2 | 24.0 |
| WAS ワシントン・ブレッツWashington Bullets | 東 | 44 | 38 | .537 | 3 | 110.3 | 50.8 | 16.5 | 34.3 | 23.8 | 8.1 | 4.7 | 19.7 | 43.7 | 32.4 | 71.1 | 22.9 |
| MIL ミルウォーキー・バックスMilwaukee Bucks | 西 | 44 | 38 | .537 | 6 | 112.4 | 45.4 | 15.1 | 30.2 | 28.1 | 10.6 | 5.8 | 20.5 | 46.4 | 27.1 | 72.6 | 24.9 |
| CLE クリーブランド・キャバリアーズCleveland Cavaliers | 東 | 43 | 39 | .524 | 4 | 104.4 | 47.1 | 14.5 | 32.6 | 21.2 | 8.4 | 5.5 | 16.9 | 42.6 | 25.8 | 74.1 | 22.3 |
| NYK ニューヨーク・ニックスNew York Knicks | 東 | 43 | 39 | .524 | 4 | 113.4 | 47.2 | 14.4 | 32.8 | 28.5 | 10.0 | 5.4 | 21.5 | 46.5 | 27.1 | 75.1 | 26.7 |
| GSW ゴールデンステート・ウォリアーズGolden State Warriors | 西 | 43 | 39 | .524 | 7 | 106.1 | 46.5 | 14.4 | 32.1 | 25.6 | 10.6 | 4.9 | 18.5 | 43.6 | 25.4 | 74.5 | 25.8 |
| ATL アトランタ・ホークスAtlanta Hawks | 東 | 41 | 41 | .500 | 6 | 103.7 | 42.9 | 14.1 | 28.8 | 23.2 | 11.2 | 5.0 | 19.4 | 40.7 | 28.2 | 79.3 | 30.1 |
| CHI シカゴ・ブルズChicago Bulls | 西 | 40 | 42 | .488 | 8 | 103.9 | 46.6 | 15.2 | 31.4 | 25.8 | 8.1 | 3.9 | 20.3 | 40.6 | 30.1 | 75.4 | 23.5 |
| NOJ ニューオーリンズ・ジャズNew Orleans Jazz | 東 | 39 | 43 | .476 | 7 | 107.6 | 51.4 | 16.0 | 35.5 | 25.4 | 8.1 | 6.3 | 20.7 | 43.5 | 28.4 | 72.5 | 23.6 |
| DET デトロイト・ピストンズDetroit Pistons | 西 | 38 | 44 | .463 | 9 | 109.0 | 46.7 | 15.0 | 31.7 | 22.4 | 10.6 | 4.0 | 22.7 | 43.3 | 30.4 | 73.6 | 24.1 |
| BOS ボストン・セルティックスBoston Celtics | 東 | 32 | 50 | .390 | 8 | 105.7 | 49.8 | 15.1 | 34.8 | 24.0 | 7.8 | 3.6 | 20.1 | 42.6 | 26.3 | 77.9 | 24.8 |
| IND インディアナ・ペイサーズIndiana Pacers | 西 | 31 | 51 | .378 | 10 | 108.6 | 48.9 | 16.9 | 32.0 | 24.2 | 9.9 | 5.6 | 20.0 | 42.7 | 31.3 | 74.3 | 27.2 |
| KCK カンザスシティ・キングスKansas City Kings | 西 | 31 | 51 | .378 | 10 | 109.5 | 46.8 | 14.7 | 32.1 | 24.3 | 9.7 | 4.5 | 20.6 | 43.9 | 27.6 | 78.5 | 27.2 |
| HOU ヒューストン・ロケッツHouston Rockets | 東 | 28 | 54 | .341 | 9 | 103.8 | 45.4 | 15.9 | 29.5 | 23.7 | 8.3 | 3.9 | 16.8 | 43.0 | 23.1 | 77.4 | 24.7 |
| BUF バッファロー・ブレーブスBuffalo Braves | 東 | 27 | 55 | .329 | 10 | 105.3 | 44.2 | 13.2 | 31.0 | 24.1 | 7.9 | 4.0 | 19.2 | 41.6 | 28.2 | 78.1 | 24.6 |
| NJN ニュージャージー・ネッツNew Jersey Nets | 東 | 24 | 58 | .293 | 11 | 106.7 | 47.6 | 15.9 | 31.6 | 22.9 | 10.5 | 7.7 | 21.6 | 43.3 | 28.1 | 71.7 | 28.2 |
勝ち抜き戦の組み合わせと結果を、勝ち上がりの形で並べたものです。用語集で読む
西カンファレンス 東カンファレンス
1回戦
1回戦
Conf準決勝
Conf準決勝
Conf決勝
Conf決勝
ファイナル
受賞
| NBAファイナルで最も活躍した選手に贈られる賞です。1968-69 から続いています。用語集で読む | ウェス・アンセルドWes Unseld |
|---|---|
| そのシーズンで最も価値のあった選手に贈られる賞です。記者投票で決まります。用語集で読む | ビル・ウォルトンBill Walton |
| 最も優れた1年目の選手に贈られる賞です。1952-53 から続いています。用語集で読む | ウォルター・デイビスWalter Davis |