2014-15 シーズン
優勝 GSW ゴールデンステート・ウォリアーズGolden State Warriors 4—2 クリーブランド・キャバリアーズCleveland Cavaliers
そのシーズンの順位とチームの成績です。数字は1試合平均です。用語集で読む
カンファレンス
| チーム | 区分 | 勝 | 敗 | 勝率 | 順位 | PTS | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TOV | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSW ゴールデンステート・ウォリアーズGolden State Warriors | 西 | 67 | 15 | .817 | 1 | 110.0 | 44.7 | 10.4 | 34.3 | 27.4 | 9.3 | 6.0 | 14.5 | 41.6 | 87.0 | 47.8 | 10.8 | 27.0 | 39.8 | 16.0 | 20.8 | 76.8 | 19.9 |
| ATL アトランタ・ホークスAtlanta Hawks | 東 | 60 | 22 | .732 | 1 | 102.5 | 40.6 | 8.7 | 31.8 | 25.7 | 9.1 | 4.6 | 14.2 | 38.1 | 81.7 | 46.6 | 10.0 | 26.2 | 38.0 | 16.5 | 21.2 | 77.8 | 17.8 |
| HOU ヒューストン・ロケッツHouston Rockets | 西 | 56 | 26 | .683 | 2 | 103.9 | 43.7 | 11.7 | 32.0 | 22.2 | 9.5 | 5.0 | 16.7 | 37.0 | 83.3 | 44.4 | 11.4 | 32.7 | 34.8 | 18.6 | 26.0 | 71.5 | 22.0 |
| LAC ロサンゼルス・クリッパーズLos Angeles Clippers | 西 | 56 | 26 | .683 | 3 | 106.7 | 42.6 | 9.6 | 33.1 | 24.8 | 7.8 | 5.0 | 12.3 | 39.4 | 83.3 | 47.3 | 10.1 | 26.9 | 37.6 | 17.9 | 25.2 | 71.0 | 21.3 |
| MEM メンフィス・グリズリーズMemphis Grizzlies | 西 | 55 | 27 | .671 | 5 | 98.3 | 42.6 | 10.4 | 32.1 | 21.7 | 8.5 | 4.2 | 13.3 | 37.8 | 82.5 | 45.8 | 5.2 | 15.2 | 33.9 | 17.6 | 22.8 | 77.3 | 19.1 |
| SAS サンアントニオ・スパーズSan Antonio Spurs | 西 | 55 | 27 | .671 | 6 | 103.2 | 43.6 | 9.8 | 33.8 | 24.4 | 8.0 | 5.4 | 14.0 | 39.1 | 83.6 | 46.8 | 8.3 | 22.5 | 36.7 | 16.7 | 21.4 | 78.0 | 19.1 |
| CLE クリーブランド・キャバリアーズCleveland Cavaliers | 東 | 53 | 29 | .646 | 2 | 103.1 | 43.0 | 11.1 | 31.9 | 22.1 | 7.4 | 4.1 | 14.3 | 37.7 | 82.2 | 45.8 | 10.1 | 27.5 | 36.7 | 17.7 | 23.6 | 75.1 | 18.4 |
| POR ポートランド・トレイルブレイザーズPortland Trail Blazers | 西 | 51 | 31 | .622 | 4 | 102.8 | 45.9 | 10.7 | 35.1 | 21.9 | 6.4 | 4.5 | 13.6 | 38.7 | 86.0 | 45.0 | 9.8 | 27.2 | 36.2 | 15.5 | 19.4 | 80.1 | 18.2 |
| CHI シカゴ・ブルズChicago Bulls | 東 | 50 | 32 | .610 | 3 | 100.8 | 45.7 | 11.7 | 34.0 | 21.7 | 6.3 | 5.8 | 14.0 | 36.6 | 82.9 | 44.2 | 7.9 | 22.3 | 35.3 | 19.7 | 25.2 | 78.3 | 18.2 |
| DAL ダラス・マーベリックスDallas Mavericks | 西 | 50 | 32 | .610 | 7 | 105.2 | 42.3 | 10.5 | 31.8 | 22.5 | 8.1 | 4.5 | 13.0 | 39.7 | 85.8 | 46.3 | 8.9 | 25.4 | 35.2 | 16.9 | 22.5 | 75.2 | 20.0 |
| TOR トロント・ラプターズToronto Raptors | 東 | 49 | 33 | .598 | 4 | 104.0 | 41.5 | 10.7 | 30.8 | 20.7 | 7.5 | 4.4 | 12.9 | 37.9 | 83.3 | 45.5 | 8.9 | 25.1 | 35.2 | 19.3 | 24.6 | 78.7 | 20.9 |
| WAS ワシントン・ウィザーズWashington Wizards | 東 | 46 | 36 | .561 | 5 | 98.5 | 44.7 | 10.5 | 34.2 | 24.0 | 7.3 | 4.6 | 15.0 | 38.3 | 82.8 | 46.2 | 6.1 | 16.8 | 36.0 | 15.9 | 21.4 | 74.2 | 20.8 |
| NOP ニューオーリンズ・ペリカンズNew Orleans Pelicans | 西 | 45 | 37 | .549 | 8 | 99.4 | 43.5 | 11.5 | 32.0 | 22.0 | 6.7 | 6.2 | 13.3 | 37.9 | 82.9 | 45.7 | 7.1 | 19.3 | 37.0 | 16.4 | 21.8 | 75.1 | 18.7 |
| OKC オクラホマシティ・サンダーOklahoma City Thunder | 西 | 45 | 37 | .549 | 9 | 104.0 | 47.5 | 12.8 | 34.7 | 20.5 | 7.3 | 5.5 | 14.7 | 38.8 | 86.8 | 44.7 | 7.7 | 22.7 | 33.9 | 18.6 | 24.6 | 75.4 | 22.3 |
| MIL ミルウォーキー・バックスMilwaukee Bucks | 東 | 41 | 41 | .500 | 6 | 97.8 | 42.1 | 10.7 | 31.4 | 23.6 | 9.6 | 4.9 | 16.7 | 37.6 | 82.0 | 45.9 | 6.6 | 18.3 | 36.3 | 16.0 | 21.1 | 75.7 | 22.1 |
| BOS ボストン・セルティックスBoston Celtics | 東 | 40 | 42 | .488 | 7 | 101.4 | 43.8 | 11.1 | 32.7 | 24.5 | 8.2 | 3.6 | 13.8 | 38.9 | 87.9 | 44.3 | 8.0 | 24.6 | 32.7 | 15.4 | 20.5 | 75.4 | 21.2 |
| PHX フェニックス・サンズPhoenix Suns | 西 | 39 | 43 | .476 | 10 | 102.4 | 43.2 | 10.9 | 32.2 | 20.2 | 8.5 | 4.7 | 15.1 | 38.8 | 85.8 | 45.2 | 8.5 | 25.0 | 34.1 | 16.4 | 21.5 | 76.0 | 21.3 |
| BKN ブルックリン・ネッツBrooklyn Nets | 東 | 38 | 44 | .463 | 8 | 98.0 | 42.4 | 10.3 | 32.0 | 20.9 | 7.0 | 4.1 | 13.8 | 37.4 | 83.0 | 45.1 | 6.6 | 19.9 | 33.1 | 16.6 | 22.2 | 74.8 | 19.3 |
| IND インディアナ・ペイサーズIndiana Pacers | 東 | 38 | 44 | .463 | 9 | 97.3 | 44.9 | 10.4 | 34.4 | 21.4 | 6.2 | 4.6 | 14.0 | 36.6 | 83.2 | 43.9 | 7.5 | 21.2 | 35.2 | 16.7 | 22.2 | 75.6 | 21.2 |
| UTA ユタ・ジャズUtah Jazz | 西 | 38 | 44 | .463 | 11 | 95.1 | 44.0 | 12.0 | 31.9 | 19.9 | 7.6 | 6.0 | 15.3 | 35.4 | 79.2 | 44.7 | 7.4 | 21.7 | 34.3 | 17.0 | 23.5 | 72.1 | 19.3 |
| MIA マイアミ・ヒートMiami Heat | 東 | 37 | 45 | .451 | 10 | 94.7 | 39.1 | 9.1 | 30.0 | 19.8 | 7.8 | 4.5 | 14.8 | 35.2 | 77.2 | 45.6 | 6.8 | 20.2 | 33.5 | 17.5 | 23.7 | 74.1 | 20.0 |
| CHA シャーロット・ホーネッツCharlotte Hornets | 東 | 33 | 49 | .402 | 11 | 94.2 | 44.1 | 10.0 | 34.1 | 20.2 | 6.1 | 5.5 | 11.9 | 35.5 | 84.5 | 42.0 | 6.1 | 19.1 | 31.8 | 17.0 | 22.8 | 74.8 | 18.2 |
| DET デトロイト・ピストンズDetroit Pistons | 東 | 32 | 50 | .390 | 12 | 98.5 | 44.9 | 12.8 | 32.1 | 21.6 | 7.6 | 4.7 | 13.4 | 37.1 | 85.8 | 43.2 | 8.6 | 24.9 | 34.4 | 15.8 | 22.4 | 70.3 | 19.0 |
| DEN デンバー・ナゲッツDenver Nuggets | 西 | 30 | 52 | .366 | 12 | 101.5 | 44.7 | 12.3 | 32.4 | 21.8 | 7.8 | 4.5 | 14.2 | 37.8 | 87.3 | 43.3 | 8.0 | 24.8 | 32.5 | 17.8 | 24.3 | 73.4 | 23.0 |
| SAC サクラメント・キングスSacramento Kings | 西 | 29 | 53 | .354 | 13 | 101.3 | 44.2 | 10.9 | 33.3 | 20.3 | 6.7 | 4.0 | 16.3 | 36.7 | 80.7 | 45.5 | 5.6 | 16.5 | 34.1 | 22.3 | 29.3 | 76.2 | 20.7 |
| ORL オーランド・マジックOrlando Magic | 東 | 25 | 57 | .305 | 13 | 95.7 | 41.8 | 10.0 | 31.8 | 20.6 | 7.9 | 3.8 | 14.9 | 37.5 | 82.8 | 45.3 | 6.8 | 19.5 | 34.7 | 13.9 | 19.1 | 72.9 | 20.9 |
| LAL ロサンゼルス・レイカーズLos Angeles Lakers | 西 | 21 | 61 | .256 | 14 | 98.5 | 43.9 | 11.6 | 32.3 | 20.9 | 7.0 | 4.5 | 13.2 | 37.2 | 85.6 | 43.5 | 6.5 | 18.9 | 34.4 | 17.5 | 23.6 | 74.1 | 21.2 |
| PHI フィラデルフィア・セブンティシクサーズPhiladelphia 76ers | 東 | 18 | 64 | .220 | 14 | 92.0 | 42.9 | 11.9 | 30.9 | 20.5 | 9.6 | 5.9 | 17.7 | 33.7 | 82.6 | 40.8 | 8.4 | 26.3 | 32.0 | 16.1 | 23.8 | 67.6 | 21.7 |
| NYK ニューヨーク・ニックスNew York Knicks | 東 | 17 | 65 | .207 | 15 | 91.9 | 40.4 | 10.6 | 29.8 | 21.3 | 7.0 | 4.7 | 14.7 | 35.1 | 82.0 | 42.8 | 6.8 | 19.7 | 34.7 | 14.8 | 19.2 | 76.9 | 21.6 |
| MIN ミネソタ・ティンバーウルブズMinnesota Timberwolves | 西 | 16 | 66 | .195 | 15 | 97.8 | 40.9 | 11.6 | 29.3 | 21.6 | 8.1 | 4.0 | 15.0 | 36.4 | 83.2 | 43.8 | 5.0 | 14.9 | 33.2 | 20.0 | 25.7 | 77.6 | 19.2 |
勝ち抜き戦の組み合わせと結果を、勝ち上がりの形で並べたものです。用語集で読む
西カンファレンス 東カンファレンス
1回戦
1回戦
Conf準決勝
Conf準決勝
Conf決勝
Conf決勝
ファイナル
受賞
| NBAファイナルで最も活躍した選手に贈られる賞です。1968-69 から続いています。用語集で読む | アンドレ・イグダーラAndre Iguodala |
|---|---|
| そのシーズンで最も価値のあった選手に贈られる賞です。記者投票で決まります。用語集で読む | ステフィン・カリーStephen Curry |
| そのシーズンで最も優れた守備をした選手に贈られる賞です。1982-83 から続いています。用語集で読む | カワイ・レナードKawhi Leonard |
| 最も優れた1年目の選手に贈られる賞です。1952-53 から続いています。用語集で読む | アンドリュー・ウィギンズAndrew Wiggins |
| 控えから出て最も活躍した選手に贈られる賞です。1982-83 から続いています。用語集で読む | ルー・ウィリアムズLou Williams |
| 前のシーズンから最も伸びた選手に贈られる賞です。1985-86 から続いています。用語集で読む | ジミー・バトラーJimmy Butler III |