2002-03 シーズン
優勝 SAS サンアントニオ・スパーズSan Antonio Spurs 4—2 ニュージャージー・ネッツNew Jersey Nets
そのシーズンの順位とチームの成績です。数字は1試合平均です。用語集で読む
カンファレンス
| チーム | 区分 | 勝 | 敗 | 勝率 | 順位 | PTS | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TOV | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAS サンアントニオ・スパーズSan Antonio Spurs | 西 | 60 | 22 | .732 | 1 | 95.8 | 42.6 | 11.5 | 31.2 | 20.0 | 7.7 | 6.5 | 15.8 | 35.5 | 76.8 | 46.2 | 5.5 | 15.5 | 35.4 | 19.4 | 26.8 | 72.5 | 20.4 |
| DAL ダラス・マーベリックスDallas Mavericks | 西 | 60 | 22 | .732 | 3 | 103.0 | 42.1 | 11.1 | 31.0 | 22.4 | 8.1 | 5.5 | 11.6 | 38.5 | 85.1 | 45.3 | 7.8 | 20.3 | 38.1 | 18.1 | 21.9 | 82.9 | 21.1 |
| SAC サクラメント・キングスSacramento Kings | 西 | 59 | 23 | .720 | 2 | 101.7 | 44.5 | 11.0 | 33.5 | 24.8 | 9.0 | 5.6 | 14.5 | 39.5 | 85.2 | 46.4 | 6.0 | 15.7 | 38.1 | 16.7 | 22.3 | 74.6 | 20.3 |
| MIN ミネソタ・ティンバーウルブズMinnesota Timberwolves | 西 | 51 | 31 | .622 | 4 | 98.1 | 43.6 | 11.7 | 31.9 | 25.2 | 6.7 | 5.3 | 13.7 | 38.7 | 83.0 | 46.6 | 3.6 | 9.8 | 36.8 | 17.1 | 22.3 | 77.0 | 20.8 |
| DET デトロイト・ピストンズDetroit Pistons | 東 | 50 | 32 | .610 | 1 | 91.4 | 40.6 | 10.8 | 29.8 | 19.8 | 6.8 | 5.7 | 13.5 | 32.9 | 76.5 | 43.0 | 6.5 | 18.1 | 35.8 | 19.0 | 24.6 | 77.1 | 21.3 |
| LAL ロサンゼルス・レイカーズLos Angeles Lakers | 西 | 50 | 32 | .610 | 5 | 100.4 | 44.3 | 13.1 | 31.1 | 23.3 | 7.8 | 5.7 | 14.5 | 37.7 | 83.6 | 45.1 | 5.9 | 16.7 | 35.6 | 19.0 | 26.0 | 73.4 | 22.9 |
| POR ポートランド・トレイルブレイザーズPortland Trail Blazers | 西 | 50 | 32 | .610 | 6 | 95.2 | 41.1 | 12.1 | 29.0 | 22.7 | 8.8 | 3.9 | 15.2 | 36.4 | 79.2 | 46.0 | 4.6 | 14.0 | 33.0 | 17.7 | 23.7 | 74.5 | 19.9 |
| NJN ニュージャージー・ネッツNew Jersey Nets | 東 | 49 | 33 | .598 | 2 | 95.4 | 42.9 | 12.1 | 30.8 | 23.0 | 8.7 | 4.6 | 14.8 | 35.4 | 80.3 | 44.1 | 4.2 | 12.7 | 33.2 | 20.3 | 26.8 | 75.7 | 21.6 |
| IND インディアナ・ペイサーズIndiana Pacers | 東 | 48 | 34 | .585 | 3 | 96.8 | 44.2 | 12.2 | 32.0 | 23.3 | 8.5 | 5.4 | 14.8 | 35.5 | 80.6 | 44.1 | 4.6 | 13.6 | 33.9 | 21.2 | 27.7 | 76.6 | 22.1 |
| PHI フィラデルフィア・セブンティシクサーズPhiladelphia 76ers | 東 | 48 | 34 | .585 | 4 | 96.8 | 42.2 | 12.7 | 29.5 | 21.6 | 10.3 | 3.5 | 14.8 | 36.3 | 81.0 | 44.8 | 3.0 | 9.6 | 31.1 | 21.3 | 27.5 | 77.5 | 22.0 |
| NOH ニューオーリンズ・ホーネッツNew Orleans Hornets | 東 | 47 | 35 | .573 | 5 | 93.9 | 43.6 | 13.4 | 30.2 | 22.0 | 8.0 | 4.8 | 14.8 | 35.5 | 81.6 | 43.5 | 4.9 | 13.1 | 37.6 | 17.9 | 23.3 | 76.8 | 21.6 |
| UTA ユタ・ジャズUtah Jazz | 西 | 47 | 35 | .573 | 7 | 94.7 | 41.5 | 12.5 | 29.0 | 25.6 | 8.6 | 5.7 | 16.8 | 35.3 | 75.5 | 46.8 | 2.7 | 7.8 | 34.9 | 21.3 | 28.6 | 74.5 | 22.4 |
| BOS ボストン・セルティックスBoston Celtics | 東 | 44 | 38 | .537 | 6 | 92.7 | 40.5 | 10.4 | 30.1 | 19.2 | 8.8 | 3.7 | 14.0 | 32.9 | 79.4 | 41.5 | 8.8 | 26.3 | 33.4 | 18.0 | 24.3 | 74.2 | 21.4 |
| PHX フェニックス・サンズPhoenix Suns | 西 | 44 | 38 | .537 | 8 | 95.5 | 42.5 | 12.8 | 29.8 | 21.0 | 8.1 | 4.9 | 14.7 | 36.6 | 82.6 | 44.3 | 4.8 | 14.0 | 34.3 | 17.4 | 23.5 | 74.2 | 22.0 |
| HOU ヒューストン・ロケッツHouston Rockets | 西 | 43 | 39 | .524 | 9 | 93.8 | 43.8 | 12.5 | 31.3 | 18.4 | 7.2 | 6.0 | 15.6 | 34.6 | 78.8 | 44.0 | 5.4 | 15.5 | 34.6 | 19.1 | 24.9 | 76.8 | 19.5 |
| MIL ミルウォーキー・バックスMilwaukee Bucks | 東 | 42 | 40 | .512 | 7 | 99.5 | 39.5 | 10.7 | 28.9 | 22.2 | 7.6 | 4.2 | 12.7 | 37.1 | 81.3 | 45.7 | 7.1 | 18.6 | 38.3 | 18.1 | 23.3 | 77.6 | 22.2 |
| ORL オーランド・マジックOrlando Magic | 東 | 42 | 40 | .512 | 8 | 98.5 | 40.9 | 11.7 | 29.2 | 20.4 | 8.5 | 3.7 | 14.4 | 35.9 | 82.5 | 43.6 | 6.9 | 19.4 | 35.7 | 19.7 | 25.4 | 77.7 | 23.0 |
| SEA シアトル・スーパーソニックスSeattle SuperSonics | 西 | 40 | 42 | .488 | 10 | 92.1 | 40.8 | 11.7 | 29.1 | 21.6 | 8.3 | 3.6 | 13.2 | 35.2 | 80.5 | 43.7 | 5.6 | 15.7 | 35.3 | 16.2 | 21.7 | 74.4 | 20.9 |
| GSW ゴールデンステート・ウォリアーズGolden State Warriors | 西 | 38 | 44 | .463 | 11 | 102.4 | 46.7 | 15.7 | 31.0 | 20.9 | 7.2 | 6.2 | 15.8 | 37.3 | 84.6 | 44.1 | 5.2 | 15.1 | 34.4 | 22.6 | 29.0 | 77.8 | 21.8 |
| WAS ワシントン・ウィザーズWashington Wizards | 東 | 37 | 45 | .451 | 9 | 91.5 | 40.4 | 11.2 | 29.2 | 19.7 | 7.6 | 4.8 | 13.4 | 34.3 | 78.0 | 44.0 | 3.1 | 9.9 | 31.2 | 19.7 | 25.3 | 77.9 | 20.0 |
| NYK ニューヨーク・ニックスNew York Knicks | 東 | 37 | 45 | .451 | 10 | 95.9 | 39.2 | 10.3 | 29.0 | 22.0 | 7.1 | 3.1 | 14.0 | 36.2 | 82.0 | 44.1 | 7.4 | 19.3 | 38.3 | 16.1 | 19.8 | 81.5 | 23.0 |
| ATL アトランタ・ホークスAtlanta Hawks | 東 | 35 | 47 | .427 | 11 | 94.1 | 42.6 | 11.4 | 31.2 | 20.5 | 7.5 | 5.8 | 16.7 | 34.9 | 78.5 | 44.4 | 4.9 | 13.9 | 35.2 | 19.4 | 24.5 | 79.3 | 21.7 |
| CHI シカゴ・ブルズChicago Bulls | 東 | 30 | 52 | .366 | 12 | 95.0 | 43.0 | 12.0 | 31.0 | 21.7 | 7.4 | 5.6 | 16.9 | 36.5 | 81.9 | 44.5 | 4.3 | 12.2 | 35.0 | 17.7 | 24.6 | 72.2 | 24.7 |
| MEM メンフィス・グリズリーズMemphis Grizzlies | 西 | 28 | 54 | .341 | 12 | 97.5 | 41.6 | 11.5 | 30.1 | 23.1 | 7.9 | 6.1 | 15.4 | 37.2 | 82.2 | 45.2 | 5.7 | 15.6 | 36.5 | 17.4 | 23.6 | 73.9 | 20.5 |
| LAC ロサンゼルス・クリッパーズLos Angeles Clippers | 西 | 27 | 55 | .329 | 13 | 93.8 | 42.3 | 12.3 | 30.0 | 19.6 | 7.0 | 5.6 | 15.7 | 34.6 | 79.1 | 43.7 | 4.8 | 14.4 | 33.1 | 19.9 | 26.5 | 75.0 | 21.8 |
| MIA マイアミ・ヒートMiami Heat | 東 | 25 | 57 | .305 | 13 | 85.6 | 41.6 | 11.6 | 30.0 | 18.3 | 7.2 | 4.0 | 14.2 | 32.8 | 79.5 | 41.2 | 4.2 | 13.4 | 31.6 | 15.8 | 20.6 | 76.5 | 22.6 |
| TOR トロント・ラプターズToronto Raptors | 東 | 24 | 58 | .293 | 14 | 90.9 | 41.2 | 12.5 | 28.7 | 19.3 | 7.4 | 4.8 | 14.4 | 34.7 | 81.3 | 42.7 | 5.0 | 14.5 | 34.3 | 16.5 | 22.9 | 71.8 | 21.5 |
| DEN デンバー・ナゲッツDenver Nuggets | 西 | 17 | 65 | .207 | 14 | 84.2 | 42.4 | 13.6 | 28.8 | 21.2 | 8.7 | 5.1 | 18.5 | 32.8 | 79.8 | 41.1 | 2.8 | 10.0 | 27.8 | 15.8 | 22.6 | 69.9 | 25.1 |
| CLE クリーブランド・キャバリアーズCleveland Cavaliers | 東 | 17 | 65 | .207 | 15 | 91.4 | 44.6 | 13.6 | 31.0 | 20.9 | 7.8 | 6.4 | 18.3 | 34.8 | 82.3 | 42.2 | 3.6 | 10.9 | 32.7 | 18.3 | 24.5 | 74.7 | 22.7 |
勝ち抜き戦の組み合わせと結果を、勝ち上がりの形で並べたものです。用語集で読む
西カンファレンス 東カンファレンス
1回戦
1回戦
Conf準決勝
Conf準決勝
Conf決勝
Conf決勝
ファイナル
受賞
| NBAファイナルで最も活躍した選手に贈られる賞です。1968-69 から続いています。用語集で読む | ティム・ダンカンTim Duncan |
|---|---|
| そのシーズンで最も価値のあった選手に贈られる賞です。記者投票で決まります。用語集で読む | ティム・ダンカンTim Duncan |
| そのシーズンで最も優れた守備をした選手に贈られる賞です。1982-83 から続いています。用語集で読む | ベン・ウォレスBen Wallace |
| 最も優れた1年目の選手に贈られる賞です。1952-53 から続いています。用語集で読む | アマーレ・スタウダマイアーAmar'e Stoudemire |
| 控えから出て最も活躍した選手に贈られる賞です。1982-83 から続いています。用語集で読む | ボビー・ジャクソンBobby Jackson |
| 前のシーズンから最も伸びた選手に贈られる賞です。1985-86 から続いています。用語集で読む | ギルバート・アリーナスGilbert Arenas |