2013-14 シーズン
優勝 SAS サンアントニオ・スパーズSan Antonio Spurs 4—1 マイアミ・ヒートMiami Heat
そのシーズンの順位とチームの成績です。数字は1試合平均です。用語集で読む
カンファレンス
| チーム | 区分 | 勝 | 敗 | 勝率 | 順位 | PTS | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TOV | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAS サンアントニオ・スパーズSan Antonio Spurs | 西 | 62 | 20 | .756 | 1 | 105.4 | 43.3 | 9.3 | 34.0 | 25.2 | 7.4 | 5.1 | 14.4 | 40.6 | 83.5 | 48.6 | 8.5 | 21.4 | 39.7 | 15.7 | 20.0 | 78.5 | 18.2 |
| OKC オクラホマシティ・サンダーOklahoma City Thunder | 西 | 59 | 23 | .720 | 2 | 106.2 | 44.7 | 10.8 | 33.9 | 21.9 | 8.3 | 6.1 | 15.3 | 39.0 | 82.7 | 47.1 | 8.1 | 22.4 | 36.1 | 20.2 | 25.0 | 80.6 | 22.7 |
| LAC ロサンゼルス・クリッパーズLos Angeles Clippers | 西 | 57 | 25 | .695 | 3 | 107.9 | 43.0 | 10.5 | 32.5 | 24.6 | 8.6 | 4.8 | 13.9 | 39.1 | 82.5 | 47.4 | 8.5 | 24.0 | 35.2 | 21.2 | 29.1 | 73.0 | 21.5 |
| IND インディアナ・ペイサーズIndiana Pacers | 東 | 56 | 26 | .683 | 1 | 96.7 | 44.7 | 10.2 | 34.5 | 20.1 | 6.7 | 5.4 | 15.1 | 36.0 | 80.2 | 44.9 | 6.7 | 18.8 | 35.7 | 18.1 | 23.3 | 77.9 | 20.4 |
| MIA マイアミ・ヒートMiami Heat | 東 | 54 | 28 | .659 | 2 | 102.2 | 36.9 | 7.6 | 29.2 | 22.5 | 8.9 | 4.5 | 14.8 | 38.3 | 76.5 | 50.1 | 8.1 | 22.3 | 36.4 | 17.5 | 23.0 | 76.0 | 19.5 |
| HOU ヒューストン・ロケッツHouston Rockets | 西 | 54 | 28 | .659 | 4 | 107.7 | 45.3 | 11.2 | 34.1 | 21.4 | 7.6 | 5.6 | 16.1 | 38.0 | 80.5 | 47.2 | 9.5 | 26.6 | 35.8 | 22.1 | 31.1 | 71.2 | 20.4 |
| POR ポートランド・トレイルブレイザーズPortland Trail Blazers | 西 | 54 | 28 | .659 | 5 | 106.7 | 46.4 | 12.5 | 34.0 | 23.2 | 5.5 | 4.7 | 13.7 | 39.1 | 87.0 | 45.0 | 9.4 | 25.3 | 37.2 | 19.1 | 23.5 | 81.5 | 19.2 |
| GSW ゴールデンステート・ウォリアーズGolden State Warriors | 西 | 51 | 31 | .622 | 6 | 104.3 | 45.3 | 10.9 | 34.4 | 23.3 | 7.8 | 5.0 | 15.2 | 39.5 | 85.4 | 46.2 | 9.4 | 24.8 | 38.0 | 15.9 | 21.1 | 75.3 | 21.8 |
| MEM メンフィス・グリズリーズMemphis Grizzlies | 西 | 50 | 32 | .610 | 7 | 96.1 | 42.4 | 11.6 | 30.8 | 21.9 | 7.7 | 4.6 | 13.7 | 38.1 | 82.0 | 46.4 | 4.9 | 14.0 | 35.3 | 15.1 | 20.3 | 74.1 | 19.1 |
| DAL ダラス・マーベリックスDallas Mavericks | 西 | 49 | 33 | .598 | 8 | 104.8 | 40.9 | 10.2 | 30.7 | 23.6 | 8.6 | 4.3 | 13.5 | 39.6 | 83.6 | 47.4 | 8.8 | 22.9 | 38.4 | 16.8 | 21.1 | 79.5 | 20.0 |
| TOR トロント・ラプターズToronto Raptors | 東 | 48 | 34 | .585 | 3 | 101.3 | 42.5 | 11.4 | 31.1 | 21.2 | 7.0 | 4.2 | 14.1 | 36.5 | 81.9 | 44.5 | 8.7 | 23.4 | 37.2 | 19.6 | 25.1 | 78.2 | 23.0 |
| CHI シカゴ・ブルズChicago Bulls | 東 | 48 | 34 | .585 | 4 | 93.7 | 44.1 | 11.4 | 32.7 | 22.7 | 7.2 | 5.2 | 14.9 | 34.7 | 80.2 | 43.2 | 6.2 | 17.8 | 34.8 | 18.1 | 23.3 | 77.9 | 19.1 |
| PHX フェニックス・サンズPhoenix Suns | 西 | 48 | 34 | .585 | 9 | 105.2 | 43.0 | 11.3 | 31.7 | 19.1 | 8.4 | 4.6 | 15.3 | 38.7 | 83.5 | 46.3 | 9.3 | 25.1 | 37.2 | 18.5 | 24.4 | 75.8 | 21.9 |
| WAS ワシントン・ウィザーズWashington Wizards | 東 | 44 | 38 | .537 | 5 | 100.7 | 42.2 | 10.8 | 31.4 | 23.3 | 8.1 | 4.6 | 14.7 | 38.7 | 84.4 | 45.9 | 7.9 | 20.8 | 38.0 | 15.3 | 20.9 | 73.1 | 20.4 |
| BKN ブルックリン・ネッツBrooklyn Nets | 東 | 44 | 38 | .537 | 6 | 98.5 | 38.1 | 8.8 | 29.4 | 20.9 | 8.6 | 3.8 | 14.5 | 35.7 | 77.9 | 45.9 | 8.6 | 23.4 | 36.9 | 18.4 | 24.4 | 75.3 | 21.7 |
| CHA シャーロット・ボブキャッツCharlotte Bobcats | 東 | 43 | 39 | .524 | 7 | 96.9 | 42.7 | 9.5 | 33.2 | 21.7 | 6.1 | 5.1 | 12.3 | 36.3 | 82.1 | 44.2 | 6.3 | 17.9 | 35.1 | 18.0 | 24.4 | 73.7 | 18.2 |
| MIN ミネソタ・ティンバーウルブズMinnesota Timberwolves | 西 | 40 | 42 | .488 | 10 | 106.9 | 44.7 | 12.5 | 32.2 | 23.9 | 8.8 | 3.6 | 13.9 | 38.9 | 87.5 | 44.4 | 7.3 | 21.4 | 34.1 | 21.8 | 28.1 | 77.8 | 18.3 |
| ATL アトランタ・ホークスAtlanta Hawks | 東 | 38 | 44 | .463 | 8 | 101.0 | 40.0 | 8.7 | 31.3 | 24.9 | 8.3 | 4.0 | 15.3 | 37.3 | 81.6 | 45.8 | 9.4 | 25.8 | 36.3 | 17.0 | 21.7 | 78.1 | 19.2 |
| NYK ニューヨーク・ニックスNew York Knicks | 東 | 37 | 45 | .451 | 9 | 98.6 | 40.3 | 10.6 | 29.7 | 20.0 | 7.7 | 4.5 | 13.0 | 36.9 | 82.2 | 44.9 | 9.3 | 24.9 | 37.2 | 15.5 | 20.4 | 76.1 | 22.1 |
| DEN デンバー・ナゲッツDenver Nuggets | 西 | 36 | 46 | .439 | 11 | 104.4 | 45.4 | 12.3 | 33.1 | 22.4 | 7.5 | 5.6 | 15.9 | 38.4 | 85.9 | 44.7 | 8.6 | 23.9 | 35.8 | 19.1 | 26.3 | 72.6 | 23.0 |
| NOP ニューオーリンズ・ペリカンズNew Orleans Pelicans | 西 | 34 | 48 | .415 | 12 | 99.7 | 41.7 | 11.4 | 30.3 | 21.3 | 7.9 | 6.4 | 13.8 | 37.8 | 82.5 | 45.9 | 5.9 | 15.9 | 37.3 | 18.2 | 23.6 | 76.9 | 22.6 |
| CLE クリーブランド・キャバリアーズCleveland Cavaliers | 東 | 33 | 49 | .402 | 10 | 98.2 | 44.1 | 12.1 | 32.1 | 21.2 | 7.1 | 3.7 | 14.2 | 37.0 | 84.8 | 43.7 | 7.1 | 20.0 | 35.6 | 17.0 | 22.7 | 75.1 | 20.0 |
| DET デトロイト・ピストンズDetroit Pistons | 東 | 29 | 53 | .354 | 11 | 101.0 | 45.4 | 14.6 | 30.8 | 20.9 | 8.4 | 4.8 | 14.5 | 38.8 | 86.9 | 44.7 | 6.2 | 19.3 | 32.1 | 17.3 | 25.7 | 67.0 | 20.3 |
| SAC サクラメント・キングスSacramento Kings | 西 | 28 | 54 | .341 | 13 | 100.5 | 44.5 | 12.1 | 32.4 | 18.9 | 7.2 | 3.9 | 15.2 | 36.9 | 82.5 | 44.7 | 6.0 | 18.0 | 33.3 | 20.7 | 27.3 | 75.9 | 22.5 |
| LAL ロサンゼルス・レイカーズLos Angeles Lakers | 西 | 27 | 55 | .329 | 14 | 103.0 | 41.0 | 9.1 | 32.0 | 24.5 | 7.5 | 5.4 | 15.1 | 38.3 | 85.1 | 45.0 | 9.4 | 24.8 | 38.1 | 17.0 | 22.4 | 75.7 | 19.8 |
| BOS ボストン・セルティックスBoston Celtics | 東 | 25 | 57 | .305 | 12 | 96.2 | 42.5 | 12.0 | 30.5 | 21.0 | 7.1 | 4.2 | 15.4 | 36.5 | 83.9 | 43.5 | 7.0 | 21.1 | 33.3 | 16.2 | 20.8 | 77.7 | 21.3 |
| UTA ユタ・ジャズUtah Jazz | 西 | 25 | 57 | .305 | 15 | 95.0 | 41.2 | 11.0 | 30.2 | 20.3 | 7.0 | 4.5 | 14.6 | 36.0 | 81.1 | 44.4 | 6.6 | 19.2 | 34.4 | 16.4 | 22.0 | 74.7 | 20.7 |
| ORL オーランド・マジックOrlando Magic | 東 | 23 | 59 | .280 | 13 | 96.5 | 42.0 | 9.7 | 32.4 | 21.0 | 7.7 | 4.3 | 14.9 | 36.9 | 82.7 | 44.5 | 6.9 | 19.5 | 35.3 | 15.9 | 20.9 | 76.3 | 20.5 |
| PHI フィラデルフィア・セブンティシクサーズPhiladelphia 76ers | 東 | 19 | 63 | .232 | 14 | 99.5 | 42.7 | 11.6 | 31.2 | 21.8 | 9.3 | 4.0 | 16.9 | 37.9 | 87.2 | 43.5 | 7.0 | 22.5 | 31.2 | 16.6 | 23.4 | 71.0 | 22.5 |
| MIL ミルウォーキー・バックスMilwaukee Bucks | 東 | 15 | 67 | .183 | 15 | 95.5 | 41.1 | 11.8 | 29.3 | 21.5 | 6.6 | 4.9 | 15.1 | 36.0 | 82.2 | 43.8 | 6.7 | 18.9 | 35.3 | 16.8 | 22.5 | 74.7 | 20.9 |
勝ち抜き戦の組み合わせと結果を、勝ち上がりの形で並べたものです。用語集で読む
西カンファレンス 東カンファレンス
1回戦
1回戦
Conf準決勝
Conf準決勝
Conf決勝
Conf決勝
ファイナル
受賞
| NBAファイナルで最も活躍した選手に贈られる賞です。1968-69 から続いています。用語集で読む | カワイ・レナードKawhi Leonard |
|---|---|
| そのシーズンで最も価値のあった選手に贈られる賞です。記者投票で決まります。用語集で読む | ケビン・デュラントKevin Durant |
| そのシーズンで最も優れた守備をした選手に贈られる賞です。1982-83 から続いています。用語集で読む | ジョアキム・ノアJoakim Noah |
| 最も優れた1年目の選手に贈られる賞です。1952-53 から続いています。用語集で読む | マイケル・カーター=ウィリアムズMichael Carter-Williams |
| 控えから出て最も活躍した選手に贈られる賞です。1982-83 から続いています。用語集で読む | ジャマール・クロフォードJamal Crawford |
| 前のシーズンから最も伸びた選手に贈られる賞です。1985-86 から続いています。用語集で読む | ゴラン・ドラギッチGoran Dragic |