1973-74 シーズン
優勝 BOS ボストン・セルティックスBoston Celtics 4—3 ミルウォーキー・バックスMilwaukee Bucks
そのシーズンの順位とチームの成績です。数字は1試合平均です。用語集で読む
カンファレンス
| チーム | 区分 | 勝 | 敗 | 勝率 | 順位 | PTS | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TOV | FGM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIL ミルウォーキー・バックスMilwaukee Bucks | 西 | 59 | 23 | .720 | 1 | 107.1 | 49.0 | 13.8 | 35.1 | 27.1 | 8.9 | 6.3 | 20.7 | 45.4 | 21.2 | 76.3 | 22.7 |
| BOS ボストン・セルティックスBoston Celtics | 東 | 56 | 26 | .683 | 1 | 109.0 | 54.3 | 16.8 | 37.5 | 26.7 | 6.8 | 3.7 | 21.9 | 44.3 | 25.6 | 80.0 | 22.8 |
| CHI シカゴ・ブルズChicago Bulls | 西 | 54 | 28 | .659 | 3 | 102.0 | 45.8 | 13.9 | 31.9 | 22.8 | 9.3 | 3.9 | 20.6 | 40.1 | 28.2 | 77.1 | 22.9 |
| DET デトロイト・ピストンズDetroit Pistons | 西 | 52 | 30 | .634 | 4 | 104.4 | 47.3 | 14.6 | 32.7 | 23.9 | 9.7 | 5.1 | 21.5 | 42.1 | 26.4 | 76.4 | 23.5 |
| NYK ニューヨーク・ニックスNew York Knicks | 東 | 49 | 33 | .598 | 3 | 101.3 | 44.9 | 11.7 | 33.2 | 23.6 | 6.8 | 3.4 | 17.8 | 42.4 | 21.2 | 77.7 | 23.0 |
| LAL ロサンゼルス・レイカーズLos Angeles Lakers | 西 | 47 | 35 | .573 | 2 | 109.2 | 52.9 | 16.6 | 36.2 | 26.6 | 9.7 | 8.0 | 23.3 | 43.1 | 29.8 | 76.9 | 24.8 |
| CAP キャピタル・ブレッツCapital Bullets | 東 | 47 | 35 | .573 | 2 | 101.9 | 50.9 | 15.7 | 35.2 | 21.6 | 8.6 | 5.4 | 19.1 | 42.4 | 22.8 | 74.5 | 21.3 |
| GSW ゴールデンステート・ウォリアーズGolden State Warriors | 西 | 44 | 38 | .537 | 5 | 109.9 | 53.8 | 16.8 | 37.0 | 24.3 | 8.1 | 5.5 | 20.3 | 45.4 | 24.6 | 77.8 | 23.1 |
| BUF バッファロー・ブレーブスBuffalo Braves | 東 | 42 | 40 | .512 | 4 | 111.6 | 48.5 | 14.0 | 34.5 | 26.4 | 9.6 | 7.3 | 22.3 | 45.5 | 27.1 | 76.5 | 22.9 |
| SEA シアトル・スーパーソニックスSeattle SuperSonics | 西 | 36 | 46 | .439 | 6 | 107.0 | 49.1 | 16.1 | 33.0 | 25.7 | 8.4 | 3.6 | 19.8 | 43.7 | 25.5 | 76.7 | 25.3 |
| ATL アトランタ・ホークスAtlanta Hawks | 東 | 35 | 47 | .427 | 5 | 108.6 | 48.2 | 15.1 | 33.1 | 24.3 | 9.2 | 4.0 | 22.2 | 43.9 | 27.6 | 75.2 | 25.3 |
| KCK カンザスシティ・オマハ・キングスKansas City-Omaha Kings | 西 | 33 | 49 | .402 | 7 | 102.0 | 44.7 | 13.6 | 31.1 | 21.3 | 9.7 | 4.7 | 21.8 | 41.1 | 25.7 | 77.4 | 23.4 |
| HOU ヒューストン・ロケッツHouston Rockets | 東 | 32 | 50 | .390 | 6 | 107.4 | 44.5 | 13.0 | 31.6 | 27.0 | 8.9 | 5.0 | 20.5 | 43.5 | 25.3 | 81.2 | 25.7 |
| PHX フェニックス・サンズPhoenix Suns | 西 | 30 | 52 | .366 | 8 | 107.9 | 46.5 | 13.3 | 33.2 | 25.0 | 8.0 | 3.7 | 20.3 | 43.4 | 27.3 | 77.7 | 25.9 |
| CLE クリーブランド・キャバリアーズCleveland Cavaliers | 東 | 29 | 53 | .354 | 7 | 100.3 | 45.9 | 15.5 | 30.4 | 25.0 | 7.3 | 3.6 | 18.8 | 41.7 | 21.8 | 77.2 | 23.5 |
| POR ポートランド・トレイルブレイザーズPortland Trail Blazers | 西 | 27 | 55 | .329 | 9 | 106.8 | 47.0 | 15.3 | 31.7 | 25.7 | 9.7 | 4.2 | 22.2 | 43.7 | 25.8 | 75.3 | 25.0 |
| PHI フィラデルフィア・セブンティシクサーズPhiladelphia 76ers | 東 | 25 | 57 | .305 | 8 | 101.2 | 46.4 | 14.4 | 32.0 | 21.9 | 9.2 | 2.7 | 20.3 | 40.6 | 25.8 | 77.1 | 24.0 |
勝ち抜き戦の組み合わせと結果を、勝ち上がりの形で並べたものです。用語集で読む
西カンファレンス 東カンファレンス
Conf準決勝
Conf準決勝
Conf決勝
Conf決勝
ファイナル
受賞
| NBAファイナルで最も活躍した選手に贈られる賞です。1968-69 から続いています。用語集で読む | ジョン・ハブリチェックJohn Havlicek |
|---|---|
| そのシーズンで最も価値のあった選手に贈られる賞です。記者投票で決まります。用語集で読む | カリーム・アブドゥル=ジャバーKareem Abdul-Jabbar |
| 最も優れた1年目の選手に贈られる賞です。1952-53 から続いています。用語集で読む | アーニー・ディグレゴリオErnie DiGregorio |