1997-98 シーズン
優勝 CHI シカゴ・ブルズChicago Bulls 4—2 ユタ・ジャズUtah Jazz
そのシーズンの順位とチームの成績です。数字は1試合平均です。用語集で読む
カンファレンス
| チーム | 区分 | 勝 | 敗 | 勝率 | 順位 | PTS | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TOV | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI シカゴ・ブルズChicago Bulls | 東 | 62 | 20 | .756 | 1 | 96.7 | 44.9 | 15.2 | 29.7 | 23.8 | 8.5 | 4.3 | 14.4 | 37.4 | 82.9 | 45.1 | 3.8 | 11.7 | 32.3 | 18.2 | 24.5 | 74.3 | 20.6 |
| UTA ユタ・ジャズUtah Jazz | 西 | 62 | 20 | .756 | 1 | 101.0 | 41.1 | 11.7 | 29.3 | 25.2 | 7.9 | 5.0 | 15.4 | 36.5 | 74.5 | 49.0 | 3.0 | 8.2 | 37.2 | 24.9 | 32.2 | 77.3 | 23.9 |
| LAL ロサンゼルス・レイカーズLos Angeles Lakers | 西 | 61 | 21 | .744 | 2 | 105.5 | 43.3 | 13.2 | 30.1 | 24.5 | 9.0 | 6.8 | 15.3 | 38.4 | 79.7 | 48.1 | 6.1 | 17.3 | 35.1 | 22.7 | 33.5 | 67.9 | 22.7 |
| SEA シアトル・スーパーソニックスSeattle SuperSonics | 西 | 61 | 21 | .744 | 2 | 100.6 | 38.5 | 11.4 | 27.1 | 24.2 | 9.8 | 4.6 | 14.0 | 37.2 | 78.8 | 47.3 | 7.6 | 19.1 | 39.6 | 18.5 | 25.7 | 72.1 | 22.1 |
| IND インディアナ・ペイサーズIndiana Pacers | 東 | 58 | 24 | .707 | 3 | 96.0 | 39.3 | 10.7 | 28.6 | 23.0 | 7.9 | 4.5 | 14.2 | 35.6 | 75.9 | 46.9 | 4.9 | 12.5 | 39.0 | 19.9 | 26.0 | 76.4 | 22.7 |
| PHX フェニックス・サンズPhoenix Suns | 西 | 56 | 26 | .683 | 4 | 99.6 | 42.0 | 12.1 | 29.9 | 25.9 | 9.2 | 5.2 | 15.1 | 38.3 | 81.8 | 46.8 | 5.3 | 14.8 | 35.6 | 17.8 | 23.8 | 74.9 | 21.5 |
| SAS サンアントニオ・スパーズSan Antonio Spurs | 西 | 56 | 26 | .683 | 4 | 92.5 | 44.2 | 12.0 | 32.2 | 22.4 | 6.3 | 6.9 | 16.1 | 35.3 | 75.5 | 46.8 | 3.7 | 10.5 | 35.0 | 18.2 | 26.4 | 68.8 | 21.1 |
| MIA マイアミ・ヒートMiami Heat | 東 | 55 | 27 | .671 | 2 | 95.0 | 42.0 | 12.5 | 29.5 | 21.4 | 8.1 | 5.2 | 15.0 | 34.8 | 77.2 | 45.0 | 6.7 | 18.8 | 35.5 | 18.8 | 25.4 | 73.9 | 24.2 |
| CHA シャーロット・ホーネッツCharlotte Hornets | 東 | 51 | 31 | .622 | 4 | 96.6 | 40.6 | 12.0 | 28.5 | 23.7 | 8.4 | 3.8 | 15.2 | 36.2 | 77.4 | 46.8 | 4.2 | 11.0 | 38.3 | 20.0 | 26.7 | 75.1 | 21.4 |
| ATL アトランタ・ホークスAtlanta Hawks | 東 | 50 | 32 | .610 | 5 | 95.9 | 43.0 | 13.5 | 29.5 | 19.1 | 8.0 | 6.0 | 14.8 | 35.2 | 77.5 | 45.5 | 4.1 | 12.4 | 33.2 | 21.3 | 28.2 | 75.6 | 20.4 |
| CLE クリーブランド・キャバリアーズCleveland Cavaliers | 東 | 47 | 35 | .573 | 6 | 92.5 | 40.1 | 11.6 | 28.4 | 23.1 | 9.9 | 5.1 | 17.3 | 34.4 | 75.7 | 45.4 | 3.6 | 9.8 | 37.2 | 20.2 | 26.7 | 75.6 | 23.6 |
| POR ポートランド・トレイルブレイザーズPortland Trail Blazers | 西 | 46 | 36 | .561 | 6 | 94.3 | 44.0 | 13.2 | 30.8 | 21.5 | 7.1 | 5.7 | 16.9 | 35.2 | 78.0 | 45.1 | 4.0 | 12.8 | 30.9 | 20.0 | 27.1 | 73.7 | 22.7 |
| MIN ミネソタ・ティンバーウルブズMinnesota Timberwolves | 西 | 45 | 37 | .549 | 7 | 101.1 | 42.6 | 13.0 | 29.6 | 25.2 | 7.8 | 5.2 | 13.9 | 38.5 | 83.5 | 46.1 | 3.7 | 10.6 | 34.7 | 20.4 | 27.5 | 74.3 | 23.0 |
| NJN ニュージャージー・ネッツNew Jersey Nets | 東 | 43 | 39 | .524 | 7 | 99.6 | 42.5 | 16.4 | 26.1 | 20.5 | 9.5 | 3.8 | 14.4 | 37.3 | 84.5 | 44.1 | 3.8 | 11.4 | 33.1 | 21.3 | 28.7 | 74.4 | 23.4 |
| NYK ニューヨーク・ニックスNew York Knicks | 東 | 43 | 39 | .524 | 7 | 91.6 | 41.6 | 11.9 | 29.7 | 21.8 | 7.7 | 3.4 | 15.2 | 34.9 | 78.2 | 44.7 | 4.7 | 13.9 | 33.5 | 17.1 | 22.1 | 77.2 | 23.7 |
| WAS ワシントン・ウィザーズWashington Wizards | 東 | 42 | 40 | .512 | 9 | 97.2 | 42.2 | 13.7 | 28.5 | 23.2 | 8.4 | 4.6 | 14.1 | 37.6 | 83.1 | 45.2 | 3.9 | 11.5 | 33.9 | 18.2 | 26.3 | 69.1 | 22.4 |
| HOU ヒューストン・ロケッツHouston Rockets | 西 | 41 | 41 | .500 | 8 | 98.8 | 40.7 | 12.0 | 28.7 | 21.9 | 8.4 | 3.6 | 15.8 | 35.9 | 79.4 | 45.2 | 7.0 | 20.4 | 34.3 | 19.9 | 25.9 | 77.1 | 20.2 |
| ORL オーランド・マジックOrlando Magic | 東 | 41 | 41 | .500 | 10 | 90.1 | 41.2 | 14.4 | 26.9 | 20.7 | 7.9 | 5.4 | 15.3 | 33.8 | 78.7 | 42.9 | 3.6 | 11.1 | 32.3 | 18.9 | 26.1 | 72.6 | 19.7 |
| DET デトロイト・ピストンズDetroit Pistons | 東 | 37 | 45 | .451 | 11 | 94.2 | 41.2 | 12.7 | 28.5 | 19.5 | 8.3 | 4.2 | 14.6 | 34.9 | 77.7 | 44.9 | 3.6 | 11.4 | 31.2 | 20.8 | 27.9 | 74.5 | 22.0 |
| BOS ボストン・セルティックスBoston Celtics | 東 | 36 | 46 | .439 | 12 | 95.9 | 39.5 | 14.6 | 24.9 | 22.1 | 12.0 | 4.5 | 16.2 | 36.7 | 84.6 | 43.4 | 5.1 | 15.2 | 33.2 | 17.4 | 24.0 | 72.6 | 26.9 |
| MIL ミルウォーキー・バックスMilwaukee Bucks | 東 | 36 | 46 | .439 | 12 | 94.5 | 39.9 | 12.6 | 27.3 | 20.1 | 8.9 | 4.4 | 16.9 | 35.6 | 78.0 | 45.6 | 3.0 | 8.6 | 35.4 | 20.3 | 26.4 | 76.7 | 23.4 |
| PHI フィラデルフィア・セブンティシクサーズPhiladelphia 76ers | 東 | 31 | 51 | .378 | 14 | 93.3 | 41.7 | 13.7 | 28.0 | 21.1 | 8.9 | 6.0 | 16.5 | 34.6 | 78.2 | 44.3 | 3.0 | 9.9 | 30.0 | 21.1 | 28.7 | 73.7 | 22.9 |
| SAC サクラメント・キングスSacramento Kings | 西 | 27 | 55 | .329 | 9 | 93.1 | 41.4 | 13.3 | 28.1 | 22.4 | 7.3 | 5.1 | 15.5 | 36.1 | 81.5 | 44.2 | 3.5 | 9.8 | 35.1 | 17.6 | 25.6 | 68.7 | 22.1 |
| DAL ダラス・マーベリックスDallas Mavericks | 西 | 20 | 62 | .244 | 10 | 91.4 | 40.1 | 12.3 | 27.8 | 18.7 | 7.9 | 5.7 | 14.4 | 35.1 | 82.4 | 42.7 | 5.1 | 14.4 | 35.7 | 16.0 | 21.2 | 75.3 | 20.0 |
| GSW ゴールデンステート・ウォリアーズGolden State Warriors | 西 | 19 | 63 | .232 | 11 | 88.3 | 45.9 | 15.7 | 30.2 | 20.8 | 7.6 | 5.5 | 16.7 | 34.7 | 83.9 | 41.3 | 2.3 | 8.5 | 27.2 | 16.6 | 23.3 | 71.0 | 22.7 |
| VAN バンクーバー・グリズリーズVancouver Grizzlies | 西 | 19 | 63 | .232 | 11 | 96.6 | 41.4 | 13.2 | 28.2 | 23.9 | 7.5 | 4.3 | 17.1 | 36.7 | 80.1 | 45.8 | 4.0 | 11.0 | 36.2 | 19.3 | 26.2 | 73.9 | 22.1 |
| LAC ロサンゼルス・クリッパーズLos Angeles Clippers | 西 | 17 | 65 | .207 | 13 | 95.9 | 40.4 | 12.7 | 27.8 | 18.7 | 7.6 | 5.6 | 16.1 | 35.7 | 81.6 | 43.8 | 6.4 | 17.9 | 35.8 | 18.0 | 25.0 | 72.3 | 22.3 |
| TOR トロント・ラプターズToronto Raptors | 東 | 16 | 66 | .195 | 15 | 94.9 | 40.7 | 14.5 | 26.2 | 21.3 | 9.4 | 8.1 | 16.7 | 36.2 | 83.1 | 43.5 | 4.5 | 13.2 | 34.3 | 18.0 | 25.1 | 71.8 | 22.6 |
| DEN デンバー・ナゲッツDenver Nuggets | 西 | 11 | 71 | .134 | 14 | 89.0 | 39.0 | 12.7 | 26.3 | 18.9 | 8.1 | 4.8 | 16.0 | 32.6 | 78.2 | 41.7 | 3.5 | 10.9 | 32.3 | 20.2 | 26.2 | 77.2 | 23.6 |
勝ち抜き戦の組み合わせと結果を、勝ち上がりの形で並べたものです。用語集で読む
西カンファレンス 東カンファレンス
1回戦
1回戦
Conf準決勝
Conf準決勝
Conf決勝
Conf決勝
ファイナル
受賞
| NBAファイナルで最も活躍した選手に贈られる賞です。1968-69 から続いています。用語集で読む | マイケル・ジョーダンMichael Jordan |
|---|---|
| そのシーズンで最も価値のあった選手に贈られる賞です。記者投票で決まります。用語集で読む | マイケル・ジョーダンMichael Jordan |
| そのシーズンで最も優れた守備をした選手に贈られる賞です。1982-83 から続いています。用語集で読む | ディケンベ・ムトンボDikembe Mutombo |
| 最も優れた1年目の選手に贈られる賞です。1952-53 から続いています。用語集で読む | ティム・ダンカンTim Duncan |
| 控えから出て最も活躍した選手に贈られる賞です。1982-83 から続いています。用語集で読む | ダニー・マニングDanny Manning |
| 前のシーズンから最も伸びた選手に贈られる賞です。1985-86 から続いています。用語集で読む | アラン・ヘンダーソンAlan Henderson |