1970-71 シーズン
優勝 MIL ミルウォーキー・バックスMilwaukee Bucks 4—0 ボルチモア・ブレッツBaltimore Bullets
そのシーズンの順位とチームの成績です。数字は1試合平均です。用語集で読む
カンファレンス
| チーム | 区分 | 勝 | 敗 | 勝率 | 順位 | PTS | AST | FGM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIL ミルウォーキー・バックスMilwaukee Bucks | 西 | 66 | 16 | .805 | 1 | 118.4 | 27.4 | 48.4 | 29.0 | 74.2 | 22.5 |
| NYK ニューヨーク・ニックスNew York Knicks | 東 | 52 | 30 | .634 | 1 | 110.1 | 21.7 | 44.3 | 29.0 | 74.0 | 23.4 |
| CHI シカゴ・ブルズChicago Bulls | 西 | 51 | 31 | .622 | 3 | 110.6 | 26.1 | 42.2 | 33.2 | 79.0 | 21.9 |
| LAL ロサンゼルス・レイカーズLos Angeles Lakers | 西 | 48 | 34 | .585 | 2 | 114.8 | 26.9 | 45.6 | 33.1 | 71.1 | 20.8 |
| PHX フェニックス・サンズPhoenix Suns | 西 | 48 | 34 | .585 | 5 | 113.8 | 23.5 | 42.7 | 37.5 | 75.6 | 26.0 |
| PHI フィラデルフィア・セブンティシクサーズPhiladelphia 76ers | 東 | 47 | 35 | .573 | 3 | 114.8 | 24.1 | 44.0 | 36.2 | 74.1 | 26.4 |
| DET デトロイト・ピストンズDetroit Pistons | 西 | 45 | 37 | .549 | 6 | 110.1 | 20.7 | 42.3 | 34.2 | 74.5 | 24.0 |
| BOS ボストン・セルティックスBoston Celtics | 東 | 44 | 38 | .537 | 5 | 117.2 | 25.0 | 46.4 | 32.3 | 75.5 | 26.1 |
| BLT ボルチモア・ブレッツBaltimore Bullets | 東 | 42 | 40 | .512 | 2 | 112.9 | 21.6 | 44.9 | 30.5 | 75.4 | 24.0 |
| SFW サンフランシスコ・ウォリアーズSan Francisco Warriors | 西 | 41 | 41 | .500 | 4 | 107.1 | 23.1 | 42.1 | 30.1 | 76.0 | 22.4 |
| SDR サンディエゴ・ロケッツSan Diego Rockets | 西 | 40 | 42 | .488 | 7 | 113.2 | 23.4 | 43.3 | 35.6 | 74.9 | 26.0 |
| SEA シアトル・スーパーソニックスSeattle SuperSonics | 西 | 38 | 44 | .463 | 8 | 115.0 | 25.0 | 44.7 | 34.0 | 75.3 | 23.4 |
| ATL アトランタ・ホークスAtlanta Hawks | 東 | 36 | 46 | .439 | 4 | 114.0 | 23.2 | 44.1 | 36.3 | 71.3 | 23.9 |
| CIN シンシナティ・ロイヤルズCincinnati Royals | 東 | 33 | 49 | .402 | 6 | 116.0 | 24.7 | 46.4 | 32.0 | 72.5 | 25.9 |
| POR ポートランド・トレイルブレイザーズPortland Trail Blazers | 西 | 29 | 53 | .354 | 9 | 115.5 | 27.2 | 45.4 | 32.6 | 75.8 | 24.7 |
| BUF バッファロー・ブレーブスBuffalo Braves | 東 | 22 | 60 | .268 | 7 | 105.5 | 23.9 | 41.8 | 30.5 | 72.1 | 27.2 |
| CLE クリーブランド・キャバリアーズCleveland Cavaliers | 東 | 15 | 67 | .183 | 8 | 102.1 | 25.2 | 40.2 | 29.0 | 74.6 | 25.8 |
勝ち抜き戦の組み合わせと結果を、勝ち上がりの形で並べたものです。用語集で読む
西カンファレンス 東カンファレンス
Conf準決勝
Conf準決勝
Conf決勝
Conf決勝
ファイナル
受賞
| NBAファイナルで最も活躍した選手に贈られる賞です。1968-69 から続いています。用語集で読む | カリーム・アブドゥル=ジャバーKareem Abdul-Jabbar |
|---|---|
| そのシーズンで最も価値のあった選手に贈られる賞です。記者投票で決まります。用語集で読む | カリーム・アブドゥル=ジャバーKareem Abdul-Jabbar |
| 最も優れた1年目の選手に贈られる賞です。1952-53 から続いています。用語集で読む | デイブ・コーウェンスDave Cowens ・ ジェフ・ペトリーGeoff Petrie |