1954-55 season
Champion PHI シラキュース・ナショナルズSyracuse Nationals 4—3 フォートウェイン・ゾルナー・ピストンズFt. Wayne Zollner Pistons
The standings and team numbers for that season, given per game.Read in the glossary
Division
| Team | Group | W | L | Win% | Rank | PTS | AST | FGM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYR シラキュース・ナショナルズSyracuse Nationals | East | 43 | 29 | .597 | 1 | 91.1 | 24.7 | 32.8 | 34.0 | 75.0 | 23.0 |
| FTW フォートウェイン・ゾルナー・ピストンズFt. Wayne Zollner Pistons | West | 43 | 29 | .597 | 1 | 92.4 | 24.1 | 32.4 | 37.6 | 73.3 | 24.3 |
| MNL ミネアポリス・レイカーズMinneapolis Lakers | West | 40 | 32 | .556 | 2 | 95.6 | 20.4 | 34.8 | 35.0 | 74.4 | 26.9 |
| NYK ニューヨーク・ニックスNew York Knicks | East | 38 | 34 | .528 | 2 | 92.7 | 24.2 | 33.2 | 36.0 | 72.8 | 22.0 |
| BOS ボストン・セルティックスBoston Celtics | East | 36 | 36 | .500 | 3 | 101.5 | 26.5 | 36.2 | 37.6 | 77.6 | 25.8 |
| PHW フィラデルフィア・ウォリアーズPhiladelphia Warriors | East | 33 | 39 | .458 | 4 | 93.2 | 24.2 | 33.2 | 36.5 | 73.4 | 23.8 |
| ROC ロチェスター・ロイヤルズRochester Royals | West | 29 | 43 | .403 | 3 | 90.8 | 23.5 | 33.3 | 33.6 | 71.8 | 25.9 |
| MIH ミルウォーキー・ホークスMilwaukee Hawks | West | 26 | 46 | .361 | 4 | 87.4 | 21.4 | 30.4 | 37.1 | 71.7 | 26.4 |
The matchups and results of the knockout rounds, laid out as teams advance.Read in the glossary
WestDivision EastDivision
Div semifinals
Div semifinals
Div finals
Div finals
Finals
Awards
| Awarded to the best first-year player. It has run since 1952-53.Read in the glossary | ボブ・ペティットBob Pettit |
|---|