1968-69 season
Champion BOS ボストン・セルティックスBoston Celtics 4—3 ロサンゼルス・レイカーズLos Angeles Lakers
The standings and team numbers for that season, given per game.Read in the glossary
Division
| Team | Group | W | L | Win% | Rank | PTS | AST | FGM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLT ボルチモア・ブレッツBaltimore Bullets | East | 57 | 25 | .695 | 1 | 116.4 | 20.5 | 46.0 | 33.3 | 73.2 | 24.9 |
| LAL ロサンゼルス・レイカーズLos Angeles Lakers | West | 55 | 27 | .671 | 1 | 112.2 | 25.2 | 43.6 | 38.5 | 65.0 | 21.6 |
| PHI フィラデルフィア・セブンティシクサーズPhiladelphia 76ers | East | 55 | 27 | .671 | 2 | 118.9 | 23.3 | 45.8 | 37.6 | 72.5 | 26.2 |
| NYK ニューヨーク・ニックスNew York Knicks | East | 54 | 28 | .659 | 3 | 110.8 | 25.3 | 43.8 | 31.7 | 73.6 | 26.5 |
| ATL アトランタ・ホークスAtlanta Hawks | West | 48 | 34 | .585 | 2 | 111.3 | 25.2 | 44.0 | 34.0 | 68.7 | 25.4 |
| BOS ボストン・セルティックスBoston Celtics | East | 48 | 34 | .585 | 4 | 111.0 | 23.8 | 43.7 | 32.4 | 72.9 | 25.3 |
| SFW サンフランシスコ・ウォリアーズSan Francisco Warriors | West | 41 | 41 | .500 | 3 | 109.1 | 22.2 | 41.6 | 36.0 | 71.9 | 25.5 |
| CIN シンシナティ・ロイヤルズCincinnati Royals | East | 41 | 41 | .500 | 5 | 114.5 | 24.2 | 43.5 | 36.7 | 75.1 | 24.8 |
| SDR サンディエゴ・ロケッツSan Diego Rockets | West | 37 | 45 | .451 | 4 | 115.3 | 23.5 | 45.0 | 37.1 | 68.2 | 25.7 |
| CHI シカゴ・ブルズChicago Bulls | West | 33 | 49 | .402 | 5 | 104.7 | 19.5 | 40.9 | 31.4 | 72.8 | 25.2 |
| DET デトロイト・ピストンズDetroit Pistons | East | 32 | 50 | .390 | 6 | 114.1 | 21.4 | 44.0 | 36.9 | 70.8 | 25.7 |
| SEA シアトル・スーパーソニックスSeattle SuperSonics | West | 30 | 52 | .366 | 6 | 112.1 | 23.5 | 43.2 | 36.3 | 70.7 | 27.8 |
| MIL ミルウォーキー・バックスMilwaukee Bucks | East | 27 | 55 | .329 | 7 | 110.2 | 23.0 | 43.1 | 32.2 | 74.5 | 26.7 |
| PHX フェニックス・サンズPhoenix Suns | West | 16 | 66 | .195 | 7 | 111.7 | 23.4 | 43.2 | 36.0 | 70.5 | 25.4 |
The matchups and results of the knockout rounds, laid out as teams advance.Read in the glossary
WestDivision EastDivision
Div semifinals
Div semifinals
Div finals
Div finals
Finals
Awards
| Awarded to the best player of the NBA Finals. It has run since 1968-69.Read in the glossary | ジェリー・ウェストJerry West |
|---|---|
| Awarded to the season's most valuable player, decided by a vote of the media.Read in the glossary | ウェス・アンセルドWes Unseld |
| Awarded to the best first-year player. It has run since 1952-53.Read in the glossary | ウェス・アンセルドWes Unseld |