2008-09 season
Champion LAL ロサンゼルス・レイカーズLos Angeles Lakers 4—1 オーランド・マジックOrlando Magic
The standings and team numbers for that season, given per game.Read in the glossary
Conference
| Team | Group | W | L | Win% | Rank | PTS | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TOV | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLE クリーブランド・キャバリアーズCleveland Cavaliers | East | 66 | 16 | .805 | 1 | 100.3 | 42.2 | 10.8 | 31.4 | 20.3 | 7.2 | 5.3 | 12.7 | 36.9 | 78.7 | 46.8 | 8.0 | 20.4 | 39.3 | 18.6 | 24.5 | 75.7 | 20.3 |
| LAL ロサンゼルス・レイカーズLos Angeles Lakers | West | 65 | 17 | .793 | 1 | 106.9 | 43.9 | 12.4 | 31.5 | 23.3 | 8.8 | 5.1 | 13.5 | 40.3 | 85.1 | 47.4 | 6.7 | 18.5 | 36.1 | 19.6 | 25.5 | 77.0 | 20.7 |
| BOS ボストン・セルティックスBoston Celtics | East | 62 | 20 | .756 | 2 | 100.9 | 42.1 | 10.6 | 31.5 | 22.7 | 7.6 | 4.7 | 15.6 | 37.5 | 77.2 | 48.6 | 6.6 | 16.5 | 39.7 | 19.4 | 25.3 | 76.5 | 23.1 |
| ORL オーランド・マジックOrlando Magic | East | 59 | 23 | .720 | 3 | 101.0 | 43.3 | 10.0 | 33.3 | 19.4 | 7.0 | 5.4 | 13.9 | 35.7 | 78.2 | 45.7 | 10.0 | 26.2 | 38.1 | 19.6 | 27.5 | 71.5 | 20.3 |
| DEN デンバー・ナゲッツDenver Nuggets | West | 54 | 28 | .659 | 2 | 104.3 | 41.6 | 11.0 | 30.6 | 22.2 | 8.7 | 6.0 | 15.3 | 37.3 | 79.4 | 47.0 | 6.7 | 18.0 | 37.1 | 23.1 | 30.3 | 76.0 | 22.9 |
| SAS サンアントニオ・スパーズSan Antonio Spurs | West | 54 | 28 | .659 | 3 | 97.0 | 41.0 | 8.9 | 32.2 | 21.2 | 5.8 | 4.0 | 11.7 | 37.1 | 79.7 | 46.6 | 7.6 | 19.8 | 38.6 | 15.2 | 20.0 | 76.1 | 18.9 |
| POR ポートランド・トレイルブレイザーズPortland Trail Blazers | West | 54 | 28 | .659 | 4 | 99.4 | 41.7 | 12.9 | 28.8 | 20.3 | 6.7 | 4.9 | 12.9 | 36.8 | 79.2 | 46.5 | 7.3 | 19.0 | 38.3 | 18.5 | 24.2 | 76.5 | 20.4 |
| HOU ヒューストン・ロケッツHouston Rockets | West | 53 | 29 | .646 | 5 | 98.4 | 43.0 | 10.5 | 32.5 | 20.3 | 6.7 | 4.3 | 14.1 | 36.1 | 79.6 | 45.3 | 7.6 | 20.2 | 37.5 | 18.7 | 23.2 | 80.5 | 18.9 |
| DAL ダラス・マーベリックスDallas Mavericks | West | 50 | 32 | .610 | 6 | 101.7 | 42.7 | 11.1 | 31.6 | 21.7 | 7.2 | 5.2 | 12.7 | 38.1 | 82.6 | 46.2 | 7.0 | 19.9 | 35.0 | 18.5 | 22.6 | 81.9 | 19.5 |
| NOH ニューオーリンズ・ホーネッツNew Orleans Hornets | West | 49 | 33 | .598 | 7 | 95.8 | 39.7 | 9.8 | 29.9 | 19.6 | 7.2 | 4.1 | 12.5 | 35.5 | 77.6 | 45.7 | 6.8 | 18.6 | 36.4 | 18.0 | 22.4 | 80.7 | 20.3 |
| UTA ユタ・ジャズUtah Jazz | West | 48 | 34 | .585 | 8 | 103.6 | 41.0 | 11.5 | 29.5 | 24.7 | 8.8 | 4.6 | 14.8 | 38.3 | 80.8 | 47.5 | 4.8 | 13.7 | 34.9 | 22.1 | 28.7 | 77.1 | 22.3 |
| ATL アトランタ・ホークスAtlanta Hawks | East | 47 | 35 | .573 | 4 | 98.1 | 40.0 | 10.6 | 29.4 | 20.2 | 7.4 | 4.6 | 12.8 | 36.0 | 78.7 | 45.8 | 7.3 | 19.9 | 36.6 | 18.7 | 25.4 | 73.7 | 19.6 |
| PHX フェニックス・サンズPhoenix Suns | West | 46 | 36 | .561 | 9 | 109.4 | 41.7 | 11.0 | 30.7 | 23.2 | 7.2 | 5.1 | 15.7 | 41.1 | 81.6 | 50.4 | 6.7 | 17.6 | 38.3 | 20.4 | 27.5 | 74.4 | 20.6 |
| MIA マイアミ・ヒートMiami Heat | East | 43 | 39 | .524 | 5 | 98.3 | 39.5 | 10.1 | 29.4 | 20.4 | 7.9 | 5.5 | 12.5 | 37.0 | 81.0 | 45.7 | 7.1 | 19.9 | 35.7 | 17.2 | 22.8 | 75.4 | 20.7 |
| PHI フィラデルフィア・セブンティシクサーズPhiladelphia 76ers | East | 41 | 41 | .500 | 6 | 97.4 | 41.2 | 12.7 | 28.5 | 20.1 | 8.0 | 5.1 | 14.1 | 36.5 | 79.7 | 45.9 | 4.2 | 13.1 | 31.8 | 20.1 | 27.0 | 74.5 | 20.1 |
| CHI シカゴ・ブルズChicago Bulls | East | 41 | 41 | .500 | 7 | 102.2 | 42.1 | 11.8 | 30.3 | 21.1 | 7.5 | 5.5 | 14.5 | 38.1 | 83.5 | 45.7 | 6.0 | 15.8 | 38.1 | 19.9 | 25.0 | 79.6 | 20.8 |
| DET デトロイト・ピストンズDetroit Pistons | East | 39 | 43 | .476 | 8 | 94.2 | 41.4 | 11.6 | 29.9 | 20.6 | 6.0 | 4.6 | 11.9 | 36.4 | 80.0 | 45.4 | 4.6 | 13.2 | 34.9 | 16.9 | 22.5 | 75.1 | 20.9 |
| IND インディアナ・ペイサーズIndiana Pacers | East | 36 | 46 | .439 | 9 | 105.1 | 43.7 | 11.3 | 32.5 | 21.6 | 7.0 | 5.3 | 14.5 | 39.3 | 86.3 | 45.5 | 8.0 | 21.0 | 37.8 | 18.6 | 23.0 | 80.7 | 23.1 |
| CHA シャーロット・ボブキャッツCharlotte Bobcats | East | 35 | 47 | .427 | 10 | 93.6 | 39.7 | 10.8 | 28.9 | 21.2 | 7.1 | 4.8 | 15.6 | 35.0 | 76.8 | 45.5 | 6.0 | 16.3 | 36.6 | 17.7 | 24.0 | 74.0 | 21.4 |
| NJN ニュージャージー・ネッツNew Jersey Nets | East | 34 | 48 | .415 | 11 | 98.1 | 39.8 | 10.4 | 29.5 | 20.0 | 6.8 | 4.8 | 13.1 | 35.7 | 79.7 | 44.8 | 8.0 | 21.2 | 37.6 | 18.8 | 24.1 | 77.9 | 22.4 |
| MIL ミルウォーキー・バックスMilwaukee Bucks | East | 34 | 48 | .415 | 12 | 99.3 | 40.7 | 11.9 | 28.9 | 22.0 | 7.4 | 3.8 | 14.1 | 36.7 | 82.4 | 44.5 | 6.2 | 17.2 | 36.3 | 19.7 | 25.2 | 78.0 | 24.2 |
| TOR トロント・ラプターズToronto Raptors | East | 33 | 49 | .402 | 13 | 99.0 | 40.4 | 9.8 | 30.6 | 22.4 | 6.4 | 4.8 | 13.4 | 37.2 | 81.4 | 45.8 | 5.8 | 15.7 | 37.2 | 18.7 | 22.7 | 82.4 | 19.4 |
| NYK ニューヨーク・ニックスNew York Knicks | East | 32 | 50 | .390 | 14 | 105.2 | 42.1 | 11.1 | 31.0 | 21.2 | 7.4 | 2.5 | 14.3 | 38.5 | 86.5 | 44.5 | 10.0 | 27.9 | 36.0 | 18.2 | 23.2 | 78.4 | 20.4 |
| GSW ゴールデンステート・ウォリアーズGolden State Warriors | West | 29 | 53 | .354 | 10 | 108.6 | 42.0 | 11.6 | 30.4 | 20.9 | 7.8 | 6.4 | 14.6 | 39.4 | 86.0 | 45.8 | 6.7 | 18.0 | 37.3 | 23.1 | 29.2 | 79.1 | 22.5 |
| MIN ミネソタ・ティンバーウルブズMinnesota Timberwolves | West | 24 | 58 | .293 | 11 | 97.8 | 41.7 | 11.9 | 29.8 | 20.4 | 6.2 | 3.9 | 14.2 | 36.4 | 82.5 | 44.1 | 6.6 | 18.8 | 35.3 | 18.3 | 23.9 | 76.9 | 21.8 |
| MEM メンフィス・グリズリーズMemphis Grizzlies | West | 24 | 58 | .293 | 12 | 93.9 | 38.8 | 10.3 | 28.5 | 17.4 | 7.5 | 4.7 | 15.3 | 34.9 | 77.0 | 45.4 | 4.9 | 13.5 | 36.0 | 19.1 | 25.3 | 75.6 | 21.7 |
| OKC オクラホマシティ・サンダーOklahoma City Thunder | West | 23 | 59 | .280 | 13 | 97.0 | 42.6 | 12.2 | 30.5 | 20.3 | 7.4 | 4.5 | 16.2 | 36.6 | 81.9 | 44.7 | 4.0 | 11.6 | 34.6 | 19.8 | 25.2 | 78.6 | 20.2 |
| LAC ロサンゼルス・クリッパーズLos Angeles Clippers | West | 19 | 63 | .232 | 14 | 95.1 | 39.8 | 10.9 | 29.0 | 21.0 | 7.0 | 5.9 | 14.9 | 36.0 | 81.7 | 44.1 | 6.5 | 18.5 | 35.4 | 16.5 | 22.4 | 73.6 | 20.1 |
| WAS ワシントン・ウィザーズWashington Wizards | East | 19 | 63 | .232 | 15 | 96.1 | 40.1 | 11.7 | 28.4 | 20.0 | 7.5 | 4.5 | 14.0 | 36.5 | 81.2 | 45.0 | 4.8 | 14.6 | 33.0 | 18.2 | 23.8 | 76.7 | 20.5 |
| SAC サクラメント・キングスSacramento Kings | West | 17 | 65 | .207 | 15 | 100.6 | 39.1 | 10.2 | 28.9 | 19.7 | 6.9 | 4.3 | 15.4 | 36.5 | 81.5 | 44.7 | 7.1 | 19.4 | 36.8 | 20.5 | 25.7 | 79.8 | 23.3 |
The matchups and results of the knockout rounds, laid out as teams advance.Read in the glossary
WestConference EastConference
Round 1
Round 1
Conf semifinals
Conf semifinals
Conf finals
Conf finals
Finals
Awards
| Awarded to the best player of the NBA Finals. It has run since 1968-69.Read in the glossary | コービー・ブライアントKobe Bryant |
|---|---|
| Awarded to the season's most valuable player, decided by a vote of the media.Read in the glossary | レブロン・ジェームズLeBron James |
| Awarded to the season's best defender. It has run since 1982-83.Read in the glossary | ドワイト・ハワードDwight Howard |
| Awarded to the best first-year player. It has run since 1952-53.Read in the glossary | デリック・ローズDerrick Rose |
| Awarded to the best player coming off the bench. It has run since 1982-83.Read in the glossary | ジェイソン・テリーJason Terry |
| Awarded to the player who improved most on the previous season. It has run since 1985-86.Read in the glossary | ダニー・グレンジャーDanny Granger |