1995-96 season
Champion CHI シカゴ・ブルズChicago Bulls 4—2 シアトル・スーパーソニックスSeattle SuperSonics
The standings and team numbers for that season, given per game.Read in the glossary
Conference
| Team | Group | W | L | Win% | Rank | PTS | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TOV | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI シカゴ・ブルズChicago Bulls | East | 72 | 10 | .878 | 1 | 105.2 | 44.6 | 15.2 | 29.4 | 24.8 | 9.1 | 4.2 | 14.3 | 40.2 | 84.0 | 47.8 | 6.6 | 16.5 | 40.3 | 18.2 | 24.4 | 74.6 | 22.0 |
| SEA シアトル・スーパーソニックスSeattle SuperSonics | West | 64 | 18 | .780 | 1 | 104.5 | 41.5 | 11.6 | 29.9 | 24.4 | 10.8 | 4.8 | 17.6 | 37.5 | 78.1 | 48.0 | 7.1 | 19.5 | 36.4 | 22.5 | 29.6 | 76.0 | 24.0 |
| ORL オーランド・マジックOrlando Magic | East | 60 | 22 | .732 | 2 | 104.5 | 41.1 | 11.8 | 29.3 | 25.4 | 8.1 | 5.0 | 14.1 | 39.1 | 81.0 | 48.2 | 7.6 | 20.1 | 37.8 | 18.8 | 27.2 | 69.1 | 20.8 |
| SAS サンアントニオ・スパーズSan Antonio Spurs | West | 59 | 23 | .720 | 2 | 103.4 | 43.0 | 11.4 | 31.5 | 24.9 | 7.9 | 6.5 | 14.6 | 38.4 | 80.5 | 47.7 | 6.3 | 16.1 | 39.2 | 20.3 | 27.6 | 73.6 | 22.2 |
| UTA ユタ・ジャズUtah Jazz | West | 55 | 27 | .671 | 3 | 102.5 | 41.0 | 12.1 | 28.9 | 26.1 | 8.1 | 5.1 | 14.8 | 38.2 | 78.3 | 48.8 | 4.6 | 12.4 | 37.2 | 21.6 | 28.1 | 76.8 | 25.0 |
| LAL ロサンゼルス・レイカーズLos Angeles Lakers | West | 53 | 29 | .646 | 4 | 102.9 | 40.2 | 12.1 | 28.1 | 25.4 | 8.8 | 6.3 | 14.2 | 39.2 | 81.8 | 48.0 | 5.8 | 16.6 | 35.1 | 18.6 | 25.0 | 74.6 | 20.8 |
| IND インディアナ・ペイサーズIndiana Pacers | East | 52 | 30 | .634 | 3 | 99.3 | 39.9 | 12.3 | 27.6 | 23.4 | 7.1 | 3.9 | 16.3 | 36.3 | 75.7 | 48.0 | 4.4 | 11.9 | 37.3 | 22.2 | 29.5 | 75.5 | 24.8 |
| HOU ヒューストン・ロケッツHouston Rockets | West | 48 | 34 | .585 | 5 | 102.5 | 41.1 | 11.2 | 29.9 | 24.2 | 7.9 | 5.8 | 15.2 | 37.5 | 81.0 | 46.4 | 7.8 | 21.5 | 36.2 | 19.6 | 25.7 | 76.5 | 21.4 |
| CLE クリーブランド・キャバリアーズCleveland Cavaliers | East | 47 | 35 | .573 | 4 | 91.1 | 35.6 | 10.6 | 25.1 | 22.2 | 8.2 | 4.1 | 13.1 | 33.7 | 73.1 | 46.0 | 7.3 | 19.3 | 37.7 | 16.5 | 21.6 | 76.3 | 20.5 |
| NYK ニューヨーク・ニックスNew York Knicks | East | 47 | 35 | .573 | 4 | 97.2 | 40.0 | 10.1 | 29.9 | 22.2 | 7.9 | 4.6 | 15.5 | 36.6 | 77.8 | 47.1 | 5.9 | 15.7 | 37.7 | 18.0 | 23.8 | 75.7 | 22.7 |
| ATL アトランタ・ホークスAtlanta Hawks | East | 46 | 36 | .561 | 6 | 98.3 | 40.6 | 14.4 | 26.2 | 19.6 | 9.4 | 3.9 | 15.0 | 36.4 | 81.3 | 44.8 | 6.9 | 19.5 | 35.5 | 18.6 | 24.5 | 75.7 | 20.9 |
| DET デトロイト・ピストンズDetroit Pistons | East | 46 | 36 | .561 | 6 | 95.4 | 40.5 | 10.8 | 29.8 | 19.6 | 6.2 | 4.3 | 14.8 | 34.3 | 74.7 | 45.9 | 6.6 | 16.5 | 40.4 | 20.2 | 26.9 | 75.1 | 23.8 |
| POR ポートランド・トレイルブレイザーズPortland Trail Blazers | West | 44 | 38 | .537 | 6 | 99.3 | 45.6 | 14.1 | 31.4 | 21.5 | 7.2 | 5.1 | 16.8 | 37.4 | 81.6 | 45.8 | 5.9 | 16.6 | 35.3 | 18.7 | 28.3 | 66.2 | 22.7 |
| MIA マイアミ・ヒートMiami Heat | East | 42 | 40 | .512 | 8 | 96.5 | 42.6 | 12.2 | 30.4 | 21.4 | 7.0 | 5.4 | 17.0 | 35.4 | 77.4 | 45.7 | 6.7 | 17.8 | 37.9 | 18.9 | 26.7 | 71.0 | 26.3 |
| PHX フェニックス・サンズPhoenix Suns | West | 41 | 41 | .500 | 7 | 104.3 | 42.8 | 12.3 | 30.5 | 24.4 | 7.6 | 4.0 | 14.7 | 38.5 | 81.4 | 47.3 | 4.0 | 12.0 | 33.2 | 23.3 | 30.1 | 77.1 | 21.7 |
| CHA シャーロット・ホーネッツCharlotte Hornets | East | 41 | 41 | .500 | 9 | 102.8 | 39.5 | 12.0 | 27.5 | 23.3 | 7.1 | 3.4 | 15.1 | 37.9 | 80.7 | 47.0 | 7.1 | 18.5 | 38.4 | 19.9 | 25.8 | 77.0 | 22.1 |
| SAC サクラメント・キングスSacramento Kings | West | 39 | 43 | .476 | 8 | 99.5 | 42.2 | 13.6 | 28.6 | 22.3 | 7.8 | 5.3 | 17.6 | 36.2 | 79.2 | 45.7 | 5.6 | 14.6 | 38.7 | 21.5 | 29.4 | 73.1 | 26.0 |
| WAS ワシントン・ブレッツWashington Bullets | East | 39 | 43 | .476 | 10 | 102.5 | 39.7 | 11.3 | 28.4 | 22.1 | 7.2 | 6.2 | 16.2 | 39.0 | 80.7 | 48.4 | 6.0 | 14.8 | 40.7 | 18.4 | 25.3 | 72.8 | 24.2 |
| GSW ゴールデンステート・ウォリアーズGolden State Warriors | West | 36 | 46 | .439 | 9 | 101.6 | 42.2 | 14.3 | 27.9 | 23.0 | 8.6 | 5.7 | 16.4 | 37.3 | 81.7 | 45.6 | 5.5 | 14.6 | 37.3 | 21.6 | 28.5 | 75.9 | 22.4 |
| DEN デンバー・ナゲッツDenver Nuggets | West | 35 | 47 | .427 | 10 | 97.7 | 43.2 | 12.9 | 30.3 | 22.6 | 6.4 | 7.3 | 15.4 | 36.6 | 81.2 | 45.1 | 4.8 | 14.0 | 34.6 | 19.7 | 26.5 | 74.3 | 23.0 |
| BOS ボストン・セルティックスBoston Celtics | East | 33 | 49 | .402 | 11 | 103.6 | 42.4 | 12.8 | 29.6 | 21.9 | 8.0 | 5.0 | 15.9 | 38.6 | 84.7 | 45.6 | 6.6 | 17.7 | 37.1 | 19.9 | 27.9 | 71.4 | 24.9 |
| NJN ニュージャージー・ネッツNew Jersey Nets | East | 30 | 52 | .366 | 12 | 93.7 | 47.0 | 16.5 | 30.5 | 21.4 | 7.6 | 7.0 | 16.8 | 35.1 | 82.3 | 42.7 | 3.0 | 9.1 | 33.5 | 20.4 | 27.4 | 74.5 | 22.9 |
| LAC ロサンゼルス・クリッパーズLos Angeles Clippers | West | 29 | 53 | .354 | 11 | 99.4 | 38.6 | 11.9 | 26.7 | 20.4 | 8.6 | 5.0 | 16.5 | 38.1 | 80.7 | 47.2 | 6.2 | 16.8 | 37.0 | 17.0 | 24.2 | 70.2 | 24.5 |
| DAL ダラス・マーベリックスDallas Mavericks | West | 26 | 56 | .317 | 12 | 102.5 | 46.2 | 17.2 | 29.0 | 23.3 | 7.8 | 4.2 | 15.5 | 38.1 | 90.6 | 42.0 | 9.0 | 24.9 | 36.0 | 17.4 | 24.1 | 72.2 | 22.4 |
| MIN ミネソタ・ティンバーウルブズMinnesota Timberwolves | West | 26 | 56 | .317 | 12 | 97.9 | 39.7 | 12.0 | 27.7 | 22.8 | 7.9 | 5.9 | 17.4 | 36.3 | 79.0 | 45.9 | 3.4 | 10.5 | 32.6 | 21.9 | 28.2 | 77.7 | 24.3 |
| MIL ミルウォーキー・バックスMilwaukee Bucks | East | 25 | 57 | .305 | 13 | 95.6 | 38.3 | 11.9 | 26.4 | 21.4 | 7.1 | 3.7 | 15.8 | 37.0 | 79.1 | 46.7 | 4.4 | 12.9 | 33.8 | 17.2 | 23.3 | 73.8 | 23.7 |
| TOR トロント・ラプターズToronto Raptors | East | 21 | 61 | .256 | 14 | 97.5 | 40.0 | 13.1 | 27.0 | 23.5 | 9.1 | 6.0 | 18.8 | 37.6 | 80.5 | 46.7 | 5.0 | 14.2 | 35.4 | 17.2 | 23.8 | 72.3 | 24.2 |
| PHI フィラデルフィア・セブンティシクサーズPhiladelphia 76ers | East | 18 | 64 | .220 | 15 | 94.5 | 38.9 | 12.6 | 26.4 | 19.9 | 7.8 | 5.1 | 17.2 | 34.1 | 78.3 | 43.6 | 6.0 | 17.5 | 34.2 | 20.3 | 27.6 | 73.4 | 21.7 |
| VAN バンクーバー・グリズリーズVancouver Grizzlies | West | 15 | 67 | .183 | 14 | 89.8 | 38.1 | 11.7 | 26.5 | 20.8 | 8.9 | 4.1 | 16.4 | 33.8 | 79.1 | 42.8 | 4.5 | 13.8 | 32.9 | 17.6 | 24.4 | 72.4 | 22.6 |
The matchups and results of the knockout rounds, laid out as teams advance.Read in the glossary
WestConference EastConference
Round 1
Round 1
Conf semifinals
Conf semifinals
Conf finals
Conf finals
Finals
Awards
| Awarded to the best player of the NBA Finals. It has run since 1968-69.Read in the glossary | マイケル・ジョーダンMichael Jordan |
|---|---|
| Awarded to the season's most valuable player, decided by a vote of the media.Read in the glossary | マイケル・ジョーダンMichael Jordan |
| Awarded to the season's best defender. It has run since 1982-83.Read in the glossary | ゲイリー・ペイトンGary Payton |
| Awarded to the best first-year player. It has run since 1952-53.Read in the glossary | デイモン・スタウダマイアーDamon Stoudamire |
| Awarded to the best player coming off the bench. It has run since 1982-83.Read in the glossary | トニー・クーコッチToni Kukoc |
| Awarded to the player who improved most on the previous season. It has run since 1985-86.Read in the glossary | ゲオルゲ・ムレシャンGheorghe Muresan |