1999-00 season
Champion LAL ロサンゼルス・レイカーズLos Angeles Lakers 4—2 インディアナ・ペイサーズIndiana Pacers
The standings and team numbers for that season, given per game.Read in the glossary
Conference
| Team | Group | W | L | Win% | Rank | PTS | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TOV | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAL ロサンゼルス・レイカーズLos Angeles Lakers | West | 67 | 15 | .817 | 1 | 100.8 | 47.0 | 13.6 | 33.4 | 23.4 | 7.5 | 6.5 | 13.9 | 38.3 | 83.4 | 45.9 | 4.2 | 12.8 | 32.9 | 20.1 | 28.9 | 69.6 | 22.5 |
| POR ポートランド・トレイルブレイザーズPortland Trail Blazers | West | 59 | 23 | .720 | 3 | 97.5 | 43.0 | 11.8 | 31.2 | 23.5 | 7.7 | 4.8 | 15.2 | 36.8 | 78.4 | 47.0 | 5.0 | 13.8 | 36.1 | 18.8 | 24.7 | 76.0 | 22.7 |
| IND インディアナ・ペイサーズIndiana Pacers | East | 56 | 26 | .683 | 1 | 101.3 | 42.1 | 10.3 | 31.9 | 22.6 | 6.8 | 5.1 | 14.1 | 37.2 | 81.0 | 45.9 | 7.1 | 18.1 | 39.2 | 19.9 | 24.5 | 81.1 | 21.8 |
| UTA ユタ・ジャズUtah Jazz | West | 55 | 27 | .671 | 2 | 96.5 | 41.0 | 11.4 | 29.6 | 24.9 | 7.7 | 5.4 | 14.9 | 36.1 | 77.8 | 46.4 | 4.0 | 10.4 | 38.5 | 20.3 | 26.2 | 77.3 | 24.5 |
| PHX フェニックス・サンズPhoenix Suns | West | 53 | 29 | .646 | 4 | 98.9 | 43.7 | 12.5 | 31.2 | 25.6 | 9.1 | 5.3 | 16.7 | 37.7 | 82.6 | 45.7 | 5.6 | 15.2 | 36.8 | 17.9 | 23.6 | 75.9 | 24.1 |
| SAS サンアントニオ・スパーズSan Antonio Spurs | West | 53 | 29 | .646 | 4 | 96.2 | 43.8 | 11.3 | 32.5 | 22.2 | 7.5 | 6.7 | 15.0 | 36.0 | 78.0 | 46.2 | 4.0 | 10.8 | 37.4 | 20.1 | 27.0 | 74.6 | 20.9 |
| MIA マイアミ・ヒートMiami Heat | East | 52 | 30 | .634 | 2 | 94.4 | 43.2 | 11.2 | 31.9 | 23.5 | 7.1 | 6.4 | 15.0 | 36.3 | 78.8 | 46.0 | 5.4 | 14.7 | 37.1 | 16.4 | 22.3 | 73.6 | 23.7 |
| NYK ニューヨーク・ニックスNew York Knicks | East | 50 | 32 | .610 | 3 | 92.1 | 40.5 | 9.8 | 30.7 | 19.4 | 6.3 | 4.3 | 14.6 | 35.3 | 77.7 | 45.5 | 4.3 | 11.4 | 37.5 | 17.2 | 22.0 | 78.1 | 24.2 |
| MIN ミネソタ・ティンバーウルブズMinnesota Timberwolves | West | 50 | 32 | .610 | 6 | 98.5 | 42.5 | 12.4 | 30.1 | 26.9 | 7.6 | 5.4 | 13.9 | 39.3 | 84.3 | 46.7 | 3.0 | 8.7 | 34.6 | 16.8 | 21.6 | 78.0 | 23.3 |
| PHI フィラデルフィア・セブンティシクサーズPhiladelphia 76ers | East | 49 | 33 | .598 | 4 | 94.8 | 44.1 | 14.0 | 30.1 | 22.2 | 9.6 | 4.7 | 15.7 | 36.5 | 82.6 | 44.2 | 2.5 | 7.8 | 32.3 | 19.2 | 27.1 | 70.8 | 23.6 |
| CHA シャーロット・ホーネッツCharlotte Hornets | East | 49 | 33 | .598 | 4 | 98.4 | 42.9 | 10.8 | 32.1 | 24.7 | 8.9 | 5.9 | 14.7 | 35.8 | 79.7 | 44.9 | 4.1 | 12.2 | 33.9 | 22.7 | 30.0 | 75.8 | 20.4 |
| TOR トロント・ラプターズToronto Raptors | East | 45 | 37 | .549 | 6 | 97.2 | 43.3 | 13.4 | 29.9 | 23.7 | 8.1 | 6.6 | 13.9 | 36.3 | 83.9 | 43.3 | 5.2 | 14.3 | 36.3 | 19.3 | 25.2 | 76.5 | 24.3 |
| SEA シアトル・スーパーソニックスSeattle SuperSonics | West | 45 | 37 | .549 | 7 | 99.1 | 43.0 | 12.7 | 30.3 | 22.9 | 8.0 | 4.2 | 14.0 | 37.9 | 84.7 | 44.7 | 6.7 | 19.6 | 33.9 | 16.6 | 23.9 | 69.5 | 21.7 |
| SAC サクラメント・キングスSacramento Kings | West | 44 | 38 | .537 | 8 | 105.0 | 45.0 | 12.9 | 32.1 | 23.8 | 9.6 | 4.6 | 16.2 | 40.0 | 88.9 | 45.0 | 6.5 | 20.2 | 32.2 | 18.5 | 24.6 | 75.4 | 21.1 |
| MIL ミルウォーキー・バックスMilwaukee Bucks | East | 42 | 40 | .512 | 7 | 101.2 | 41.3 | 12.4 | 28.9 | 22.6 | 8.2 | 4.6 | 15.0 | 38.7 | 83.3 | 46.5 | 4.8 | 13.0 | 36.9 | 19.0 | 24.2 | 78.6 | 24.6 |
| DET デトロイト・ピストンズDetroit Pistons | East | 42 | 40 | .512 | 7 | 103.5 | 41.2 | 11.2 | 30.0 | 20.8 | 8.1 | 3.3 | 15.7 | 37.1 | 80.9 | 45.9 | 5.4 | 14.9 | 35.9 | 23.9 | 30.6 | 78.1 | 24.5 |
| ORL オーランド・マジックOrlando Magic | East | 41 | 41 | .500 | 9 | 100.1 | 44.9 | 14.0 | 31.0 | 20.8 | 9.1 | 5.7 | 17.6 | 38.6 | 85.5 | 45.2 | 3.6 | 10.6 | 33.8 | 19.2 | 26.1 | 73.5 | 24.0 |
| DAL ダラス・マーベリックスDallas Mavericks | West | 40 | 42 | .488 | 9 | 101.4 | 41.2 | 11.4 | 29.8 | 22.1 | 7.2 | 5.1 | 13.7 | 39.0 | 85.9 | 45.3 | 6.3 | 16.2 | 39.1 | 17.2 | 21.4 | 80.4 | 21.6 |
| BOS ボストン・セルティックスBoston Celtics | East | 35 | 47 | .427 | 10 | 99.3 | 43.0 | 13.5 | 29.5 | 21.2 | 9.7 | 3.5 | 15.4 | 37.2 | 83.9 | 44.4 | 5.1 | 15.4 | 33.1 | 19.8 | 26.5 | 74.5 | 27.1 |
| DEN デンバー・ナゲッツDenver Nuggets | West | 35 | 47 | .427 | 10 | 99.0 | 44.7 | 13.1 | 31.6 | 23.3 | 6.8 | 7.5 | 15.6 | 37.3 | 84.3 | 44.2 | 5.7 | 17.0 | 33.6 | 18.7 | 25.8 | 72.4 | 23.9 |
| HOU ヒューストン・ロケッツHouston Rockets | West | 34 | 48 | .415 | 11 | 99.5 | 43.8 | 12.3 | 31.5 | 21.6 | 7.5 | 5.3 | 17.4 | 36.6 | 81.3 | 45.0 | 7.1 | 19.8 | 35.8 | 19.2 | 26.2 | 73.3 | 20.3 |
| CLE クリーブランド・キャバリアーズCleveland Cavaliers | East | 32 | 50 | .390 | 11 | 97.0 | 42.8 | 12.3 | 30.5 | 23.7 | 8.7 | 4.4 | 17.4 | 36.3 | 82.1 | 44.2 | 4.2 | 11.2 | 37.3 | 20.2 | 26.9 | 75.0 | 27.1 |
| NJN ニュージャージー・ネッツNew Jersey Nets | East | 31 | 51 | .378 | 12 | 98.0 | 40.9 | 12.7 | 28.2 | 20.6 | 8.8 | 4.8 | 13.6 | 36.3 | 83.9 | 43.3 | 5.8 | 16.8 | 34.7 | 19.5 | 24.9 | 78.4 | 23.3 |
| WAS ワシントン・ウィザーズWashington Wizards | East | 29 | 53 | .354 | 13 | 96.6 | 42.7 | 13.0 | 29.7 | 21.6 | 7.2 | 4.7 | 16.1 | 36.7 | 81.5 | 45.1 | 4.1 | 10.9 | 37.6 | 19.1 | 25.7 | 74.3 | 26.2 |
| ATL アトランタ・ホークスAtlanta Hawks | East | 28 | 54 | .341 | 14 | 94.3 | 45.3 | 14.0 | 31.3 | 18.9 | 6.1 | 5.6 | 15.4 | 36.6 | 83.0 | 44.1 | 3.1 | 9.9 | 31.7 | 18.0 | 24.2 | 74.3 | 21.0 |
| VAN バンクーバー・グリズリーズVancouver Grizzlies | West | 22 | 60 | .268 | 12 | 93.9 | 40.6 | 12.3 | 28.3 | 20.7 | 7.4 | 4.2 | 16.8 | 35.3 | 78.5 | 44.9 | 4.0 | 11.0 | 36.1 | 19.4 | 25.1 | 77.4 | 22.9 |
| GSW ゴールデンステート・ウォリアーズGolden State Warriors | West | 19 | 63 | .232 | 13 | 95.5 | 45.6 | 15.9 | 29.7 | 22.6 | 8.9 | 4.3 | 15.9 | 36.5 | 87.1 | 42.0 | 4.2 | 13.0 | 32.3 | 18.3 | 26.2 | 69.7 | 24.9 |
| CHI シカゴ・ブルズChicago Bulls | East | 17 | 65 | .207 | 15 | 84.8 | 40.9 | 12.6 | 28.3 | 20.1 | 7.9 | 4.7 | 19.0 | 31.3 | 75.4 | 41.5 | 4.1 | 12.6 | 32.9 | 18.1 | 25.5 | 70.9 | 23.3 |
| LAC ロサンゼルス・クリッパーズLos Angeles Clippers | West | 15 | 67 | .183 | 14 | 92.0 | 40.6 | 11.6 | 29.0 | 18.0 | 7.0 | 6.0 | 16.2 | 35.1 | 82.4 | 42.6 | 5.2 | 15.5 | 33.9 | 16.6 | 22.3 | 74.6 | 22.2 |
The matchups and results of the knockout rounds, laid out as teams advance.Read in the glossary
WestConference EastConference
Round 1
Round 1
Conf semifinals
Conf semifinals
Conf finals
Conf finals
Finals
Awards
| Awarded to the best player of the NBA Finals. It has run since 1968-69.Read in the glossary | シャキール・オニールShaquille O'Neal |
|---|---|
| Awarded to the season's most valuable player, decided by a vote of the media.Read in the glossary | シャキール・オニールShaquille O'Neal |
| Awarded to the season's best defender. It has run since 1982-83.Read in the glossary | アロンゾ・モーニングAlonzo Mourning |
| Awarded to the best first-year player. It has run since 1952-53.Read in the glossary | エルトン・ブランドElton Brand · スティーブ・フランシスSteve Francis |
| Awarded to the best player coming off the bench. It has run since 1982-83.Read in the glossary | ロドニー・ロジャースRodney Rogers |
| Awarded to the player who improved most on the previous season. It has run since 1985-86.Read in the glossary | ジェイレン・ローズJalen Rose |